Receiving Stats
| NAME | TEAM | POS | GP | REC | YDS | AVG | YDS/G | YAC | YAC/G | TD | DROP | PCT | LNG |
| Tyreek Hill | MIA | WR | 17 | 114 | 1796 | 15.8 | 105.6 | 566 | 4.96 | 21 | 15 | 0.88% | 80 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 17 | 119 | 1755 | 14.7 | 103.2 | 616 | 5.18 | 21 | 8 | 0.94% | 70 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 17 | 104 | 1444 | 13.9 | 84.9 | 569 | 5.47 | 18 | 2 | 0.98% | 56 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 16 | 101 | 1386 | 13.7 | 86.6 | 474 | 4.69 | 8 | 3 | 0.97% | 70 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 17 | 100 | 1339 | 13.4 | 78.8 | 660 | 6.60 | 10 | 7 | 0.93% | 63 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 16 | 90 | 1257 | 14.0 | 78.6 | 382 | 4.24 | 9 | 5 | 0.95% | 51 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 16 | 66 | 1229 | 18.6 | 76.8 | 273 | 4.14 | 14 | 11 | 0.86% | 66 |
| George Kittle | SF | TE | 17 | 96 | 1221 | 12.7 | 71.8 | 525 | 5.47 | 8 | 4 | 0.96% | 48 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 17 | 84 | 1218 | 14.5 | 71.6 | 452 | 5.38 | 15 | 3 | 0.97% | 70 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 16 | 96 | 1183 | 12.3 | 73.9 | 484 | 5.04 | 14 | 4 | 0.96% | 48 |
| Deebo Samuel Sr | WAS | WR | 17 | 91 | 1180 | 13.0 | 69.4 | 429 | 4.71 | 4 | 4 | 0.96% | 80 |
| Brian Thomas Jr | JAX | WR | 16 | 83 | 1175 | 14.2 | 73.4 | 288 | 3.47 | 8 | 2 | 0.98% | 65 |
| Chris Godwin Jr | TB | WR | 17 | 93 | 1174 | 12.6 | 69.1 | 511 | 5.49 | 10 | 3 | 0.97% | 70 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 17 | 86 | 1170 | 13.6 | 68.8 | 312 | 3.63 | 6 | 3 | 0.97% | 43 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 17 | 68 | 1163 | 17.1 | 68.4 | 429 | 6.31 | 8 | 4 | 0.94% | 78 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 17 | 79 | 1159 | 14.7 | 68.2 | 681 | 8.62 | 12 | 4 | 0.95% | 69 |
| D.K. Metcalf | PIT | WR | 16 | 49 | 1139 | 23.2 | 71.2 | 317 | 6.47 | 12 | 7 | 0.88% | 80 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 17 | 83 | 1131 | 13.6 | 66.5 | 332 | 4.00 | 8 | 1 | 0.99% | 75 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 16 | 87 | 1103 | 12.7 | 68.9 | 299 | 3.44 | 5 | 8 | 0.92% | 37 |
| Chris Olave | NO | WR | 17 | 67 | 1095 | 16.3 | 64.4 | 342 | 5.10 | 4 | 5 | 0.93% | 74 |
| JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 17 | 78 | 1082 | 13.9 | 63.6 | 454 | 5.82 | 14 | 2 | 0.98% | 80 |
| Christian Kirk | HOU | WR | 17 | 74 | 1052 | 14.2 | 61.9 | 415 | 5.61 | 12 | 5 | 0.94% | 80 |
| Brock Bowers | LV | TE | 17 | 75 | 1041 | 13.9 | 61.2 | 326 | 4.35 | 10 | 5 | 0.94% | 46 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 17 | 75 | 1023 | 13.6 | 60.2 | 268 | 3.57 | 8 | 5 | 0.94% | 38 |
| Stefon Diggs | NE | WR | 17 | 87 | 1014 | 11.7 | 59.6 | 379 | 4.36 | 5 | 1 | 0.99% | 64 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 17 | 75 | 1012 | 13.5 | 59.5 | 360 | 4.80 | 7 | 4 | 0.95% | 75 |
| Nico Collins | HOU | WR | 16 | 76 | 1009 | 13.3 | 63.1 | 249 | 3.28 | 3 | 1 | 0.99% | 44 |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 17 | 89 | 1006 | 11.3 | 59.2 | 437 | 4.91 | 5 | 10 | 0.90% | 36 |
| Darren Waller | MIA | TE | 17 | 82 | 1006 | 12.3 | 59.2 | 470 | 5.73 | 7 | 9 | 0.90% | 70 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 87 | 1004 | 11.5 | 59.1 | 370 | 4.25 | 6 | 1 | 0.99% | 43 |
| Kendrick Bourne | DEN | WR | 15 | 63 | 1003 | 15.9 | 66.9 | 324 | 5.14 | 13 | 5 | 0.93% | 92 |
| Jakobi Meyers | LV | WR | 17 | 77 | 996 | 12.9 | 58.6 | 334 | 4.34 | 4 | 8 | 0.91% | 40 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 17 | 81 | 992 | 12.2 | 58.4 | 305 | 3.77 | 3 | 2 | 0.98% | 68 |
| Jalen Nailor | MIN | WR | 17 | 68 | 983 | 14.5 | 57.8 | 286 | 4.21 | 8 | 1 | 0.99% | 48 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 17 | 70 | 979 | 14.0 | 57.6 | 280 | 4.00 | 6 | 3 | 0.96% | 57 |
| Marquise Brown | KC | WR | 16 | 77 | 975 | 12.7 | 60.9 | 295 | 3.83 | 5 | 5 | 0.94% | 67 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 16 | 76 | 975 | 12.8 | 60.9 | 250 | 3.29 | 4 | 1 | 0.99% | 46 |
| Mike Evans | TB | WR | 17 | 67 | 971 | 14.5 | 57.1 | 325 | 4.85 | 12 | 0 | 1.00% | 59 |
| Drake London | ATL | WR | 17 | 70 | 964 | 13.8 | 56.7 | 250 | 3.57 | 10 | 8 | 0.90% | 47 |
| Davante Adams | LAR | WR | 17 | 83 | 945 | 11.4 | 55.6 | 281 | 3.39 | 4 | 3 | 0.97% | 27 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 16 | 83 | 942 | 11.3 | 58.9 | 373 | 4.49 | 6 | 1 | 0.99% | 50 |
| Josh Downs | IND | WR | 16 | 64 | 921 | 14.4 | 57.6 | 309 | 4.83 | 12 | 1 | 0.98% | 72 |
| Tyler Lockett | TEN | WR | 17 | 73 | 910 | 12.5 | 53.5 | 372 | 5.10 | 8 | 4 | 0.95% | 70 |
| Marvin Harrison Jr | ARI | WR | 16 | 62 | 901 | 14.5 | 56.3 | 183 | 2.95 | 4 | 3 | 0.95% | 54 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 16 | 64 | 899 | 14.0 | 56.2 | 181 | 2.83 | 2 | 2 | 0.97% | 56 |
| Josh Reynolds | NYJ | WR | 16 | 53 | 894 | 16.9 | 55.9 | 328 | 6.19 | 7 | 2 | 0.96% | 91 |
| Travis Kelce | KC | TE | 16 | 84 | 888 | 10.6 | 55.5 | 317 | 3.77 | 4 | 1 | 0.99% | 32 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 16 | 72 | 873 | 12.1 | 54.6 | 310 | 4.31 | 5 | 0 | 1.00% | 44 |
| Romeo Doubs | GB | WR | 16 | 59 | 858 | 14.5 | 53.6 | 250 | 4.24 | 10 | 6 | 0.91% | 64 |
| Amari Cooper | CIN | WR | 16 | 62 | 858 | 13.8 | 53.6 | 267 | 4.31 | 12 | 2 | 0.97% | 52 |
| Jameson Williams | DET | WR | 16 | 63 | 857 | 13.6 | 53.6 | 188 | 2.98 | 5 | 3 | 0.95% | 31 |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 16 | 59 | 852 | 14.4 | 53.3 | 247 | 4.19 | 5 | 3 | 0.95% | 68 |
| James Cook III | BUF | HB | 17 | 96 | 847 | 8.8 | 49.8 | 885 | 9.22 | 10 | 3 | 0.97% | 48 |
| Christian McCaffrey | SF | HB | 17 | 81 | 844 | 10.4 | 49.6 | 828 | 10.22 | 9 | 8 | 0.91% | 73 |
| Bijan Robinson | ATL | HB | 17 | 63 | 837 | 13.3 | 49.2 | 619 | 9.83 | 6 | 5 | 0.93% | 74 |
| Darnell Mooney | ATL | WR | 16 | 67 | 835 | 12.5 | 52.2 | 295 | 4.40 | 4 | 11 | 0.86% | 50 |
| A.J. Brown | PHI | WR | 17 | 75 | 829 | 11.1 | 48.8 | 248 | 3.31 | 5 | 3 | 0.96% | 28 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 17 | 73 | 828 | 11.3 | 48.7 | 361 | 4.95 | 5 | 10 | 0.88% | 34 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 17 | 60 | 828 | 13.8 | 48.7 | 188 | 3.13 | 4 | 4 | 0.94% | 62 |
| Adam Thielen | MIN | WR | 17 | 64 | 818 | 12.8 | 48.1 | 243 | 3.80 | 8 | 3 | 0.96% | 33 |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 16 | 52 | 813 | 15.6 | 50.8 | 322 | 6.19 | 4 | 3 | 0.95% | 75 |
| Allen Lazard | NYJ | WR | 16 | 59 | 806 | 13.7 | 50.4 | 238 | 4.03 | 7 | 4 | 0.94% | 50 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 17 | 51 | 803 | 15.7 | 47.2 | 237 | 4.65 | 5 | 3 | 0.94% | 79 |
| Marvin Mims Jr | DEN | WR | 17 | 63 | 798 | 12.7 | 46.9 | 217 | 3.44 | 6 | 1 | 0.98% | 30 |
| Matthew Golden | GB | WR | 17 | 71 | 798 | 11.2 | 46.9 | 212 | 2.99 | 4 | 5 | 0.93% | 45 |
| Jayden Reed | GB | WR | 17 | 76 | 794 | 10.4 | 46.7 | 217 | 2.86 | 7 | 2 | 0.97% | 29 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 17 | 59 | 792 | 13.4 | 46.6 | 397 | 6.73 | 6 | 12 | 0.83% | 73 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 17 | 62 | 791 | 12.8 | 46.5 | 255 | 4.11 | 8 | 2 | 0.97% | 70 |
| Tyler Boyd | CLE | WR | 10 | 46 | 788 | 17.1 | 78.8 | 353 | 7.67 | 5 | 4 | 0.92% | 77 |
| DJ Moore | CHI | WR | 17 | 61 | 782 | 12.8 | 46.0 | 208 | 3.41 | 9 | 4 | 0.94% | 72 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 14 | 41 | 776 | 18.9 | 55.4 | 248 | 6.05 | 3 | 6 | 0.87% | 50 |
| Michael Pittman Jr | IND | WR | 14 | 70 | 775 | 11.1 | 55.4 | 207 | 2.96 | 1 | 1 | 0.99% | 30 |
| Keenan Allen | LAC | WR | 16 | 73 | 773 | 10.6 | 48.3 | 202 | 2.77 | 3 | 8 | 0.90% | 30 |
| David Njoku | CLE | TE | 17 | 79 | 770 | 9.7 | 45.3 | 260 | 3.29 | 3 | 2 | 0.98% | 41 |
| Rashid Shaheed | NO | WR | 14 | 43 | 769 | 17.9 | 54.9 | 280 | 6.51 | 7 | 2 | 0.96% | 82 |
| Brandin Cooks | NO | WR | 17 | 56 | 758 | 13.5 | 44.6 | 230 | 4.11 | 8 | 8 | 0.88% | 86 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 16 | 53 | 755 | 14.2 | 47.2 | 213 | 4.02 | 9 | 1 | 0.98% | 60 |
| Evan Engram | DEN | TE | 17 | 63 | 753 | 12.0 | 44.3 | 327 | 5.19 | 4 | 3 | 0.95% | 42 |
| Trey McBride | ARI | TE | 16 | 78 | 750 | 9.6 | 46.9 | 326 | 4.18 | 5 | 3 | 0.96% | 41 |
| George Pickens | DAL | WR | 16 | 40 | 747 | 18.7 | 46.7 | 233 | 5.83 | 7 | 5 | 0.89% | 76 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 16 | 60 | 747 | 12.5 | 46.7 | 225 | 3.75 | 4 | 1 | 0.98% | 50 |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | 15 | 52 | 743 | 14.3 | 49.5 | 226 | 4.35 | 7 | 8 | 0.87% | 65 |
| Tyler Warren | IND | TE | 16 | 63 | 733 | 11.6 | 45.8 | 244 | 3.87 | 2 | 2 | 0.97% | 42 |
| DeAndre Hopkins | BAL | WR | 15 | 57 | 732 | 12.8 | 48.8 | 234 | 4.11 | 5 | 2 | 0.97% | 57 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 17 | 73 | 731 | 10.0 | 43.0 | 265 | 3.63 | 2 | 2 | 0.97% | 26 |
| Calvin Austin | PIT | WR | 16 | 45 | 730 | 16.2 | 45.6 | 254 | 5.64 | 2 | 6 | 0.88% | 51 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 16 | 68 | 729 | 10.7 | 45.6 | 227 | 3.34 | 3 | 5 | 0.93% | 27 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 17 | 62 | 727 | 11.7 | 42.8 | 196 | 3.16 | 5 | 4 | 0.94% | 28 |
| De'Von Achane | MIA | HB | 17 | 80 | 724 | 9.1 | 42.6 | 585 | 7.31 | 7 | 6 | 0.93% | 56 |
| Tim Patrick | JAX | WR | 17 | 59 | 724 | 12.3 | 42.6 | 185 | 3.14 | 5 | 5 | 0.92% | 31 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 17 | 71 | 724 | 10.2 | 42.6 | 268 | 3.77 | 7 | 1 | 0.99% | 31 |
| Jaylen Warren | PIT | HB | 17 | 70 | 722 | 10.3 | 42.5 | 798 | 11.40 | 5 | 4 | 0.95% | 52 |
| Ray-Ray McCloud III | ATL | WR | 16 | 50 | 721 | 14.4 | 45.1 | 185 | 3.70 | 2 | 8 | 0.86% | 55 |
| Tyler Conklin | LAC | TE | 16 | 66 | 718 | 10.9 | 44.9 | 222 | 3.36 | 5 | 0 | 1.00% | 35 |
| Noah Brown | WAS | WR | 15 | 55 | 712 | 12.9 | 47.5 | 269 | 4.89 | 4 | 1 | 0.98% | 51 |
| Elijah Moore | BUF | WR | 13 | 37 | 695 | 18.8 | 53.5 | 264 | 7.14 | 8 | 8 | 0.82% | 76 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 15 | 58 | 690 | 11.9 | 46.0 | 183 | 3.16 | 5 | 2 | 0.97% | 56 |
| Zach Ertz | WAS | TE | 15 | 62 | 680 | 11.0 | 45.3 | 242 | 3.90 | 4 | 0 | 1.00% | 27 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 17 | 58 | 669 | 11.5 | 39.4 | 241 | 4.16 | 7 | 3 | 0.95% | 70 |
| Alec Pierce | IND | WR | 16 | 55 | 668 | 12.1 | 41.8 | 255 | 4.64 | 2 | 7 | 0.89% | 53 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 15 | 49 | 651 | 13.3 | 43.4 | 213 | 4.35 | 10 | 4 | 0.92% | 43 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 14 | 54 | 641 | 11.9 | 45.8 | 147 | 2.72 | 1 | 4 | 0.93% | 51 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 16 | 73 | 635 | 8.7 | 39.7 | 225 | 3.08 | 7 | 1 | 0.99% | 39 |
| Skyy Moore | SF | WR | 17 | 48 | 633 | 13.2 | 37.2 | 328 | 6.83 | 3 | 4 | 0.92% | 66 |
| Hunter Renfrow | CAR | WR | 16 | 52 | 631 | 12.1 | 39.4 | 260 | 5.00 | 4 | 5 | 0.91% | 51 |
| Ashton Jeanty | LV | HB | 16 | 82 | 628 | 7.7 | 39.3 | 751 | 9.16 | 2 | 5 | 0.94% | 26 |
| Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 16 | 54 | 612 | 11.3 | 38.3 | 283 | 5.24 | 0 | 7 | 0.89% | 26 |
| Gerald Everett | SEA | TE | 15 | 56 | 609 | 10.9 | 40.6 | 242 | 4.32 | 2 | 2 | 0.97% | 73 |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 17 | 52 | 598 | 11.5 | 35.2 | 179 | 3.44 | 2 | 2 | 0.96% | 27 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 13 | 45 | 590 | 13.1 | 45.4 | 150 | 3.33 | 1 | 3 | 0.94% | 43 |
| Gabe Davis | CLE | WR | 13 | 50 | 583 | 11.7 | 44.8 | 173 | 3.46 | 1 | 1 | 0.98% | 33 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 16 | 60 | 580 | 9.7 | 36.3 | 171 | 2.85 | 2 | 1 | 0.98% | 25 |
| Greg Dortch | ARI | WR | 12 | 49 | 572 | 11.7 | 47.7 | 124 | 2.53 | 4 | 2 | 0.96% | 28 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 17 | 56 | 564 | 10.1 | 33.2 | 186 | 3.32 | 4 | 4 | 0.93% | 31 |
| Tre Tucker | LV | WR | 15 | 47 | 564 | 12.0 | 37.6 | 176 | 3.74 | 7 | 4 | 0.92% | 78 |
| Hunter Henry | NE | TE | 17 | 54 | 563 | 10.4 | 33.1 | 156 | 2.89 | 3 | 5 | 0.92% | 31 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 17 | 48 | 563 | 11.7 | 33.1 | 157 | 3.27 | 6 | 4 | 0.92% | 31 |
| Jaydon Blue | DAL | HB | 16 | 55 | 545 | 9.9 | 34.1 | 561 | 10.20 | 2 | 5 | 0.92% | 31 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 15 | 50 | 545 | 10.9 | 36.3 | 174 | 3.48 | 0 | 3 | 0.94% | 28 |
| Jahmyr Gibbs | DET | HB | 15 | 52 | 537 | 10.3 | 35.8 | 364 | 7.00 | 3 | 1 | 0.98% | 80 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 13 | 54 | 531 | 9.8 | 40.8 | 192 | 3.56 | 2 | 2 | 0.96% | 31 |
| Cade Otton | TB | TE | 16 | 51 | 529 | 10.4 | 33.1 | 189 | 3.71 | 2 | 3 | 0.94% | 29 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 15 | 49 | 524 | 10.7 | 34.9 | 157 | 3.20 | 7 | 1 | 0.98% | 49 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 17 | 43 | 507 | 11.8 | 29.8 | 107 | 2.49 | 4 | 2 | 0.96% | 28 |
| Chuba Hubbard | CAR | HB | 15 | 41 | 497 | 12.1 | 33.1 | 412 | 10.05 | 2 | 0 | 1.00% | 68 |
| Jahan Dotson | PHI | WR | 9 | 37 | 480 | 13.0 | 53.3 | 165 | 4.46 | 1 | 4 | 0.90% | 51 |
| Kalif Raymond | DET | WR | 15 | 46 | 478 | 10.4 | 31.9 | 147 | 3.20 | 2 | 0 | 1.00% | 28 |
| Nick Chubb | HOU | HB | 17 | 44 | 438 | 10.0 | 25.8 | 272 | 6.18 | 3 | 1 | 0.98% | 70 |
| Chase Brown | CIN | HB | 15 | 48 | 437 | 9.1 | 29.1 | 249 | 5.19 | 6 | 1 | 0.98% | 42 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 11 | 33 | 435 | 13.2 | 39.5 | 208 | 6.30 | 2 | 0 | 1.00% | 46 |
| J.K. Dobbins | DEN | HB | 16 | 46 | 430 | 9.3 | 26.9 | 380 | 8.26 | 3 | 1 | 0.98% | 68 |
| Isaiah Likely | GB | TE | 13 | 39 | 416 | 10.7 | 32.0 | 137 | 3.51 | 2 | 2 | 0.95% | 26 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | 32 | 414 | 12.9 | 29.6 | 148 | 4.63 | 7 | 3 | 0.91% | 59 |
| Javonte Williams | DAL | HB | 16 | 48 | 412 | 8.6 | 25.8 | 475 | 9.90 | 3 | 1 | 0.98% | 27 |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | 14 | 30 | 398 | 13.3 | 28.4 | 122 | 4.07 | 1 | 7 | 0.81% | 39 |
| Cedric Tillman | CLE | WR | 10 | 34 | 395 | 11.6 | 39.5 | 119 | 3.50 | 3 | 1 | 0.97% | 38 |
| Jauan Jennings | SF | WR | 14 | 29 | 390 | 13.4 | 27.9 | 93 | 3.21 | 5 | 2 | 0.94% | 54 |
| Austin Ekeler | WAS | HB | 16 | 52 | 386 | 7.4 | 24.1 | 267 | 5.13 | 3 | 1 | 0.98% | 19 |
| Kenneth Walker III | SEA | HB | 14 | 30 | 352 | 11.7 | 25.1 | 242 | 8.07 | 2 | 0 | 1.00% | 69 |
| Saquon Barkley | PHI | HB | 14 | 39 | 342 | 8.8 | 24.4 | 240 | 6.15 | 3 | 0 | 1.00% | 41 |
| Jonnu Smith | PIT | TE | 13 | 25 | 330 | 13.2 | 25.4 | 142 | 5.68 | 1 | 5 | 0.83% | 46 |
| Devin Duvernay | SEA | WR | 11 | 29 | 323 | 11.1 | 29.4 | 117 | 4.03 | 2 | 1 | 0.97% | 29 |
| Kyren Williams | LAR | HB | 14 | 34 | 323 | 9.5 | 23.1 | 224 | 6.59 | 0 | 3 | 0.92% | 27 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 12 | 28 | 319 | 11.4 | 26.6 | 161 | 5.75 | 1 | 1 | 0.97% | 35 |
| John Metchie III | PHI | WR | 9 | 23 | 313 | 13.6 | 34.8 | 114 | 4.96 | 2 | 2 | 0.92% | 40 |
| Breece Hall | NYJ | HB | 15 | 35 | 307 | 8.8 | 20.5 | 277 | 7.91 | 1 | 3 | 0.92% | 38 |
| Travis Etienne Jr | JAX | HB | 15 | 37 | 303 | 8.2 | 20.2 | 265 | 7.16 | 2 | 3 | 0.93% | 46 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 11 | 21 | 292 | 13.9 | 26.5 | 165 | 7.86 | 1 | 3 | 0.88% | 23 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 12 | 27 | 291 | 10.8 | 24.3 | 102 | 3.78 | 1 | 2 | 0.93% | 32 |
| Jerome Ford | CLE | HB | 14 | 45 | 290 | 6.4 | 20.7 | 215 | 4.78 | 1 | 1 | 0.98% | 26 |
| Jonathan Taylor | IND | HB | 14 | 34 | 281 | 8.3 | 20.1 | 188 | 5.53 | 2 | 1 | 0.97% | 20 |
| Scott Miller | PIT | WR | 8 | 18 | 276 | 15.3 | 34.5 | 109 | 6.06 | 2 | 0 | 1.00% | 57 |
| Tyrone Tracy Jr | NYG | HB | 14 | 41 | 275 | 6.7 | 19.6 | 259 | 6.32 | 2 | 2 | 0.95% | 50 |
| Josh Jacobs | GB | HB | 13 | 22 | 258 | 11.7 | 19.8 | 210 | 9.55 | 1 | 0 | 1.00% | 85 |
| Bucky Irving | TB | HB | 17 | 30 | 247 | 8.2 | 14.5 | 214 | 7.13 | 2 | 2 | 0.94% | 46 |
| Omarion Hampton | LAC | HB | 15 | 23 | 242 | 10.5 | 16.1 | 181 | 7.87 | 1 | 1 | 0.96% | 30 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 5 | 17 | 239 | 14.1 | 47.8 | 87 | 5.12 | 1 | 0 | 1.00% | 34 |
| Kareem Hunt | KC | HB | 10 | 21 | 226 | 10.8 | 22.6 | 212 | 10.10 | 3 | 1 | 0.95% | 48 |
| Tony Pollard | TEN | HB | 10 | 23 | 225 | 9.8 | 22.5 | 123 | 5.35 | 1 | 0 | 1.00% | 77 |
| Jake Bobo | SEA | WR | 8 | 19 | 220 | 11.6 | 27.5 | 105 | 5.53 | 1 | 1 | 0.95% | 31 |
| Michael Mayer | LV | TE | 14 | 22 | 219 | 10.0 | 15.6 | 75 | 3.41 | 1 | 2 | 0.92% | 35 |
| David Moore | CAR | WR | 6 | 15 | 215 | 14.3 | 35.8 | 89 | 5.93 | 3 | 0 | 1.00% | 38 |
| James Conner | ARI | HB | 12 | 23 | 212 | 9.2 | 17.7 | 160 | 6.96 | 3 | 0 | 1.00% | 43 |
| Antonio Gibson | NE | HB | 15 | 26 | 211 | 8.1 | 14.1 | 152 | 5.85 | 5 | 0 | 1.00% | 17 |
| Rhamondre Stevenson | NE | HB | 12 | 30 | 211 | 7.0 | 17.6 | 250 | 8.33 | 2 | 0 | 1.00% | 19 |
| Isiah Pacheco | KC | HB | 12 | 29 | 204 | 7.0 | 17.0 | 174 | 6.00 | 5 | 0 | 1.00% | 32 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 4 | 15 | 199 | 13.3 | 49.8 | 48 | 3.20 | 0 | 2 | 0.88% | 27 |
| Luke Farrell | SF | TE | 13 | 19 | 198 | 10.4 | 15.2 | 93 | 4.89 | 3 | 4 | 0.83% | 28 |
| Najee Harris | LAC | HB | 11 | 19 | 190 | 10.0 | 17.3 | 140 | 7.37 | 3 | 1 | 0.95% | 31 |
| Alvin Kamara | NO | HB | 14 | 31 | 185 | 6.0 | 13.2 | 205 | 6.61 | 0 | 0 | 1.00% | 22 |
| Xavier Gipson | NYJ | WR | 8 | 9 | 184 | 20.4 | 23.0 | 96 | 10.67 | 4 | 0 | 1.00% | 47 |
| D'Andre Swift | CHI | HB | 13 | 23 | 182 | 7.9 | 14.0 | 130 | 5.65 | 2 | 0 | 1.00% | 28 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 5 | 15 | 181 | 12.1 | 36.2 | 39 | 2.60 | 1 | 0 | 1.00% | 27 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 9 | 12 | 180 | 15.0 | 20.0 | 57 | 4.75 | 1 | 2 | 0.86% | 46 |
| Aaron Jones Sr | MIN | HB | 11 | 26 | 173 | 6.7 | 15.7 | 157 | 6.04 | 0 | 0 | 1.00% | 20 |
| Brock Wright | DET | TE | 7 | 20 | 170 | 8.5 | 24.3 | 96 | 4.80 | 1 | 0 | 1.00% | 25 |
| Daniel Bellinger | NYG | TE | 9 | 14 | 167 | 11.9 | 18.6 | 80 | 5.71 | 2 | 1 | 0.93% | 33 |
| Van Jefferson | TEN | WR | 7 | 17 | 163 | 9.6 | 23.3 | 53 | 3.12 | 1 | 1 | 0.94% | 27 |
| Savion Williams | GB | WR | 5 | 6 | 158 | 26.3 | 31.6 | 67 | 11.17 | 1 | 0 | 1.00% | 76 |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 5 | 11 | 157 | 14.3 | 31.4 | 26 | 2.36 | 1 | 1 | 0.92% | 37 |
| D.J. Chark Jr | TEN | WR | 8 | 12 | 157 | 13.1 | 19.6 | 37 | 3.08 | 0 | 0 | 1.00% | 26 |
| Dyami Brown | JAX | WR | 7 | 12 | 154 | 12.8 | 22.0 | 42 | 3.50 | 2 | 0 | 1.00% | 45 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 10 | 20 | 153 | 7.7 | 15.3 | 69 | 3.45 | 2 | 0 | 1.00% | 14 |
| Will Dissly | LAC | TE | 10 | 14 | 153 | 10.9 | 15.3 | 57 | 4.07 | 1 | 1 | 0.93% | 25 |
| Zach Charbonnet | SEA | HB | 10 | 17 | 151 | 8.9 | 15.1 | 143 | 8.41 | 1 | 0 | 1.00% | 24 |
| Zay Jones | ARI | WR | 5 | 13 | 145 | 11.2 | 29.0 | 49 | 3.77 | 1 | 2 | 0.87% | 33 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 8 | 12 | 143 | 11.9 | 17.9 | 76 | 6.33 | 0 | 0 | 1.00% | 25 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 11 | 12 | 141 | 11.8 | 12.8 | 85 | 7.08 | 4 | 5 | 0.71% | 24 |
| Noah Fant | CIN | TE | 5 | 9 | 137 | 15.2 | 27.4 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 1.00% | 34 |
| Brian Robinson Jr | SF | HB | 9 | 16 | 136 | 8.5 | 15.1 | 162 | 10.13 | 0 | 0 | 1.00% | 35 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 8 | 12 | 129 | 10.8 | 16.1 | 56 | 4.67 | 1 | 1 | 0.92% | 28 |
| Ray Davis | BUF | HB | 14 | 16 | 127 | 7.9 | 9.1 | 160 | 10.00 | 2 | 1 | 0.94% | 31 |
| KhaDarel Hodge | ATL | WR | 7 | 9 | 127 | 14.1 | 18.1 | 32 | 3.56 | 1 | 3 | 0.75% | 38 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 8 | 12 | 125 | 10.4 | 15.6 | 31 | 2.58 | 1 | 3 | 0.80% | 21 |
| Ko Kieft | TB | TE | 10 | 15 | 116 | 7.7 | 11.6 | 45 | 3.00 | 0 | 0 | 1.00% | 27 |
| Trey Benson | ARI | HB | 9 | 12 | 115 | 9.6 | 12.8 | 81 | 6.75 | 1 | 1 | 0.92% | 19 |
| Noah Gray | KC | TE | 10 | 14 | 113 | 8.1 | 11.3 | 51 | 3.64 | 1 | 3 | 0.82% | 35 |
