J.J. McCarthy | MIN | 2874 |
Caleb Williams | CHI | 2857 |
Joe Burrow | CIN | 2688 |
Lamar Jackson | BAL | 2485 |
Josh Allen | BUF | 2481 |
Josh Jacobs | GB | 995 |
Jaylen Warren | PIT | 811 |
Travis Etienne Jr | JAX | 753 |
Joe Mixon | NYG | 739 |
Bijan Robinson | ATL | 696 |
Rome Odunze | CHI | 1124 |
Stefon Diggs | HOU | 897 |
Puka Nacua | LAR | 886 |
D.J. Moore | CHI | 780 |
Zay Flowers | BAL | 751 |
Brock Bowers | LV | 625 |
Hunter Henry | NE | 609 |
Luke Schoonmaker | DAL | 584 |
Devin Payne | NYJ | 566 |
Pat Freiermuth | PIT | 558 |
Defensive Leaders
Derrick Brown | CAR | 7.5 |
Braden Fiske | LAR | 7.5 |
Alim McNeill | DET | 7.0 |
Shaquille Johnson | TB | 7.0 |
Jared Verse | LAR | 6.0 |
Dillon Northcutt | CLE | 64 |
Kyzir White | TB | 59 |
Jamin Davis | WAS | 56 |
Devin Bush | ATL | 54 |
Micah McFadden | NYG | 52 |
Kool-Aid McKinstry | NO | 6 |
Martin Emerson Jr | LV | 5 |
Taron Johnson | BUF | 4 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | 4 |
Trevon Diggs | DAL | 4 |
Patrick Queen | PIT | 3 |
Beanie Bishop Jr | PIT | 3 |
Micah Parsons | DAL | 2 |
Renardo Green | SF | 2 |
Trent Yates | CAR | 2 |
Special Teams Leaders
Ka'imi Fairbairn | HOU | 76 |
Daniel Carlson | LV | 73 |
Riley Patterson | LAR | 70 |
Justin Tucker | BAL | 69 |
Jake Bates | CAR | 68 |
Logan Cooke | WAS | 2187 |
Mitch Wishnowsky | SF | 1912 |
Chad Schwartz | DAL | 1876 |
Dustin Hopkins | CLE | 1793 |
Ryan Stonehouse | DET | 1657 |