Defensive Stats
| NAME | TEAM | POS | TCKL | SCK | INT | INT YDS | TD | FF | FF REC | SFTY | DEFL |
| Maxx Crosby | LV | RE | 21 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Shaquille Johnson | TB | LE | 47 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chase Young | NO | RE | 37 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laiatu Latu | IND | RE | 29 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alim McNeill | DET | DT | 42 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.J. Watt | LV | LE | 15 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Braden Fiske | LAR | LE | 36 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Haason Reddick | NYJ | RE | 16 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jared Verse | LAR | LOLB | 32 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Keelan Harper | SF | RE | 17 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William Saxton | NE | RE | 30 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Highsmith | PIT | ROLB | 22 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Danielle Hunter | MIN | RE | 28 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Micah Parsons | DAL | LOLB | 24 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Sam Williams | DAL | RE | 14 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cordale Burrell | NE | DT | 27 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derrick Brown | CAR | RE | 29 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Tuck | NYJ | LOLB | 39 | 7.50 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Jeffery Simmons | TEN | RE | 35 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donald Whiteside | SEA | RE | 27 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Carter | PHI | RE | 35 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Hines-Allen | JAX | RE | 27 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marshawn Kneeland | DAL | RE | 15 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montez Sweat | CHI | LE | 19 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ogbonnia Okoronkwo | TEN | LE | 20 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Lindsey | PIT | LOLB | 15 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Derrick Barnes | HOU | ROLB | 7 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Jackson | HOU | LE | 8 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Paschal | BUF | RE | 14 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kobie Turner | LAR | RE | 31 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Myles Garrett | CLE | RE | 26 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marquise Miller | DAL | DT | 15 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Odafe Oweh | WAS | ROLB | 37 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Quinnen Williams | NYJ | DT | 15 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy II | SEA | LE | 23 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ed Oliver | BUF | DT | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Van Ness | NYG | RE | 35 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trey Hendrickson | CIN | RE | 24 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trevin Wallace | CAR | MLB | 70 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Christian Harris | HOU | MLB | 40 | 5.50 | 3 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Caleb Warner | NYG | LE | 26 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus Lawrence | WAS | LE | 38 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | ARI | RE | 22 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt | LAR | DT | 35 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Foyesade Oluokun | JAX | ROLB | 73 | 5.50 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jacoby Small | KC | RE | 15 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Generals | CHI | RE | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Pruitt | DEN | LE | 28 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maason Smith | JAX | DT | 22 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashaun Rainey | MIN | DT | 21 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns | NYG | ROLB | 41 | 5.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Harris | CIN | LOLB | 40 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Boye Mafe | SEA | LOLB | 37 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Chop Robinson | MIA | ROLB | 39 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chad Sykes | TEN | RE | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | NYG | DT | 12 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | LAC | LOLB | 45 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nick Bosa | SF | LE | 14 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Troy Andersen | NYJ | MLB | 46 | 5.00 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Trent Yates | CAR | ROLB | 48 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Baron Browning | DEN | LOLB | 17 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Sample | CAR | LE | 21 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dre Greenlaw | SF | ROLB | 23 | 4.50 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Henry To'oTo'o | HOU | ROLB | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Allen | WAS | DT | 26 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Johnnie Bruce | LV | DT | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Javon Solomon | BUF | LE | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | IND | LE | 19 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Leonard Floyd | SF | RE | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | DAL | DT | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vita Vea | TB | DT | 30 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Anderson Jr | HOU | LOLB | 12 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Willie Gay | NO | LOLB | 50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnold Walker | MIA | RE | 11 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B.J. Hill | KC | DT | 22 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colt Skaggs | TEN | ROLB | 39 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cory Wilbon | LAC | DT | 16 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeWayne Carter | BUF | DT | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Ron Payne | WAS | DT | 28 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Darnell Savage | LV | SS | 21 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Drue Tranquill | DAL | ROLB | 32 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Harold Landry III | HOU | LOLB | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Harding | SF | LOLB | 18 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jermaine Johnson II | NYJ | LE | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jer'Zhan Newton | HOU | LE | 10 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaelan Phillips | MIA | LOLB | 32 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kris Jenkins | CIN | DT | 37 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kayvon Thibodeaux | CHI | LOLB | 42 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Miles Boston | GB | RE | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milano | BUF | ROLB | 33 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nnamdi Madubuike | BAL | LE | 24 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nathaniel Watson | CLE | LOLB | 35 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruke Orhorhoro | ATL | RE | 26 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steve Griffin | BUF | LOLB | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | MIA | LE | 20 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Dorlus | ATL | LE | 20 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | MIN | LE | 31 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grover Stewart | NE | DT | 20 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Foskey | NO | RE | 21 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jefferson | JAX | DT | 23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Keeanu Benton | PIT | DT | 6 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | GB | DT | 34 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Allen | CAR | DT | 20 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roquan Smith | BAL | MLB | 92 | 3.50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sean Strickland | DET | ROLB | 21 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travon Walker | JAX | LE | 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arnold Ebiketie | ATL | LOLB | 26 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carl Lawson | CHI | LE | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creed O'Neil | SEA | DT | 23 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dre'Mont Jones | DET | LE | 19 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarvion Overshown | DAL | MLB | 41 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Dallas Turner | MIN | ROLB | 63 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Devin White | PHI | MLB | 58 | 3.00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Elijah DuBose | PIT | RE | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | NO | LE | 30 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadeveon Clowney | PIT | LOLB | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Fulton | BUF | DT | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Alexander | ATL | LE | 20 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Micah McFadden | NYG | MLB | 69 | 3.00 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Myles Murphy | CIN | LE | 14 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Aldridge | LAC | RE | 26 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pat Owens | HOU | DT | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.J. Warmack | BAL | DT | 17 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | PIT | MLB | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samson Ebukam | CHI | RE | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney Fowler | WAS | RE | 10 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Titus Leo | IND | RE | 10 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasir Abdullah | JAX | LOLB | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yetur Gross-Matos | BUF | RE | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aidan Hutchinson | DET | RE | 29 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bralen Trice | ATL | ROLB | 34 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | LAR | ROLB | 30 | 2.50 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chris Jones | KC | DT | 20 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Duke Boon | NO | DT | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divine Deablo | BUF | LOLB | 12 | 2.50 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Daniel Quinn | DEN | LOLB | 27 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E.J. Speed | IND | ROLB | 12 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joe Andreessen | BUF | MLB | 14 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jonathon Cooper | DEN | ROLB | 19 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Davis | PHI | DT | 16 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaden Hicks | KC | SS | 36 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| James Houston IV | HOU | RE | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Langford | NO | RE | 12 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Tryon-Shoyinka | TB | LOLB | 42 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kingsley Enagbare | GB | LE | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Lee | PIT | LE | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Michael Batten | SF | MLB | 21 | 2.50 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Oshane Ximines | NYJ | ROLB | 19 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Renardo Green | SF | CB | 45 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Trenton Simpson | DET | MLB | 65 | 2.50 | 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Tyree Wilson | LV | LE | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will McDonald IV | NYJ | LE | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adetomiwa Adebawore | IND | DT | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Booker | CHI | RE | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adisa Isaac | BAL | LOLB | 28 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Bresee | NO | DT | 27 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Barmore | NE | LE | 17 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caelen Carson | DAL | CB | 44 | 2.00 | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Carl Granderson | DEN | RE | 17 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | HOU | DT | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cole Holcomb | MIN | MLB | 70 | 2.00 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Wilkins | LV | DT | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deontay Carr | JAX | RE | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DJ Johnson | CAR | ROLB | 22 | 2.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dante Stills | TB | RE | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Wilber | CLE | LOLB | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernest Jones | TEN | MLB | 84 | 2.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jordyn Brooks | MIA | MLB | 60 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| James Coleman | ATL | RE | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Crumedy | CAR | RE | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Eboigbe | LAC | LE | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.R. Hammond | LV | RE | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josey Jewell | DAL | MLB | 26 | 2.00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Javon Kinlaw | NYJ | DT | 9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | ROLB | 89 | 2.00 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jimmie Ward | LV | SS | 18 | 2.00 | 3 | 275 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| John Whiteside | PIT | SS | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Cherry | DAL | LE | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Miller | IND | ROLB | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kenneth Murray Jr | CIN | MLB | 62 | 2.00 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Keion White | NE | RE | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyzir White | TB | MLB | 91 | 2.00 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mike Danna | KC | RE | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr | CLE | DT | 20 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Heyward | MIA | RE | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Hoecht | ATL | LOLB | 30 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moses Huntington | ARI | RE | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate Wiggins | BAL | CB | 46 | 2.00 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Poona Ford | ARI | DT | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary | GB | LE | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tyrice Knight | SEA | MLB | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taylor Rapp | BUF | SS | 31 | 2.00 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Xavier Woods | IND | SS | 31 | 2.00 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zach Love | ATL | DT | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Al-Shaair | HOU | MLB | 22 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Azeez Ojulari | DET | LOLB | 32 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bret Smith | LAR | DT | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Barwin | NE | LE | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calijah Kancey | TB | LE | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Mosley | PIT | MLB | 31 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Damarr Anthony | BAL | LOLB | 20 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DeForest Buckner | IND | DT | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Bush | ATL | MLB | 84 | 1.50 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Donovan Gooden | KC | RE | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Derwin James Jr | LAC | SS | 48 | 1.50 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Desjuan Johnson | LAR | LE | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dayo Odeyingbo | DAL | LE | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ojabo | LAC | ROLB | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dorian Owens | BUF | LOLB | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Wonnum | KC | ROLB | 19 | 1.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Elias Neal | KC | MLB | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edefuan Ulofoshio | BUF | ROLB | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerome Baker | LV | ROLB | 41 | 1.50 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Junior Colson | LAC | MLB | 69 | 1.50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Javon Hargrave | SF | DT | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Josh Metellus | PIT | SS | 35 | 1.50 | 3 | 63 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jalen Pitre | DEN | SS | 50 | 1.50 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Josh Sweat | PHI | ROLB | 18 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jahlani Tavai | NE | LOLB | 55 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Josh Uche | NE | ROLB | 20 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Hall | BAL | RE | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leonard Williams | SEA | RE | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Ceaser | NYG | LOLB | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | PIT | MLB | 60 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Pete Werner | NO | ROLB | 45 | 1.50 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Roman Townsend | NYG | ROLB | 17 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travis Bell | SF | DT | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T'Vondre Sweat | TEN | DT | 30 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuli Tuipulotu | LAC | LOLB | 22 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton | MIA | DT | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YaYa Diaby | TB | ROLB | 16 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zacch Pickens | CHI | DT | 13 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Fields | PIT | LE | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Jones Jr | WAS | LE | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nelson | TEN | ROLB | 16 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew Van Ginkel | MIN | ROLB | 50 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Walker Jr | GB | MLB | 22 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | ARI | LOLB | 12 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bumper Pool | NYJ | MLB | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Bernard | PIT | LE | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carl Howard | ARI | ROLB | 20 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chad Muma | TEN | LOLB | 22 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Peterson | NYG | ROLB | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Damone Clark | HOU | ROLB | 12 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darrick Forrest | LV | SS | 31 | 1.00 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Daiyan Henley | LAC | MLB | 20 | 1.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Demetrious Little | BAL | RE | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
