Receiving Stats
| NAME | TEAM | POS | GP | REC | YDS | AVG | YDS/G | YAC | YAC/G | TD | DROP | PCT | LNG |
| Chris Godwin | TB | WR | 17 | 93 | 1378 | 14.8 | 81.1 | 669 | 7.19 | 16 | 1 | 0.99% | 95 |
| Brock Bowers | LV | TE | 16 | 108 | 1351 | 12.5 | 84.4 | 368 | 3.41 | 11 | 3 | 0.97% | 37 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 16 | 93 | 1267 | 13.6 | 79.2 | 424 | 4.56 | 10 | 7 | 0.93% | 70 |
| Josh Downs | IND | WR | 17 | 86 | 1238 | 14.4 | 72.8 | 498 | 5.79 | 12 | 3 | 0.97% | 70 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 17 | 83 | 1234 | 14.9 | 72.6 | 408 | 4.92 | 10 | 7 | 0.92% | 71 |
| Kadarius Toney | CIN | WR | 17 | 77 | 1225 | 15.9 | 72.1 | 395 | 5.13 | 12 | 2 | 0.97% | 56 |
| D.J. Moore | CHI | WR | 15 | 83 | 1224 | 14.7 | 81.6 | 362 | 4.36 | 6 | 5 | 0.94% | 45 |
| Romeo Doubs | GB | WR | 17 | 77 | 1166 | 15.1 | 68.6 | 380 | 4.94 | 10 | 4 | 0.95% | 71 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 16 | 92 | 1154 | 12.5 | 72.1 | 356 | 3.87 | 3 | 2 | 0.98% | 87 |
| Devin Payne | NYJ | TE | 17 | 95 | 1153 | 12.1 | 67.8 | 509 | 5.36 | 8 | 8 | 0.92% | 54 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 14 | 95 | 1153 | 12.1 | 82.4 | 332 | 3.49 | 10 | 3 | 0.97% | 40 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 17 | 79 | 1133 | 14.3 | 66.6 | 436 | 5.52 | 19 | 2 | 0.98% | 60 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 71 | 1130 | 15.9 | 125.6 | 214 | 3.01 | 9 | 2 | 0.97% | 53 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 17 | 67 | 1116 | 16.7 | 65.6 | 414 | 6.18 | 12 | 0 | 1.00% | 64 |
| Stefon Diggs | HOU | WR | 13 | 70 | 1115 | 15.9 | 85.8 | 396 | 5.66 | 12 | 1 | 0.99% | 64 |
| D.K. Metcalf | SEA | WR | 17 | 64 | 1107 | 17.3 | 65.1 | 278 | 4.34 | 6 | 1 | 0.98% | 57 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 14 | 95 | 1080 | 11.4 | 77.1 | 400 | 4.21 | 6 | 0 | 1.00% | 70 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 17 | 73 | 1069 | 14.6 | 62.9 | 352 | 4.82 | 7 | 2 | 0.97% | 74 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 17 | 94 | 1056 | 11.2 | 62.1 | 520 | 5.53 | 5 | 19 | 0.83% | 30 |
| DeMarco Groves | MIA | WR | 17 | 80 | 1054 | 13.2 | 62.0 | 284 | 3.55 | 2 | 2 | 0.98% | 85 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 17 | 82 | 1050 | 12.8 | 61.8 | 291 | 3.55 | 12 | 0 | 1.00% | 41 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 17 | 75 | 1005 | 13.4 | 59.1 | 296 | 3.95 | 5 | 2 | 0.97% | 61 |
| Gabe Davis | JAX | WR | 16 | 71 | 997 | 14.0 | 62.3 | 259 | 3.65 | 9 | 6 | 0.92% | 45 |
| Hunter Henry | NE | TE | 17 | 76 | 991 | 13.0 | 58.3 | 383 | 5.04 | 3 | 1 | 0.99% | 64 |
| Darnell Mooney | ATL | WR | 16 | 73 | 941 | 12.9 | 58.8 | 259 | 3.55 | 7 | 2 | 0.97% | 44 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 17 | 89 | 941 | 10.6 | 55.4 | 486 | 5.46 | 6 | 12 | 0.88% | 37 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 17 | 90 | 927 | 10.3 | 54.5 | 354 | 3.93 | 4 | 11 | 0.89% | 33 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 16 | 70 | 926 | 13.2 | 57.9 | 273 | 3.90 | 7 | 2 | 0.97% | 72 |
| Tre Townsend | NO | WR | 15 | 69 | 907 | 13.1 | 60.5 | 383 | 5.55 | 11 | 2 | 0.97% | 51 |
| Josh Parks | CLE | WR | 17 | 68 | 905 | 13.3 | 53.2 | 220 | 3.24 | 3 | 1 | 0.99% | 34 |
| Rashee Rice | KC | WR | 15 | 63 | 903 | 14.3 | 60.2 | 370 | 5.87 | 14 | 2 | 0.97% | 72 |
| Cooper Kupp | LAR | WR | 16 | 65 | 901 | 13.9 | 56.3 | 230 | 3.54 | 3 | 2 | 0.97% | 48 |
| Chris Olave | NO | WR | 14 | 69 | 899 | 13.0 | 64.2 | 247 | 3.58 | 4 | 0 | 1.00% | 29 |
| Davante Adams | LAR | WR | 17 | 71 | 893 | 12.6 | 52.5 | 284 | 4.00 | 6 | 4 | 0.95% | 59 |
| Christian Kirk | JAX | WR | 17 | 61 | 891 | 14.6 | 52.4 | 376 | 6.16 | 7 | 3 | 0.95% | 52 |
| Christian Watson | GB | WR | 17 | 72 | 887 | 12.3 | 52.2 | 337 | 4.68 | 8 | 5 | 0.94% | 44 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 15 | 60 | 887 | 14.8 | 59.1 | 370 | 6.17 | 14 | 2 | 0.97% | 46 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 15 | 62 | 886 | 14.3 | 59.1 | 296 | 4.77 | 5 | 6 | 0.91% | 74 |
| Curtis Samuel | BUF | WR | 17 | 58 | 870 | 15.0 | 51.2 | 407 | 7.02 | 3 | 8 | 0.88% | 61 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 17 | 66 | 864 | 13.1 | 50.8 | 490 | 7.42 | 8 | 5 | 0.93% | 38 |
| Jakobi Meyers | LV | WR | 16 | 67 | 857 | 12.8 | 53.6 | 231 | 3.45 | 8 | 9 | 0.88% | 50 |
| Morgan Pryor | ATL | WR | 17 | 65 | 849 | 13.1 | 49.9 | 291 | 4.48 | 11 | 5 | 0.93% | 57 |
| A.J. Brown | PHI | WR | 17 | 58 | 830 | 14.3 | 48.8 | 201 | 3.47 | 8 | 0 | 1.00% | 70 |
| Jauan Jennings | NYG | WR | 17 | 63 | 823 | 13.1 | 48.4 | 262 | 4.16 | 3 | 2 | 0.97% | 59 |
| Deebo Samuel Sr | SF | WR | 17 | 62 | 790 | 12.7 | 46.5 | 297 | 4.79 | 8 | 8 | 0.89% | 87 |
| Christian McCaffrey | SF | HB | 16 | 94 | 783 | 8.3 | 48.9 | 668 | 7.11 | 2 | 14 | 0.87% | 42 |
| Tank Dell | HOU | WR | 17 | 56 | 782 | 14.0 | 46.0 | 270 | 4.82 | 8 | 10 | 0.85% | 81 |
| Nick Brackett | DEN | TE | 16 | 72 | 779 | 10.8 | 48.7 | 229 | 3.18 | 2 | 3 | 0.96% | 32 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 14 | 71 | 779 | 11.0 | 55.6 | 285 | 4.01 | 4 | 2 | 0.97% | 70 |
| Brian Thomas Jr | JAX | WR | 16 | 57 | 775 | 13.6 | 48.4 | 300 | 5.26 | 8 | 4 | 0.93% | 99 |
| Ray Davis | BUF | HB | 17 | 82 | 768 | 9.4 | 45.2 | 808 | 9.85 | 3 | 7 | 0.92% | 38 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 17 | 41 | 765 | 18.7 | 45.0 | 263 | 6.41 | 9 | 3 | 0.93% | 76 |
| Tyler Lockett | WAS | WR | 16 | 59 | 756 | 12.8 | 47.3 | 248 | 4.20 | 4 | 4 | 0.94% | 57 |
| Danny Dansby | DAL | WR | 14 | 47 | 751 | 16.0 | 53.6 | 191 | 4.06 | 4 | 3 | 0.94% | 52 |
| Tyreek Hill | MIA | WR | 12 | 55 | 749 | 13.6 | 62.4 | 166 | 3.02 | 3 | 2 | 0.96% | 28 |
| Amari Cooper | DET | WR | 14 | 60 | 748 | 12.5 | 53.4 | 252 | 4.20 | 8 | 2 | 0.97% | 47 |
| Javon Baker | NE | WR | 13 | 54 | 745 | 13.8 | 57.3 | 199 | 3.69 | 7 | 1 | 0.98% | 61 |
| Diontae Johnson | CAR | WR | 15 | 67 | 736 | 11.0 | 49.1 | 184 | 2.75 | 4 | 1 | 0.99% | 27 |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 15 | 55 | 733 | 13.3 | 48.9 | 245 | 4.45 | 5 | 7 | 0.89% | 63 |
| Marquise Brown | KC | WR | 14 | 62 | 732 | 11.8 | 52.3 | 201 | 3.24 | 4 | 2 | 0.97% | 30 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 11 | 56 | 730 | 13.0 | 66.4 | 233 | 4.16 | 7 | 5 | 0.92% | 64 |
| Breece Hall | NYJ | HB | 16 | 63 | 722 | 11.5 | 45.1 | 671 | 10.65 | 2 | 6 | 0.91% | 29 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 15 | 55 | 719 | 13.1 | 47.9 | 156 | 2.84 | 4 | 5 | 0.92% | 29 |
| Nico Collins | HOU | WR | 15 | 50 | 717 | 14.3 | 47.8 | 321 | 6.42 | 5 | 1 | 0.98% | 67 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 17 | 45 | 715 | 15.9 | 42.1 | 218 | 4.84 | 8 | 12 | 0.79% | 74 |
| Jake Ferguson | LAC | TE | 16 | 71 | 714 | 10.1 | 44.6 | 212 | 2.99 | 4 | 5 | 0.93% | 36 |
| Joshua Palmer | LAC | WR | 16 | 46 | 707 | 15.4 | 44.2 | 246 | 5.35 | 8 | 5 | 0.90% | 72 |
| Drake London | ATL | WR | 14 | 58 | 706 | 12.2 | 50.4 | 181 | 3.12 | 3 | 1 | 0.98% | 57 |
| Jayden Reed | GB | WR | 14 | 62 | 700 | 11.3 | 50.0 | 173 | 2.79 | 3 | 4 | 0.94% | 26 |
| Justin Garfield | CAR | TE | 17 | 71 | 700 | 9.9 | 41.2 | 233 | 3.28 | 6 | 4 | 0.95% | 28 |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 13 | 50 | 697 | 13.9 | 53.6 | 183 | 3.66 | 6 | 3 | 0.94% | 71 |
| Kerry Turner | BAL | TE | 16 | 69 | 693 | 10.0 | 43.3 | 238 | 3.45 | 6 | 3 | 0.96% | 37 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 15 | 63 | 692 | 11.0 | 46.1 | 211 | 3.35 | 5 | 1 | 0.98% | 27 |
| Calvin Austin | PIT | WR | 16 | 48 | 682 | 14.2 | 42.6 | 270 | 5.63 | 3 | 9 | 0.84% | 68 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 17 | 54 | 677 | 12.5 | 39.8 | 222 | 4.11 | 4 | 8 | 0.87% | 55 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 15 | 45 | 673 | 15.0 | 44.9 | 170 | 3.78 | 1 | 2 | 0.96% | 51 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 15 | 54 | 663 | 12.3 | 44.2 | 158 | 2.93 | 7 | 5 | 0.92% | 47 |
| Bryan Haynes | TB | WR | 15 | 54 | 652 | 12.1 | 43.5 | 230 | 4.26 | 6 | 0 | 1.00% | 45 |
| Khalil Shakir | ARI | WR | 15 | 47 | 652 | 13.9 | 43.5 | 163 | 3.47 | 3 | 1 | 0.98% | 46 |
| Mike Evans | DAL | WR | 16 | 50 | 643 | 12.9 | 40.2 | 246 | 4.92 | 4 | 8 | 0.86% | 33 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 13 | 63 | 641 | 10.2 | 49.3 | 222 | 3.52 | 6 | 1 | 0.98% | 39 |
| K.J. Hamler | BUF | WR | 17 | 62 | 637 | 10.3 | 37.5 | 323 | 5.21 | 2 | 6 | 0.91% | 66 |
| Marvin Mims Jr | DEN | WR | 17 | 48 | 630 | 13.1 | 37.1 | 193 | 4.02 | 5 | 2 | 0.96% | 76 |
| Glenn Wimbley | HOU | HB | 15 | 57 | 622 | 10.9 | 41.5 | 391 | 6.86 | 11 | 8 | 0.88% | 55 |
| Treylon Burks | TEN | WR | 11 | 45 | 616 | 13.7 | 56.0 | 239 | 5.31 | 5 | 3 | 0.94% | 45 |
| Frank Harris | PHI | WR | 15 | 42 | 613 | 14.6 | 40.9 | 154 | 3.67 | 2 | 3 | 0.93% | 49 |
| Trey Palmer | TB | WR | 17 | 61 | 605 | 9.9 | 35.6 | 156 | 2.56 | 7 | 2 | 0.97% | 27 |
| Marvin Harrison Jr | ARI | WR | 14 | 50 | 604 | 12.1 | 43.1 | 170 | 3.40 | 1 | 3 | 0.94% | 27 |
| Luke Musgrave | GB | TE | 14 | 49 | 604 | 12.3 | 43.1 | 267 | 5.45 | 6 | 2 | 0.96% | 48 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 17 | 63 | 594 | 9.4 | 34.9 | 177 | 2.81 | 5 | 0 | 1.00% | 46 |
| Tyler Boyd | TEN | WR | 11 | 44 | 572 | 13.0 | 52.0 | 133 | 3.02 | 6 | 2 | 0.96% | 47 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 15 | 46 | 563 | 12.2 | 37.5 | 200 | 4.35 | 7 | 0 | 1.00% | 81 |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 16 | 58 | 557 | 9.6 | 34.8 | 178 | 3.07 | 1 | 5 | 0.92% | 29 |
| Colby Kaplan | SF | TE | 15 | 56 | 554 | 9.9 | 36.9 | 248 | 4.43 | 5 | 8 | 0.88% | 34 |
| David Njoku | CLE | TE | 17 | 60 | 551 | 9.2 | 32.4 | 203 | 3.38 | 3 | 1 | 0.98% | 27 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 16 | 55 | 550 | 10.0 | 34.4 | 231 | 4.20 | 4 | 2 | 0.96% | 72 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 14 | 53 | 549 | 10.4 | 39.2 | 173 | 3.26 | 7 | 0 | 1.00% | 31 |
| Wan'Dale Robinson | MIN | WR | 16 | 46 | 548 | 11.9 | 34.3 | 121 | 2.63 | 7 | 1 | 0.98% | 28 |
| Daniel Bellinger | TB | TE | 17 | 56 | 548 | 9.8 | 32.2 | 144 | 2.57 | 4 | 2 | 0.97% | 28 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 17 | 56 | 544 | 9.7 | 32.0 | 364 | 6.50 | 5 | 8 | 0.88% | 27 |
| Rashid Shaheed | NO | WR | 15 | 59 | 543 | 9.2 | 36.2 | 175 | 2.97 | 0 | 1 | 0.98% | 28 |
| Trey McBride | ARI | TE | 13 | 49 | 543 | 11.1 | 41.8 | 176 | 3.59 | 4 | 1 | 0.98% | 32 |
| Ja'Lynn Polk | NE | WR | 14 | 47 | 539 | 11.5 | 38.5 | 189 | 4.02 | 5 | 4 | 0.92% | 47 |
| George Kittle | LAR | TE | 14 | 46 | 532 | 11.6 | 38.0 | 237 | 5.15 | 5 | 1 | 0.98% | 52 |
| James Cook | MIN | HB | 15 | 50 | 518 | 10.4 | 34.5 | 272 | 5.44 | 2 | 0 | 1.00% | 27 |
| George Pickens | NYJ | WR | 16 | 46 | 508 | 11.0 | 31.8 | 236 | 5.13 | 3 | 4 | 0.92% | 26 |
| JuJu Smith-Schuster | NE | WR | 11 | 34 | 504 | 14.8 | 45.8 | 166 | 4.88 | 6 | 1 | 0.97% | 40 |
| Michael Pittman Jr | IND | WR | 11 | 33 | 503 | 15.2 | 45.7 | 145 | 4.39 | 1 | 3 | 0.92% | 52 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 15 | 53 | 496 | 9.4 | 33.1 | 140 | 2.64 | 7 | 2 | 0.96% | 21 |
| Jameson Williams | DET | WR | 13 | 37 | 494 | 13.4 | 38.0 | 222 | 6.00 | 3 | 2 | 0.95% | 65 |
| Chester Hemsley | SEA | WR | 10 | 25 | 488 | 19.5 | 48.8 | 153 | 6.12 | 4 | 4 | 0.86% | 58 |
| Pierre Briggs | LV | WR | 14 | 39 | 487 | 12.5 | 34.8 | 120 | 3.08 | 5 | 5 | 0.89% | 33 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 15 | 40 | 486 | 12.2 | 32.4 | 124 | 3.10 | 3 | 2 | 0.95% | 28 |
| Noah Brown | CAR | WR | 12 | 40 | 484 | 12.1 | 40.3 | 249 | 6.23 | 3 | 1 | 0.98% | 56 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 11 | 35 | 482 | 13.8 | 43.8 | 126 | 3.60 | 4 | 1 | 0.97% | 29 |
| Travis Kelce | KC | TE | 10 | 46 | 479 | 10.4 | 47.9 | 164 | 3.57 | 4 | 1 | 0.98% | 34 |
| Amir Martin | WAS | WR | 17 | 46 | 465 | 10.1 | 27.4 | 154 | 3.35 | 2 | 5 | 0.90% | 26 |
| Frank Dailey | CHI | WR | 10 | 33 | 453 | 13.7 | 45.3 | 105 | 3.18 | 2 | 2 | 0.94% | 76 |
| Tyler Scott | SEA | WR | 8 | 29 | 453 | 15.6 | 56.6 | 112 | 3.86 | 6 | 1 | 0.97% | 50 |
| Devin Duvernay | CHI | WR | 11 | 32 | 430 | 13.4 | 39.1 | 151 | 4.72 | 4 | 2 | 0.94% | 26 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 13 | 48 | 428 | 8.9 | 32.9 | 143 | 2.98 | 3 | 0 | 1.00% | 19 |
| Xavier Gipson | NYJ | WR | 12 | 24 | 425 | 17.7 | 35.4 | 186 | 7.75 | 4 | 1 | 0.96% | 57 |
| Adonai Mitchell | IND | WR | 10 | 29 | 420 | 14.5 | 42.0 | 97 | 3.34 | 3 | 0 | 1.00% | 49 |
| Jamari Thrash | CLE | WR | 11 | 25 | 403 | 16.1 | 36.6 | 239 | 9.56 | 6 | 1 | 0.96% | 56 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 14 | 28 | 399 | 14.3 | 28.5 | 143 | 5.11 | 5 | 3 | 0.90% | 54 |
| Grant Bibbs | IND | TE | 11 | 42 | 397 | 9.5 | 36.1 | 127 | 3.02 | 4 | 2 | 0.95% | 26 |
| Tyler Higbee | IND | TE | 13 | 35 | 397 | 11.3 | 30.5 | 115 | 3.29 | 2 | 4 | 0.90% | 28 |
| Tre Tucker | LV | WR | 11 | 31 | 396 | 12.8 | 36.0 | 72 | 2.32 | 3 | 3 | 0.91% | 31 |
| Zach Odom | MIA | TE | 11 | 31 | 386 | 12.5 | 35.1 | 105 | 3.39 | 3 | 1 | 0.97% | 30 |
| Kirk Rice | CHI | WR | 7 | 25 | 385 | 15.4 | 55.0 | 96 | 3.84 | 2 | 5 | 0.83% | 58 |
| Donovan Peoples-Jones | WAS | WR | 13 | 30 | 383 | 12.8 | 29.5 | 114 | 3.80 | 2 | 0 | 1.00% | 42 |
| Nicholas Williams | TB | WR | 12 | 28 | 381 | 13.6 | 31.8 | 106 | 3.79 | 2 | 0 | 1.00% | 29 |
| Harvey Austin | LV | WR | 14 | 37 | 380 | 10.3 | 27.1 | 88 | 2.38 | 4 | 3 | 0.93% | 28 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 16 | 37 | 377 | 10.2 | 23.6 | 165 | 4.46 | 3 | 6 | 0.86% | 25 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 9 | 39 | 377 | 9.7 | 41.9 | 172 | 4.41 | 3 | 2 | 0.95% | 53 |
| Jonathan Taylor | IND | HB | 16 | 40 | 375 | 9.4 | 23.4 | 282 | 7.05 | 3 | 1 | 0.98% | 73 |
| Evan Engram | JAX | TE | 11 | 32 | 360 | 11.3 | 32.7 | 123 | 3.84 | 3 | 3 | 0.91% | 42 |
| Jonathan Mingo | CAR | WR | 11 | 38 | 352 | 9.3 | 32.0 | 129 | 3.39 | 3 | 0 | 1.00% | 27 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 11 | 29 | 345 | 11.9 | 31.4 | 218 | 7.52 | 1 | 3 | 0.91% | 33 |
| Rakkim Jackson | TEN | WR | 7 | 26 | 343 | 13.2 | 49.0 | 76 | 2.92 | 1 | 1 | 0.96% | 28 |
| Mark Andrews | SEA | TE | 14 | 33 | 335 | 10.2 | 23.9 | 121 | 3.67 | 3 | 2 | 0.94% | 29 |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | 9 | 21 | 335 | 16.0 | 37.2 | 103 | 4.90 | 3 | 3 | 0.88% | 48 |
| Aaron Jones | DAL | HB | 10 | 44 | 334 | 7.6 | 33.4 | 353 | 8.02 | 1 | 7 | 0.86% | 50 |
| Max Murray | NO | TE | 9 | 34 | 334 | 9.8 | 37.1 | 102 | 3.00 | 5 | 1 | 0.97% | 27 |
| Kyren Williams | LAR | HB | 13 | 32 | 328 | 10.3 | 25.2 | 280 | 8.75 | 2 | 0 | 1.00% | 70 |
| Jared Wiley | KC | TE | 13 | 39 | 321 | 8.2 | 24.7 | 99 | 2.54 | 5 | 3 | 0.93% | 25 |
| Clayton Mooney | CLE | WR | 6 | 28 | 320 | 11.4 | 53.3 | 87 | 3.11 | 2 | 2 | 0.93% | 28 |
| Brayden Willis | SF | TE | 10 | 29 | 317 | 10.9 | 31.7 | 165 | 5.69 | 2 | 4 | 0.88% | 39 |
| A.T. Perry | NO | WR | 11 | 27 | 316 | 11.7 | 28.7 | 144 | 5.33 | 3 | 1 | 0.96% | 47 |
| Corliss Hawkins | NO | HB | 14 | 43 | 315 | 7.3 | 22.5 | 207 | 4.81 | 3 | 1 | 0.98% | 20 |
| Rashard Floyd | NYJ | WR | 16 | 30 | 313 | 10.4 | 19.6 | 167 | 5.57 | 1 | 5 | 0.86% | 22 |
| Najee Harris | PIT | HB | 14 | 54 | 300 | 5.6 | 21.4 | 397 | 7.35 | 0 | 3 | 0.95% | 28 |
| D'Andre Swift | CIN | HB | 13 | 39 | 298 | 7.6 | 22.9 | 182 | 4.67 | 2 | 2 | 0.95% | 32 |
| Jonathon Brooks | CAR | HB | 15 | 42 | 294 | 7.0 | 19.6 | 215 | 5.12 | 1 | 0 | 1.00% | 20 |
| Austin Joyner | MIN | HB | 14 | 21 | 291 | 13.9 | 20.8 | 159 | 7.57 | 3 | 0 | 1.00% | 72 |
| Justin Goodson | DEN | WR | 10 | 30 | 285 | 9.5 | 28.5 | 98 | 3.27 | 1 | 0 | 1.00% | 39 |
| Brock Wright | MIN | TE | 12 | 32 | 280 | 8.8 | 23.3 | 124 | 3.88 | 1 | 2 | 0.94% | 27 |
| Dameon Pierce | WAS | HB | 11 | 27 | 270 | 10.0 | 24.5 | 187 | 6.93 | 1 | 2 | 0.93% | 34 |
| Jahmyr Gibbs | DET | HB | 12 | 34 | 269 | 7.9 | 22.4 | 179 | 5.26 | 0 | 0 | 1.00% | 35 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 12 | 29 | 268 | 9.2 | 22.3 | 160 | 5.52 | 0 | 4 | 0.88% | 21 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 13 | 23 | 265 | 11.5 | 20.4 | 107 | 4.65 | 1 | 0 | 1.00% | 31 |
| Elijah Moore | DET | WR | 10 | 19 | 264 | 13.9 | 26.4 | 51 | 2.68 | 1 | 1 | 0.95% | 26 |
| Imani Younger | LV | HB | 15 | 37 | 264 | 7.1 | 17.6 | 260 | 7.03 | 1 | 3 | 0.93% | 17 |
| Skyy Moore | NYG | WR | 8 | 24 | 249 | 10.4 | 31.1 | 84 | 3.50 | 1 | 0 | 1.00% | 35 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 10 | 26 | 247 | 9.5 | 24.7 | 145 | 5.58 | 6 | 2 | 0.93% | 61 |
| Bobby Ramsay | SF | TE | 10 | 22 | 237 | 10.8 | 23.7 | 88 | 4.00 | 3 | 2 | 0.92% | 29 |
| Bucky Irving | TB | HB | 16 | 42 | 234 | 5.6 | 14.6 | 173 | 4.12 | 1 | 3 | 0.93% | 18 |
| Antoine Mooney | DET | TE | 12 | 22 | 234 | 10.6 | 19.5 | 67 | 3.05 | 0 | 2 | 0.92% | 18 |
| Chuba Hubbard | BAL | HB | 7 | 24 | 233 | 9.7 | 33.3 | 109 | 4.54 | 0 | 1 | 0.96% | 21 |
| Michael Mayer | LV | TE | 12 | 23 | 233 | 10.1 | 19.4 | 84 | 3.65 | 1 | 2 | 0.92% | 30 |
| Jalen Tolbert | NE | WR | 6 | 18 | 230 | 12.8 | 38.3 | 60 | 3.33 | 0 | 0 | 1.00% | 28 |
| Joe Mixon | NYG | HB | 13 | 28 | 229 | 8.2 | 17.6 | 191 | 6.82 | 1 | 0 | 1.00% | 35 |
| Jaylen Warren | PIT | HB | 15 | 34 | 229 | 6.7 | 15.3 | 226 | 6.65 | 2 | 3 | 0.92% | 21 |
| Demario Douglas | NE | WR | 8 | 19 | 229 | 12.1 | 28.6 | 54 | 2.84 | 0 | 2 | 0.90% | 34 |
| Will Shipley | PHI | HB | 12 | 28 | 228 | 8.1 | 19.0 | 169 | 6.04 | 1 | 3 | 0.90% | 28 |
| Travis Etienne Jr | JAX | HB | 14 | 30 | 227 | 7.6 | 16.2 | 150 | 5.00 | 5 | 1 | 0.97% | 73 |
| Anthony Gould | IND | WR | 7 | 18 | 221 | 12.3 | 31.6 | 91 | 5.06 | 2 | 1 | 0.95% | 62 |
| Tyrell Shaffer | CLE | WR | 7 | 21 | 217 | 10.3 | 31.0 | 69 | 3.29 | 1 | 0 | 1.00% | 28 |
| Marcus Hines | PIT | WR | 5 | 14 | 217 | 15.5 | 43.4 | 89 | 6.36 | 0 | 3 | 0.82% | 58 |
| Kenneth Gainwell | CHI | HB | 11 | 18 | 217 | 12.1 | 19.7 | 97 | 5.39 | 1 | 0 | 1.00% | 25 |
| Jonnu Smith | HOU | TE | 14 | 18 | 214 | 11.9 | 15.3 | 122 | 6.78 | 1 | 1 | 0.95% | 31 |
| Jelani Woods | PHI | TE | 9 | 22 | 214 | 9.7 | 23.8 | 88 | 4.00 | 0 | 1 | 0.96% | 30 |
| Justyn Ross | KC | WR | 5 | 18 | 214 | 11.9 | 42.8 | 58 | 3.22 | 2 | 0 | 1.00% | 31 |
| Tommy Tremble | LAC | TE | 11 | 21 | 212 | 10.1 | 19.3 | 78 | 3.71 | 2 | 0 | 1.00% | 19 |
| Alec Pierce | TEN | WR | 6 | 19 | 211 | 11.1 | 35.2 | 44 | 2.32 | 1 | 1 | 0.95% | 27 |
| Tyjae Spears | TEN | HB | 11 | 27 | 210 | 7.8 | 19.1 | 144 | 5.33 | 0 | 3 | 0.90% | 20 |
| Josh Jacobs | GB | HB | 12 | 24 | 210 | 8.8 | 17.5 | 171 | 7.13 | 2 | 2 | 0.92% | 47 |
| Sheldon James | WAS | HB | 8 | 22 | 206 | 9.4 | 25.8 | 107 | 4.86 | 0 | 0 | 1.00% | 29 |
| Isaac Guerendo | SF | HB | 5 | 11 | 204 | 18.5 | 40.8 | 184 | 16.73 | 3 | 1 | 0.92% | 61 |
| Kenneth Walker III | SEA | HB | 13 | 30 | 204 | 6.8 | 15.7 | 198 | 6.60 | 1 | 0 | 1.00% | 40 |
| Isaiah Likely | CIN | TE | 9 | 18 | 203 | 11.3 | 22.6 | 60 | 3.33 | 4 | 0 | 1.00% | 26 |
| Keaton Mitchell | LV | HB | 12 | 25 | 202 | 8.1 | 16.8 | 214 | 8.56 | 0 | 2 | 0.93% | 21 |
| Deuce Vaughn | DAL | HB | 9 | 33 | 201 | 6.1 | 22.3 | 239 | 7.24 | 1 | 10 | 0.77% | 19 |
| Kendrick Bourne | DEN | WR | 8 | 21 | 200 | 9.5 | 25.0 | 74 | 3.52 | 2 | 2 | 0.91% | 25 |
| Bijan Robinson | ATL | HB | 14 | 25 | 198 | 7.9 | 14.1 | 101 | 4.04 | 1 | 1 | 0.96% | 27 |
| Jelani Pitts | CIN | WR | 3 | 15 | 196 | 13.1 | 65.3 | 82 | 5.47 | 3 | 0 | 1.00% | 68 |
| Tyler Allgeier | NE | HB | 13 | 26 | 196 | 7.5 | 15.1 | 163 | 6.27 | 0 | 0 | 1.00% | 23 |
| Elijah Higgins | BAL | TE | 14 | 27 | 192 | 7.1 | 13.7 | 64 | 2.37 | 3 | 0 | 1.00% | 16 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 10 | 19 | 191 | 10.1 | 19.1 | 52 | 2.74 | 1 | 0 | 1.00% | 27 |
