Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 10 | 190 | 333 | 57.1% | 33.3 | 1929 | 5.8 | 192.9 | 8 | 10 | 69.3 | 70 | 29 |
| TEAM | — | 10 | 190 | 333 | 57.1% | 33.3 | 1929 | 5.8 | 192.9 | 8 | 10 | 69.3 | 70 | 29 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 10 | 152 | 15.2 | 688 | 4.5 | 68.8 | 5 | 42 | 5 | 22 | 5 |
| Isiah Pacheco | HB | 7 | 26 | 3.7 | 160 | 6.2 | 22.9 | 1 | 34 | 0 | 9 | 2 |
| Cam Ward | QB | 10 | 20 | 2.0 | 80 | 4.0 | 8.0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Singleton | HB | 4 | 8 | 2.0 | 37 | 4.6 | 9.3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Carnell Tate | WR | 6 | 11 | 1.8 | 20 | 1.8 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 6 | 1 | 0.2 | 2 | 2.0 | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Chimere Dike | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Calvin Ridley | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Ertz | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gunnar Helm | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TEAM | — | 10 | 218 | 21.8 | 987 | 4.5 | 98.7 | 7 | 42 | 10 | 46 | 7 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 10 | 47 | 627 | 13.3 | 62.7 | 270 | 3 | 70 | 49 | 2 | 95.9% |
| Carnell Tate | WR | 9 | 36 | 373 | 10.4 | 41.4 | 106 | 1 | 51 | 40 | 4 | 90.0% |
| Calvin Ridley | WR | 8 | 23 | 310 | 13.5 | 38.8 | 57 | 0 | 30 | 23 | 0 | 100.0% |
| Zach Ertz | TE | 10 | 26 | 191 | 7.3 | 19.1 | 57 | 2 | 24 | 28 | 2 | 92.9% |
| Elic Ayomanor | WR | 4 | 13 | 144 | 11.1 | 36.0 | 14 | 1 | 24 | 14 | 1 | 92.9% |
| Gunnar Helm | TE | 8 | 12 | 128 | 10.7 | 16.0 | 33 | 1 | 22 | 12 | 0 | 100.0% |
| Tony Pollard | HB | 9 | 20 | 72 | 3.6 | 8.0 | 56 | 0 | 30 | 20 | 0 | 100.0% |
| Isiah Pacheco | HB | 5 | 8 | 48 | 6.0 | 9.6 | 33 | 0 | 10 | 9 | 1 | 88.9% |
| Chimere Dike | WR | 2 | 2 | 26 | 13.0 | 13.0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 100.0% |
| Nick Singleton | HB | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 3.0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 66.7% |
| TEAM | — | 10 | 189 | 1928 | 10.2 | 192.8 | 642 | 8 | 70 | 200 | 11 | 94.5% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 9 | 20 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | LEDG | 8 | 21 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | WILL | 10 | 73 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | REDG | 4 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | REDG | 6 | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr | DT | 7 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | DT | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | SS | 10 | 50 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Cody Barton | MIKE | 10 | 45 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Adams | SS | 10 | 32 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | CB | 10 | 37 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | CB | 10 | 49 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| Keldric Faulk | LEDG | 9 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Hobbs | CB | 5 | 9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Williams | CB | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | FS | 10 | 38 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackie Marshall | DT | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | MIKE | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Elliott | DT | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 10 | 455 | 26 | 19 | 10 | 8 | 3 | 53 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | K | 10 | 44 | 10 | 13 | 76.9% | 56 | 4 | 3 | 14 | 14 | 100.0% | 0 | 0 |
| Tommy Townsend | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 30 |
| TEAM | — | 10 | 44 | 10 | 13 | 76.9% | 56 | 4 | 3 | 14 | 14 | 100% | 33 | 30 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | P | 10 | 53 | 2708 | 51.1 | 73 | 8 | 15.1% | 13 | 24.5% | 0 | 2516 | 47.5 |
| TEAM | — | 10 | 53 | 2708 | — | 73 | 8 | — | 13 | — | 0 | 2516 | 47.5 |
