Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 6 | 87 | 166 | 52.4% | 27.7 | 968 | 5.8 | 161.3 | 10 | 3 | 82.6 | 94 | 13 |
| Mitchell Trubisky | QB | 1 | 7 | 20 | 35.0% | 20.0 | 48 | 2.4 | 48.0 | 1 | 0 | 57.9 | 12 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 6 | 95 | 186 | 51.1% | 31 | 1016 | 5.5 | 169.3 | 11 | 3 | 80.4 | 94 | 13 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 6 | 76 | 12.7 | 356 | 4.7 | 59.3 | 1 | 27 | 1 | 15 | 2 |
| Nick Singleton | HB | 3 | 13 | 4.3 | 111 | 8.5 | 37.0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2 |
| Tyjae Spears | HB | 5 | 17 | 3.4 | 103 | 6.1 | 20.6 | 3 | 29 | 0 | 3 | 2 |
| Cam Ward | QB | 5 | 17 | 3.4 | 70 | 4.1 | 14.0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Carnell Tate | WR | 3 | 7 | 2.3 | 60 | 8.6 | 20.0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 2 |
| Calvin Ridley | WR | 2 | 1 | 0.5 | 11 | 11.0 | 5.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 2 | 1 | 0.5 | -4 | -4.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 6 | 132 | 22 | 707 | 5.4 | 117.8 | 6 | 29 | 2 | 33 | 8 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 5 | 16 | 336 | 21.0 | 67.2 | 248 | 3 | 94 | 19 | 3 | 84.2% |
| Carnell Tate | WR | 6 | 21 | 182 | 8.7 | 30.3 | 46 | 3 | 24 | 25 | 4 | 84.0% |
| Calvin Ridley | WR | 6 | 15 | 180 | 12.0 | 30.0 | 30 | 0 | 29 | 19 | 4 | 78.9% |
| Zach Ertz | TE | 5 | 12 | 119 | 9.9 | 23.8 | 22 | 2 | 28 | 13 | 1 | 92.3% |
| Gunnar Helm | TE | 4 | 8 | 63 | 7.9 | 15.8 | 25 | 0 | 15 | 8 | 0 | 100.0% |
| Elic Ayomanor | WR | 4 | 6 | 44 | 7.3 | 11.0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 100.0% |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 2 | 4 | 31 | 7.8 | 15.5 | 13 | 1 | 11 | 4 | 0 | 100.0% |
| Tony Pollard | HB | 5 | 7 | 24 | 3.4 | 4.8 | 26 | 1 | 7 | 9 | 2 | 77.8% |
| Chimere Dike | WR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 100.0% |
| Tyjae Spears | HB | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0 | 8 | 2 | 0 | 100.0% |
| Nick Singleton | HB | 1 | 1 | -2 | -2.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 6 | 93 | 1007 | 10.8 | 167.8 | 439 | 11 | 94 | 107 | 14 | 86.9% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 5 | 13 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | REDG | 3 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Pappoe | WILL | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | REDG | 5 | 10 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | MIKE | 6 | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | DT | 5 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | CB | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazir Stackhouse | DT | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Harrell | LEDG | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanoh Kpassagnon | REDG | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | MIKE | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | CB | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Williams | CB | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Burgess | FS | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Adams | SS | 5 | 26 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | CB | 6 | 35 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Jacob Martin | LEDG | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldric Faulk | LEDG | 4 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Elliott | DT | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr | FS | 6 | 26 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | WILL | 6 | 23 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | CB | 6 | 15 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | SS | 6 | 26 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 6 | 282 | 8 | 21 | 5 | 9 | 5 | 88 | 0 | 1 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Gano | K | 6 | 38 | 8 | 8 | 100.0% | 54 | 3 | 3 | 15 | 14 | 93.3% | 0 | 0 |
| Tommy Townsend | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 20 |
| TEAM | — | 6 | 38 | 8 | 8 | 100% | 54 | 3 | 3 | 15 | 14 | 93.3% | 31 | 20 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | P | 6 | 27 | 1437 | 53.2 | 73 | 7 | 25.9% | 6 | 22.2% | 0 | 1324 | 49.0 |
| TEAM | — | 6 | 27 | 1437 | — | 73 | 7 | — | 6 | — | 0 | 1324 | 49 |
