Season 36
Quarterbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Spiral | Sense Pressure | Decision Maker | QB Style | Throws Ball Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | S | 26 | 85 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Joey Aguilar | N | 25 | 63 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Carter Bradley | N | 26 | 59 | No | Paranoid | Conservative | No |
| Player | Throw Power | Deep Accuracy | Mid Accuracy | Short Accuracy | Awareness | Throw on Run | Play Action | Under Pressure | Break Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 92 | 82 | 90 | 91 | 88 | 83 | 85 | 87 | 81 |
| Joey Aguilar | 88 | 76 | 78 | 82 | 45 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| Carter Bradley | 87 | 71 | 76 | 77 | 42 | 74 | 78 | 78 | 69 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | Strength | Change of Direction | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 89 | 87 | 88 | 66 | 69 | 83 | 60 | 54 | 74 | 75 | 88 | 92 | 91 |
| Joey Aguilar | 80 | 83 | 75 | 67 | 63 | 73 | 51 | 43 | 62 | 56 | 89 | 91 | 90 |
| Carter Bradley | 78 | 88 | 79 | 58 | 63 | 75 | 45 | 33 | 57 | 57 | 87 | 78 | 85 |
Fullbacks and Running Backs
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Fights for Yards | Covers the Ball | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | S | 24 | 79 | No | Always | No | Undisciplined |
| Chris Rodriguez Jr | N | 25 | 74 | No | Always | No | Undisciplined |
| LeQuint Allen Jr | N | 22 | 72 | No | Always | No | Undisciplined |
| Player | Break Tackles | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | BC Vision | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Change of Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 82 | 95 | 96 | 90 | 85 | 87 | 78 | 73 | 88 | 81 | 87 | 75 |
| Chris Rodriguez Jr | 83 | 89 | 91 | 79 | 90 | 82 | 85 | 79 | 76 | 70 | 79 | 74 |
| LeQuint Allen Jr | 80 | 89 | 92 | 86 | 90 | 79 | 79 | 77 | 78 | 79 | 86 | 72 |
| Player | Catching | Short Route | Medium Route | Deep Route | Pass Block | Run Block | Impact Blocking | Catch in traffic | Spectacular Catch | Release | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 65 | 59 | 52 | 49 | 36 | 35 | 37 | 54 | 56 | 59 | 85 | 88 | 89 | 87 |
| Chris Rodriguez Jr | 60 | 51 | 44 | 37 | 55 | 45 | 50 | 51 | 52 | 40 | 60 | 92 | 82 | 91 |
| LeQuint Allen Jr | 69 | 67 | 62 | 57 | 38 | 40 | 34 | 61 | 59 | 61 | 75 | 90 | 91 | 88 |
Wide Receivers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers | S | 29 | 82 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Brian Thomas Jr | N | 23 | 82 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Parker Washington | S | 24 | 82 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Josh Cameron | N | 23 | 69 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| C.J. Williams | N | 22 | 67 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Acceleration | Catching | C.I.T | Short Route | Medium Route | Deep Route | Spec. Catch | Release | Agility | Jumping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers | 88 | 91 | 94 | 88 | 83 | 82 | 78 | 87 | 72 | 86 | 87 |
| Brian Thomas Jr | 97 | 95 | 82 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 78 | 88 | 92 |
| Parker Washington | 89 | 91 | 85 | 89 | 84 | 83 | 81 | 89 | 77 | 87 | 89 |
| Josh Cameron | 88 | 89 | 82 | 82 | 69 | 72 | 70 | 79 | 76 | 83 | 88 |
| C.J. Williams | 88 | 91 | 77 | 81 | 66 | 67 | 67 | 80 | 71 | 83 | 86 |
| Player | BC Vision | Carrying | Change of Direction | Trucking | Break Tackles | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Run Block | Pass Block | Impact Blocking | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers | 81 | 73 | 83 | 50 | 73 | 47 | 82 | 71 | 48 | 30 | 47 | 65 | 91 | 91 | 84 |
| Brian Thomas Jr | 89 | 78 | 91 | 43 | 78 | 54 | 87 | 80 | 44 | 10 | 43 | 50 | 93 | 90 | 87 |
| Parker Washington | 87 | 76 | 87 | 59 | 78 | 52 | 84 | 76 | 40 | 15 | 48 | 87 | 89 | 85 | 87 |
| Josh Cameron | 79 | 68 | 80 | 63 | 79 | 70 | 74 | 67 | 52 | 28 | 47 | 78 | 92 | 87 | 91 |
| C.J. Williams | 77 | 71 | 81 | 53 | 73 | 59 | 75 | 69 | 51 | 27 | 45 | 44 | 87 | 88 | 86 |
Tight Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Possession Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | S | 25 | 79 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Nate Boerkircher | S | 24 | 70 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Tanner Koziol | S | 23 | 67 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Catching | Run Block | Awareness | Short Route | Medium Route | Deep Route | Acceleration | Catch in Traffic | Spectacular Catch | Impact Blocking | Pass Block | Lead Block | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | 83 | 85 | 69 | 77 | 76 | 67 | 58 | 87 | 81 | 78 | 69 | 64 | 56 | 69 |
| Nate Boerkircher | 80 | 81 | 63 | 68 | 65 | 53 | 48 | 89 | 81 | 77 | 64 | 61 | 60 | 64 |
| Tanner Koziol | 82 | 83 | 61 | 55 | 63 | 58 | 47 | 87 | 81 | 74 | 65 | 58 | 59 | 71 |
| Player | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Trucking | Stiff Arm | Carrying | Change of Direction | Spin Move | Juke Move | BC Vision | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | 70 | 63 | 65 | 61 | 71 | 72 | 74 | 69 | 49 | 59 | 77 | 89 | 88 | 89 |
| Nate Boerkircher | 62 | 64 | 59 | 59 | 66 | 68 | 72 | 75 | 64 | 68 | 67 | 90 | 83 | 86 |
| Tanner Koziol | 59 | 60 | 57 | 57 | 63 | 66 | 74 | 70 | 64 | 70 | 70 | 94 | 89 | 89 |
Left Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | N | 32 | 83 | No | No | Undisciplined |
| Walker Little | N | 27 | 77 | No | No | Undisciplined |
| Cole Van Lanen | N | 28 | 73 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | 90 | 83 | 86 | 83 | 83 | 89 | 84 | 83 | 89 | 90 |
| Walker Little | 86 | 79 | 80 | 77 | 81 | 77 | 81 | 85 | 83 | 85 |
| Cole Van Lanen | 79 | 78 | 77 | 82 | 76 | 79 | 72 | 84 | 82 | 70 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | 68 | 64 | 57 | 88 | 88 | 92 |
| Walker Little | 65 | 66 | 69 | 81 | 84 | 83 |
| Cole Van Lanen | 67 | 78 | 71 | 90 | 80 | 87 |
Left Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Cleveland | S | 28 | 80 | No | No | Undisciplined |
| Emmanuel Pregnon | S | 24 | 76 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Cleveland | 88 | 79 | 84 | 77 | 81 | 86 | 81 | 84 | 83 | 79 |
| Emmanuel Pregnon | 89 | 80 | 78 | 80 | 75 | 79 | 75 | 84 | 85 | 76 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Cleveland | 76 | 77 | 70 | 90 | 91 | 90 |
| Emmanuel Pregnon | 65 | 68 | 60 | 87 | 87 | 86 |
Center
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hainsey | N | 28 | 75 | No | No | Undisciplined |
| Jonah Monheim | N | 24 | 64 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hainsey | 87 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 76 | 81 | 83 | 84 |
| Jonah Monheim | 80 | 71 | 71 | 68 | 71 | 67 | 73 | 78 | 78 | 70 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hainsey | 63 | 68 | 63 | 89 | 86 | 91 |
| Jonah Monheim | 72 | 80 | 68 | 93 | 85 | 88 |
Right Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mekari | N | 29 | 73 | No | No | Undisciplined |
| Wyatt Milum | N | 23 | 71 | No | No | Undisciplined |
| Garrett DiGiorgio | N | 23 | 62 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mekari | 85 | 75 | 75 | 77 | 73 | 76 | 73 | 76 | 83 | 86 |
| Wyatt Milum | 87 | 76 | 75 | 76 | 74 | 75 | 73 | 79 | 88 | 69 |
| Garrett DiGiorgio | 84 | 71 | 70 | 69 | 72 | 71 | 70 | 70 | 76 | 62 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mekari | 71 | 67 | 58 | 87 | 86 | 84 |
| Wyatt Milum | 63 | 67 | 65 | 87 | 88 | 88 |
| Garrett DiGiorgio | 60 | 64 | 55 | 87 | 86 | 88 |
Right Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Harrison | N | 24 | 79 | No | No | Undisciplined |
| Chuma Edoga | N | 29 | 67 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Harrison | 82 | 77 | 84 | 74 | 79 | 82 | 86 | 75 | 79 | 84 |
| Chuma Edoga | 84 | 72 | 69 | 69 | 75 | 67 | 71 | 81 | 77 | 75 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Harrison | 73 | 79 | 62 | 91 | 87 | 78 |
| Chuma Edoga | 69 | 66 | 66 | 83 | 83 | 79 |
