Season 36
Quarterbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Spiral | Sense Pressure | Decision Maker | QB Style | Throws Ball Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | SS | 23 | 74 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Kirk Cousins | N | 38 | 73 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Aidan O'Connell | N | 28 | 67 | No | Paranoid | Conservative | No |
| Player | Throw Power | Deep Accuracy | Mid Accuracy | Short Accuracy | Awareness | Throw on Run | Play Action | Under Pressure | Break Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | 91 | 78 | 79 | 88 | 75 | 82 | 85 | 82 | 79 |
| Kirk Cousins | 85 | 78 | 83 | 87 | 76 | 84 | 90 | 83 | 41 |
| Aidan O'Connell | 86 | 75 | 79 | 85 | 69 | 78 | 78 | 79 | 59 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | Strength | Change of Direction | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | 84 | 84 | 84 | 64 | 70 | 80 | 67 | 57 | 70 | 71 | 94 | 94 | 93 |
| Kirk Cousins | 69 | 67 | 69 | 58 | 52 | 67 | 28 | 31 | 47 | 45 | 85 | 89 | 93 |
| Aidan O'Connell | 75 | 79 | 73 | 64 | 55 | 75 | 27 | 26 | 39 | 31 | 81 | 78 | 82 |
Fullbacks and Running Backs
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Fights for Yards | Covers the Ball | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | S | 22 | 85 | No | Always | No | Undisciplined |
| Mike Washington Jr. | S | 23 | 70 | No | Always | No | Undisciplined |
| Dylan Laube | N | 26 | 68 | No | Always | No | Undisciplined |
| Chris Collier | N | 26 | 66 | No | Always | No | Undisciplined |
| Player | Break Tackles | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | BC Vision | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Change of Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | 89 | 90 | 92 | 91 | 92 | 86 | 87 | 87 | 85 | 79 | 91 | 80 |
| Mike Washington Jr. | 77 | 94 | 93 | 85 | 82 | 79 | 82 | 74 | 75 | 72 | 77 | 72 |
| Dylan Laube | 73 | 88 | 89 | 88 | 85 | 81 | 75 | 71 | 78 | 73 | 90 | 67 |
| Chris Collier | 73 | 89 | 94 | 85 | 85 | 78 | 75 | 66 | 76 | 69 | 85 | 70 |
| Player | Catching | Short Route | Medium Route | Deep Route | Pass Block | Run Block | Impact Blocking | Catch in traffic | Spectacular Catch | Release | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | 70 | 66 | 60 | 56 | 42 | 41 | 48 | 60 | 61 | 58 | 74 | 91 | 93 | 93 |
| Mike Washington Jr. | 65 | 55 | 47 | 41 | 25 | 29 | 32 | 50 | 50 | 43 | 67 | 91 | 84 | 92 |
| Dylan Laube | 75 | 70 | 64 | 59 | 30 | 31 | 34 | 65 | 63 | 63 | 82 | 91 | 91 | 92 |
| Chris Collier | 60 | 51 | 44 | 37 | 35 | 45 | 37 | 51 | 52 | 40 | 40 | 84 | 79 | 82 |
Wide Receivers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Tucker | N | 25 | 78 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jalen Nailor | N | 27 | 77 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jack Bech | N | 23 | 72 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Phillip Dorsett II | N | 33 | 71 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Malik Benson | N | 23 | 69 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Dont'e Thornton Jr | N | 23 | 68 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Chase Roberts | N | 25 | 67 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Dareke Young | N | 27 | 66 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Brandon Johnson | N | 28 | 65 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Justin Shorter | N | 26 | 60 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Acceleration | Catching | C.I.T | Short Route | Medium Route | Deep Route | Spec. Catch | Release | Agility | Jumping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Tucker | 95 | 93 | 86 | 77 | 79 | 80 | 82 | 79 | 69 | 85 | 87 |
| Jalen Nailor | 90 | 93 | 87 | 83 | 77 | 78 | 79 | 82 | 75 | 86 | 83 |
| Jack Bech | 89 | 92 | 83 | 80 | 77 | 77 | 72 | 79 | 79 | 89 | 83 |
| Phillip Dorsett II | 91 | 89 | 82 | 78 | 72 | 71 | 72 | 80 | 65 | 87 | 88 |
| Malik Benson | 93 | 92 | 80 | 77 | 69 | 70 | 74 | 78 | 69 | 80 | 83 |
| Dont'e Thornton Jr | 96 | 94 | 75 | 75 | 68 | 69 | 74 | 73 | 72 | 81 | 82 |
| Chase Roberts | 84 | 89 | 76 | 79 | 70 | 72 | 71 | 79 | 72 | 86 | 88 |
| Dareke Young | 90 | 92 | 78 | 79 | 69 | 67 | 66 | 75 | 62 | 86 | 88 |
| Brandon Johnson | 85 | 86 | 82 | 77 | 72 | 70 | 66 | 82 | 75 | 76 | 85 |
| Justin Shorter | 87 | 88 | 80 | 76 | 68 | 65 | 66 | 78 | 64 | 77 | 88 |
| Player | BC Vision | Carrying | Change of Direction | Trucking | Break Tackles | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Run Block | Pass Block | Impact Blocking | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Tucker | 85 | 73 | 82 | 36 | 76 | 39 | 82 | 73 | 51 | 15 | 37 | 80 | 88 | 88 | 84 |
| Jalen Nailor | 79 | 70 | 84 | 28 | 69 | 42 | 75 | 69 | 46 | 27 | 44 | 78 | 84 | 79 | 75 |
| Jack Bech | 81 | 74 | 84 | 55 | 72 | 62 | 74 | 65 | 53 | 24 | 53 | 78 | 85 | 82 | 87 |
| Phillip Dorsett II | 81 | 71 | 84 | 28 | 75 | 34 | 84 | 77 | 52 | 20 | 46 | 81 | 82 | 82 | 75 |
| Malik Benson | 78 | 71 | 79 | 44 | 72 | 55 | 79 | 72 | 47 | 27 | 37 | 79 | 91 | 82 | 87 |
| Dont'e Thornton Jr | 75 | 72 | 78 | 30 | 68 | 43 | 75 | 69 | 47 | 27 | 43 | 50 | 84 | 79 | 80 |
| Chase Roberts | 80 | 71 | 79 | 58 | 75 | 68 | 77 | 70 | 53 | 25 | 49 | 45 | 91 | 87 | 88 |
| Dareke Young | 82 | 78 | 81 | 69 | 75 | 68 | 74 | 66 | 40 | 29 | 45 | 85 | 85 | 80 | 75 |
| Brandon Johnson | 79 | 68 | 76 | 51 | 68 | 58 | 74 | 68 | 44 | 21 | 44 | 62 | 90 | 84 | 87 |
| Justin Shorter | 75 | 72 | 74 | 61 | 70 | 51 | 71 | 63 | 51 | 51 | 51 | 40 | 84 | 85 | 84 |
Tight Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Possession Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | XF | 23 | 93 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Michael Mayer | N | 25 | 72 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Ian Thomas | N | 30 | 69 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Albert Okwuegbunam | N | 28 | 67 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Connor Heyward | N | 27 | 66 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Carter Runyon | N | 25 | 59 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Catching | Run Block | Awareness | Short Route | Medium Route | Deep Route | Acceleration | Catch in Traffic | Spectacular Catch | Impact Blocking | Pass Block | Lead Block | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | 90 | 97 | 60 | 95 | 86 | 80 | 75 | 91 | 87 | 93 | 66 | 57 | 58 | 74 |
| Michael Mayer | 82 | 81 | 64 | 63 | 69 | 63 | 58 | 86 | 81 | 81 | 73 | 59 | 61 | 63 |
| Ian Thomas | 82 | 79 | 60 | 69 | 69 | 64 | 56 | 87 | 76 | 75 | 67 | 58 | 47 | 65 |
| Albert Okwuegbunam | 86 | 79 | 60 | 55 | 64 | 58 | 61 | 90 | 80 | 79 | 63 | 59 | 52 | 64 |
| Connor Heyward | 85 | 78 | 58 | 68 | 65 | 56 | 49 | 85 | 79 | 77 | 64 | 58 | 68 | 68 |
| Carter Runyon | 85 | 75 | 59 | 60 | 60 | 54 | 49 | 81 | 70 | 71 | 60 | 58 | 53 | 61 |
| Player | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Trucking | Stiff Arm | Carrying | Change of Direction | Spin Move | Juke Move | BC Vision | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | 55 | 60 | 53 | 57 | 74 | 74 | 74 | 82 | 67 | 77 | 84 | 91 | 92 | 94 |
| Michael Mayer | 64 | 63 | 60 | 57 | 70 | 73 | 72 | 71 | 61 | 70 | 73 | 93 | 88 | 93 |
| Ian Thomas | 60 | 57 | 54 | 57 | 68 | 70 | 74 | 73 | 56 | 76 | 68 | 92 | 88 | 85 |
| Albert Okwuegbunam | 58 | 60 | 57 | 58 | 66 | 64 | 71 | 71 | 65 | 65 | 75 | 83 | 86 | 77 |
| Connor Heyward | 55 | 54 | 58 | 57 | 73 | 71 | 81 | 67 | 60 | 63 | 79 | 91 | 80 | 91 |
| Carter Runyon | 53 | 53 | 59 | 56 | 64 | 58 | 71 | 77 | 52 | 64 | 65 | 86 | 81 | 80 |
Left Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolton Miller | S | 30 | 91 | No | No | Undisciplined |
| Charles Grant | N | 24 | 70 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolton Miller | 88 | 83 | 93 | 85 | 81 | 93 | 91 | 84 | 88 | 92 |
| Charles Grant | 85 | 74 | 72 | 73 | 75 | 74 | 76 | 78 | 86 | 71 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolton Miller | 75 | 78 | 71 | 89 | 93 | 86 |
| Charles Grant | 75 | 77 | 73 | 89 | 87 | 88 |
Left Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Zuhn III | S | 23 | 73 | No | No | Undisciplined |
| Spencer Burford | N | 26 | 69 | No | No | Undisciplined |
| Atonio Mafi | N | 25 | 62 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Zuhn III | 89 | 75 | 76 | 71 | 76 | 73 | 76 | 81 | 78 | 76 |
| Spencer Burford | 86 | 73 | 69 | 71 | 75 | 70 | 68 | 85 | 81 | 76 |
| Atonio Mafi | 84 | 72 | 65 | 71 | 68 | 70 | 62 | 76 | 73 | 60 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Zuhn III | 72 | 80 | 65 | 89 | 88 | 86 |
| Spencer Burford | 65 | 74 | 65 | 89 | 87 | 78 |
| Atonio Mafi | 55 | 54 | 53 | 92 | 75 | 87 |
Center
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | S | 26 | 88 | No | No | Undisciplined |
| Jordan Meredith | N | 28 | 72 | No | No | Undisciplined |
| Will Putnam | N | 26 | 59 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | 85 | 91 | 83 | 88 | 93 | 80 | 83 | 95 | 86 | 94 |
| Jordan Meredith | 83 | 77 | 77 | 75 | 79 | 78 | 74 | 84 | 83 | 79 |
| Will Putnam | 86 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 67 | 78 | 78 | 58 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | 78 | 81 | 69 | 92 | 92 | 93 |
| Jordan Meredith | 67 | 73 | 69 | 91 | 78 | 82 |
| Will Putnam | 62 | 69 | 56 | 87 | 84 | 85 |
Right Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Powers-Johnson | N | 23 | 78 | No | No | Undisciplined |
| Caleb Rogers | N | 24 | 70 | No | No | Undisciplined |
| Justin Pickett | N | 23 | 63 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Powers-Johnson | 88 | 80 | 78 | 78 | 82 | 81 | 75 | 88 | 87 | 77 |
| Caleb Rogers | 86 | 75 | 74 | 75 | 73 | 75 | 73 | 80 | 82 | 65 |
| Justin Pickett | 86 | 69 | 71 | 70 | 72 | 71 | 69 | 71 | 74 | 60 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Powers-Johnson | 70 | 75 | 69 | 91 | 83 | 91 |
| Caleb Rogers | 69 | 72 | 70 | 90 | 87 | 87 |
| Justin Pickett | 72 | 78 | 65 | 89 | 82 | 86 |
Right Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Glaze | N | 24 | 72 | No | No | Undisciplined |
| Isaiah Jatta | N | 22 | 62 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Glaze | 88 | 76 | 74 | 77 | 75 | 76 | 71 | 84 | 83 | 76 |
| Isaiah Jatta | 84 | 70 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 76 | 77 | 58 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Glaze | 65 | 73 | 56 | 90 | 86 | 85 |
| Isaiah Jatta | 68 | 68 | 54 | 86 | 89 | 85 |
