Season 36
Left Ends
No data found for this team.
Right Ends
No data found for this team.
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daron Payne | S | 29 | 84 | No | No | No | Undisciplined |
| Jer'Zhan Newton | N | 24 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Charles Omenihu | N | 29 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Deatrich Wise Jr | N | 32 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Javon Kinlaw | N | 28 | 72 | No | No | No | Undisciplined |
| Tim Settle Jr | N | 29 | 72 | No | No | No | Undisciplined |
| Shy Tuttle | N | 30 | 71 | No | No | No | Undisciplined |
| D.J. Davidson | N | 28 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daron Payne | 95 | 80 | 75 | 81 | 88 | 86 | 77 | 80 |
| Jer'Zhan Newton | 85 | 74 | 78 | 84 | 76 | 74 | 78 | 82 |
| Charles Omenihu | 83 | 76 | 70 | 78 | 84 | 87 | 73 | 77 |
| Deatrich Wise Jr | 85 | 75 | 64 | 83 | 77 | 79 | 74 | 76 |
| Javon Kinlaw | 86 | 76 | 71 | 81 | 72 | 75 | 72 | 76 |
| Tim Settle Jr | 88 | 78 | 72 | 83 | 77 | 74 | 69 | 65 |
| Shy Tuttle | 82 | 60 | 68 | 84 | 70 | 68 | 74 | 73 |
| D.J. Davidson | 83 | 71 | 60 | 80 | 72 | 70 | 64 | 68 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daron Payne | 77 | 63 | 82 | 90 | 97 | 83 | 92 |
| Jer'Zhan Newton | 82 | 73 | 79 | 85 | 90 | 86 | 90 |
| Charles Omenihu | 78 | 77 | 83 | 82 | 89 | 78 | 84 |
| Deatrich Wise Jr | 81 | 68 | 85 | 91 | 90 | 82 | 84 |
| Javon Kinlaw | 80 | 72 | 78 | 85 | 75 | 78 | 86 |
| Tim Settle Jr | 79 | 55 | 78 | 89 | 92 | 80 | 89 |
| Shy Tuttle | 79 | 70 | 80 | 82 | 89 | 78 | 85 |
| D.J. Davidson | 77 | 64 | 77 | 81 | 88 | 72 | 86 |
Left Outside Linebackers
No data found for this team.
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Styles | S | 21 | 78 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Nick Bellore | N | 37 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jordan Magee | N | 25 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ale Kaho | N | 26 | 65 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Styles | 90 | 84 | 66 | 82 | 89 | 92 | 78 | 78 | 74 | 72 |
| Nick Bellore | 84 | 83 | 67 | 73 | 76 | 79 | 68 | 71 | 80 | 70 |
| Jordan Magee | 87 | 79 | 67 | 77 | 80 | 91 | 63 | 65 | 64 | 66 |
| Ale Kaho | 86 | 81 | 63 | 78 | 80 | 89 | 60 | 62 | 66 | 66 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Styles | 56 | 58 | 81 | 67 | 68 | 54 | 93 | 77 | 87 | 90 | 86 |
| Nick Bellore | 64 | 50 | 78 | 58 | 61 | 50 | 79 | 67 | 87 | 78 | 80 |
| Jordan Magee | 54 | 65 | 87 | 61 | 56 | 45 | 85 | 66 | 91 | 83 | 88 |
| Ale Kaho | 49 | 50 | 82 | 57 | 52 | 46 | 80 | 70 | 88 | 86 | 87 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | S | 25 | 84 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Frankie Luvu | N | 29 | 79 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Kain Medrano | N | 25 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | 86 | 89 | 87 | 92 | 88 | 63 | 54 | 82 | 81 | 83 | 82 | 69 |
| Frankie Luvu | 82 | 86 | 85 | 86 | 85 | 67 | 76 | 75 | 86 | 85 | 83 | 65 |
| Kain Medrano | 77 | 77 | 90 | 92 | 79 | 49 | 52 | 62 | 64 | 66 | 71 | 61 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | 81 | 63 | 52 | 53 | 94 | 90 | 91 | 85 | 90 |
| Frankie Luvu | 80 | 57 | 55 | 55 | 73 | 85 | 90 | 95 | 85 |
| Kain Medrano | 85 | 55 | 50 | 45 | 89 | 70 | 89 | 87 | 88 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Amos | S | 24 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Amik Robertson | N | 28 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Mike Sainristil | N | 25 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ahkello Witherspoon | N | 31 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Antonio Hamilton Sr | N | 33 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Tre Hawkins III | N | 26 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Darius Rush | N | 26 | 69 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Amos | 91 | 76 | 78 | 77 | 92 | 83 | 78 | 64 | 85 | 72 |
| Amik Robertson | 90 | 77 | 82 | 80 | 90 | 90 | 66 | 48 | 86 | 75 |
| Mike Sainristil | 90 | 74 | 75 | 74 | 94 | 94 | 67 | 67 | 93 | 78 |
| Ahkello Witherspoon | 89 | 80 | 76 | 81 | 91 | 85 | 73 | 41 | 92 | 75 |
| Antonio Hamilton Sr | 90 | 77 | 73 | 74 | 88 | 81 | 66 | 61 | 88 | 65 |
| Tre Hawkins III | 92 | 67 | 66 | 65 | 94 | 91 | 72 | 60 | 89 | 70 |
| Darius Rush | 93 | 70 | 69 | 60 | 93 | 85 | 77 | 49 | 84 | 72 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Amos | 78 | 51 | 50 | 64 | 89 | 89 | 87 |
| Amik Robertson | 82 | 48 | 62 | 56 | 83 | 88 | 90 |
| Mike Sainristil | 72 | 47 | 65 | 51 | 92 | 89 | 93 |
| Ahkello Witherspoon | 82 | 52 | 44 | 56 | 82 | 88 | 69 |
| Antonio Hamilton Sr | 76 | 45 | 59 | 59 | 91 | 86 | 79 |
| Tre Hawkins III | 66 | 55 | 67 | 63 | 91 | 86 | 80 |
| Darius Rush | 60 | 46 | 68 | 53 | 91 | 89 | 80 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan Martin | N | 26 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Will Harris | N | 30 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Percy Butler | N | 26 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan Martin | 90 | 72 | 71 | 68 | 73 | 97 | 75 | 78 | 53 | 76 |
| Will Harris | 88 | 72 | 69 | 73 | 72 | 90 | 65 | 77 | 52 | 74 |
| Percy Butler | 91 | 69 | 58 | 73 | 72 | 95 | 72 | 77 | 51 | 72 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan Martin | 37 | 43 | 75 | 90 | 89 | 80 |
| Will Harris | 27 | 33 | 68 | 89 | 85 | 86 |
| Percy Butler | 30 | 37 | 60 | 87 | 88 | 73 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | N | 24 | 81 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jeremy Reaves | N | 30 | 73 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Tyler Owens | N | 25 | 65 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Qwuantrezz Knight | N | 28 | 64 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 92 | 77 | 81 | 80 | 77 | 96 | 72 | 85 | 54 | 79 |
| Jeremy Reaves | 85 | 72 | 74 | 81 | 77 | 84 | 68 | 85 | 52 | 77 |
| Tyler Owens | 93 | 68 | 62 | 72 | 58 | 94 | 63 | 59 | 54 | 62 |
| Qwuantrezz Knight | 85 | 65 | 69 | 72 | 66 | 89 | 65 | 65 | 48 | 63 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 32 | 38 | 73 | 91 | 95 | 83 |
| Jeremy Reaves | 33 | 41 | 59 | 86 | 88 | 87 |
| Tyler Owens | 27 | 36 | 65 | 89 | 83 | 84 |
| Qwuantrezz Knight | 42 | 52 | 59 | 90 | 84 | 79 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | N | 26 | 68 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 94 | 73 | 51 | 65 | 64 | 59 | 51 | 35 | 34 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 29 | 21 | 91 | 85 | 60 |
