Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | W 31 - 34 | A.Rodgers 260 | R.Dowdle 97 | G.Bernard 103 | |
| 2 | L 7 - 36 | D.Maye 274 | T.Henderson 64 | P.Freiermuth 72 | |
| 3 | L 40 - 18 | J.Burrow 360 | C.Brown 84 | D.Slayton 113 | |
| 4 | L 10 - 30 | A.Rodgers 184 | R.Dowdle 71 | J.Royer 76 | |
| 5 | L 34 - 31 | D.Jones 216 | R.Dowdle 195 | T.Warren 95 | |
| 6 | L 14 - 23 | B.Mayfield 183 | B.Irving 142 | T.Hurst III 105 | |
| 7 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 10 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 11 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
