Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | L 21 - 27 | C.Stroud 268 | D.Montgomery 88 | N.Collins 139 | |
| 2 | L 26 - 7 | J.Allen 243 | J.Gibbs 114 | A.St. Brown 76 | |
| 3 | L 45 - 17 | J.Herbert 312 | O.Hampton 78 | D.Moore 131 | |
| 4 | L 37 - 35 | D.Maye 262 | T.Henderson 132 | D.Moore 87 | |
| 5 | L 10 - 45 | M.Stafford 186 | K.Williams 145 | K.Coleman 60 | |
| 6 | L 29 - 36 | F.Mendoza 334 | J.Cook III 200 | J.Bech 158 | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 9 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 10 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 11 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
