Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | QB | 11 | 188 | 342 | 55.0% | 31.1 | 2659 | 7.8 | 241.7 | 15 | 23 | 66.9 | 67 | 11 |
| J.J. McCarthy | QB | 1 | 8 | 13 | 61.5% | 13.0 | 105 | 8.1 | 105.0 | 1 | 2 | 48.6 | 28 | 2 |
| TEAM | — | 11 | 196 | 355 | 55.2% | 32.3 | 2764 | 7.8 | 251.3 | 16 | 25 | 66.2 | 67 | 13 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | HB | 11 | 200 | 18.2 | 1265 | 6.3 | 115.0 | 10 | 75 | 0 | 35 | 6 |
| Aaron Jones Sr | HB | 11 | 52 | 4.7 | 322 | 6.2 | 29.3 | 4 | 35 | 2 | 8 | 4 |
| Kyler Murray | QB | 11 | 35 | 3.2 | 268 | 7.7 | 24.4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 |
| Jordan Addison | WR | 3 | 4 | 1.3 | 43 | 10.8 | 14.3 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 |
| Justin Jefferson | WR | 8 | 12 | 1.5 | 27 | 2.3 | 3.4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| J.J. McCarthy | QB | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Demond Claiborne | HB | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 1.3 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Jauan Jennings | WR | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Myles Price | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.J. Hockenson | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM | — | 11 | 309 | 28.1 | 1941 | 6.3 | 176.5 | 19 | 75 | 7 | 59 | 12 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 9 | 45 | 636 | 14.1 | 70.7 | 259 | 4 | 42 | 46 | 1 | 97.8% |
| Jordan Addison | WR | 11 | 41 | 626 | 15.3 | 56.9 | 230 | 3 | 65 | 41 | 0 | 100.0% |
| T.J. Hockenson | TE | 9 | 34 | 502 | 14.8 | 55.8 | 213 | 1 | 52 | 37 | 3 | 91.9% |
| Jauan Jennings | WR | 11 | 27 | 475 | 17.6 | 43.2 | 150 | 5 | 67 | 28 | 1 | 96.4% |
| Josh Oliver | TE | 5 | 14 | 160 | 11.4 | 32.0 | 87 | 0 | 31 | 14 | 0 | 100.0% |
| Jordan Mason | HB | 9 | 15 | 136 | 9.1 | 15.1 | 75 | 2 | 41 | 15 | 0 | 100.0% |
| Tai Felton | WR | 5 | 7 | 107 | 15.3 | 21.4 | 39 | 0 | 33 | 8 | 1 | 87.5% |
| Aaron Jones Sr | HB | 5 | 11 | 91 | 8.3 | 18.2 | 90 | 1 | 18 | 11 | 0 | 100.0% |
| Myles Price | WR | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17.0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 100.0% |
| Max Bredeson | FB | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14.0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 11 | 196 | 2764 | 14.1 | 251.3 | 1160 | 16 | 67 | 202 | 6 | 97% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Redmond | DT | 10 | 23 | 8.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Banks | DT | 9 | 12 | 6.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | REDG | 10 | 26 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Dallas Turner | LEDG | 10 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Jakobe Thomas | SS | 8 | 16 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domonique Orange | DT | 5 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Wilson | WILL | 9 | 18 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| James Pierre | CB | 9 | 21 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Cashman | MIKE | 11 | 44 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Adams | WILL | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Jackson | FS | 5 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Ward | SS | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday | WILL | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Thomas | FS | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Demmings | CB | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rodgers Sr | CB | 11 | 36 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy Jr | CB | 11 | 37 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | FS | 11 | 25 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr | MIKE | 7 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Metellus | SS | 11 | 35 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 11 | 354 | 29 | 29 | 11 | 8 | 8 | 88 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | K | 11 | 87 | 20 | 24 | 83.3% | 58 | 7 | 4 | 30 | 27 | 90.0% | 61 | 16 |
| TEAM | — | 11 | 87 | 20 | 24 | 83.3% | 58 | 7 | 4 | 30 | 27 | 90% | 61 | 16 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson | P | 11 | 25 | 1176 | 47.0 | 67 | 5 | 20.0% | 5 | 20.0% | 0 | 999 | 40.0 |
| TEAM | — | 11 | 25 | 1176 | — | 67 | 5 | — | 5 | — | 0 | 999 | 40 |
