Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 13 | 248 | 377 | 65.8% | 29.0 | 2279 | 6.0 | 175.3 | 17 | 16 | 79.4 | 52 | 19 |
| Sam Howell | QB | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 5.0 | 35 | 7.0 | 35.0 | 0 | 0 | 64.6 | 21 | 0 |
| George Pickens | WR | 3 | 3 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | WR | 2 | 2 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 255 | 382 | 66.8% | 29.4 | 2314 | 6.1 | 178 | 17 | 16 | 80.3 | 52 | 19 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | HB | 13 | 232 | 17.8 | 1272 | 5.5 | 97.8 | 8 | 56 | 2 | 43 | 5 |
| Malik Davis | HB | 12 | 71 | 5.9 | 424 | 6.0 | 35.3 | 4 | 21 | 0 | 10 | 1 |
| Emari Demercado | HB | 8 | 33 | 4.1 | 224 | 6.8 | 28.0 | 1 | 35 | 0 | 6 | 1 |
| Dak Prescott | QB | 11 | 17 | 1.5 | 79 | 4.6 | 7.2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Howell | QB | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| George Pickens | WR | 5 | 1 | 0.2 | 2 | 2.0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| KaVontae Turpin | WR | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ryan Flournoy | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jake Ferguson | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Schoonmaker | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CeeDee Lamb | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hunter Luepke | FB | 1 | 2 | 2.0 | -1 | -0.5 | -1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 357 | 27.5 | 2011 | 5.6 | 154.7 | 16 | 56 | 5 | 82 | 7 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 12 | 53 | 461 | 8.7 | 38.4 | 204 | 3 | 33 | 55 | 2 | 96.4% |
| Jake Ferguson | TE | 8 | 35 | 378 | 10.8 | 47.3 | 142 | 2 | 31 | 36 | 1 | 97.2% |
| Javonte Williams | HB | 12 | 47 | 372 | 7.9 | 31.0 | 519 | 1 | 44 | 47 | 0 | 100.0% |
| CeeDee Lamb | WR | 11 | 24 | 289 | 12.0 | 26.3 | 108 | 1 | 52 | 29 | 5 | 82.8% |
| Ryan Flournoy | WR | 12 | 25 | 279 | 11.2 | 23.3 | 116 | 1 | 39 | 26 | 1 | 96.2% |
| Luke Schoonmaker | TE | 12 | 32 | 249 | 7.8 | 20.8 | 103 | 6 | 28 | 34 | 2 | 94.1% |
| Malik Davis | HB | 7 | 15 | 137 | 9.1 | 19.6 | 177 | 3 | 34 | 15 | 0 | 100.0% |
| Emari Demercado | HB | 5 | 10 | 65 | 6.5 | 13.0 | 91 | 0 | 31 | 10 | 0 | 100.0% |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 3 | 6 | 46 | 7.7 | 15.3 | 22 | 0 | 15 | 6 | 0 | 100.0% |
| KaVontae Turpin | WR | 1 | 2 | 41 | 20.5 | 41.0 | 9 | 0 | 23 | 2 | 0 | 100.0% |
| Jonathan Mingo | WR | 1 | 1 | -3 | -3.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 12 | 250 | 2314 | 9.3 | 192.8 | 1491 | 17 | 52 | 261 | 11 | 95.8% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashan Gary | LEDG | 10 | 21 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | DT | 9 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinnen Williams | DT | 8 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Winters | WILL | 12 | 28 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| LT Overton | DT | 5 | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Miller | LEDG | 11 | 14 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| DeMarvion Overshown | MIKE | 13 | 35 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | SS | 10 | 20 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 |
| Jaishawn Barham | WILL | 4 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Ezeiruaku | REDG | 4 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Lawrence | REDG | 6 | 7 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alijah Clark | FS | 7 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caelen Carson | CB | 11 | 29 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Caleb Downs | SS | 10 | 24 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Bland | CB | 13 | 36 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 2 |
| Malik Hooker | FS | 12 | 34 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cobie Durant | CB | 13 | 39 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 |
| Shemar James | MIKE | 9 | 10 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Houston IV | LEDG | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Locke | FS | 5 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markquese Bell | SS | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shavon Revel Jr | CB | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 368 | 36 | 58 | 5 | 1 | 15 | 310 | 0 | 3 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | K | 13 | 79 | 14 | 25 | 56.0% | 58 | 9 | 3 | 38 | 37 | 97.4% | 68 | 6 |
| TEAM | — | 13 | 79 | 14 | 25 | 56% | 58 | 9 | 3 | 38 | 37 | 97.4% | 68 | 6 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | P | 11 | 25 | 1173 | 46.9 | 65 | 7 | 28.0% | 3 | 12.0% | 0 | 1008 | 40.3 |
| TEAM | — | 11 | 25 | 1173 | — | 65 | 7 | — | 3 | — | 0 | 1008 | 40.3 |
