Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | 6 | 104 | 190 | 54.7% | 31.7 | 1275 | 6.7 | 212.5 | 6 | 10 | 64.3 | 80 | 13 |
| TEAM | — | 6 | 104 | 190 | 54.7% | 31.7 | 1275 | 6.7 | 212.5 | 6 | 10 | 64.3 | 80 | 13 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 6 | 100 | 16.7 | 365 | 3.7 | 60.8 | 2 | 28 | 2 | 13 | 3 |
| Tua Tagovailoa | QB | 5 | 19 | 3.8 | 151 | 7.9 | 30.2 | 1 | 43 | 1 | 6 | 3 |
| Tank Bigsby | HB | 4 | 17 | 4.3 | 48 | 2.8 | 12.0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| Denzel Boston | WR | 3 | 2 | 0.7 | 18 | 9.0 | 6.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Sampson | HB | 1 | 2 | 2.0 | 10 | 5.0 | 10.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | WR | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 2.0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Michael Burton | FB | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KC Concepcion Jr | WR | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 6 | 143 | 23.8 | 596 | 4.2 | 99.3 | 6 | 43 | 4 | 33 | 6 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 5 | 28 | 381 | 13.6 | 76.2 | 145 | 1 | 80 | 29 | 1 | 96.6% |
| KC Concepcion Jr | WR | 6 | 22 | 273 | 12.4 | 45.5 | 49 | 3 | 24 | 25 | 3 | 88.0% |
| Harold Fannin Jr | TE | 4 | 19 | 264 | 13.9 | 66.0 | 71 | 1 | 31 | 21 | 2 | 90.5% |
| Denzel Boston | WR | 5 | 10 | 135 | 13.5 | 27.0 | 23 | 0 | 46 | 12 | 2 | 83.3% |
| Joe Royer | TE | 4 | 6 | 121 | 20.2 | 30.3 | 92 | 1 | 76 | 8 | 2 | 75.0% |
| Quinshon Judkins | HB | 6 | 14 | 61 | 4.4 | 10.2 | 57 | 0 | 14 | 15 | 1 | 93.3% |
| Tylan Wallace | WR | 1 | 2 | 15 | 7.5 | 15.0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 100.0% |
| Isaiah Bond | WR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 100.0% |
| Dylan Sampson | HB | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0% |
| Michael Burton | FB | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 6 | 104 | 1275 | 12.3 | 212.5 | 451 | 6 | 80 | 115 | 11 | 90.4% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | REDG | 6 | 19 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | DT | 5 | 14 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | DT | 5 | 13 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 6 | 24 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | CB | 5 | 22 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 102 | 0 | 1 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 6 | 29 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Yetur Gross-Matos | LEDG | 6 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chop Robinson | LEDG | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Savage | FS | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | SS | 6 | 22 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | SS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Williams | WILL | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel McNeil-Warren | FS | 5 | 21 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | CB | 6 | 21 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 |
| Noah Igbinoghene | CB | 3 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske | SAM | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | MIKE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | CB | 6 | 26 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Maliek Collins | DT | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 6 | 245 | 20 | 18 | 2 | 2 | 9 | 183 | 0 | 3 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Smyth | K | 6 | 40 | 8 | 8 | 100.0% | 62 | 3 | 3 | 16 | 16 | 100.0% | 0 | 0 |
| Corey Bojorquez | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 18 |
| TEAM | — | 6 | 40 | 8 | 8 | 100% | 62 | 3 | 3 | 16 | 16 | 100% | 28 | 18 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | P | 6 | 34 | 1691 | 49.7 | 67 | 4 | 11.8% | 8 | 23.5% | 0 | 1544 | 45.4 |
| TEAM | — | 6 | 34 | 1691 | — | 67 | 4 | — | 8 | — | 0 | 1544 | 45.4 |
