Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | L 24 - 16 | P.Mahomes 254 | R.Harvey 104 | X.Worthy 107 | |
| 2 | W 26 - 34 | D.Jones 352 | K.Walker 39 | S.Diggs 158 | |
| 3 | W 41 - 21 | P.Mahomes 265 | K.Walker 86 | X.Worthy 90 | |
| 4 | W 36 - 19 | P.Mahomes 258 | A.Jeanty 58 | X.Worthy 108 | |
| 6 | L 33 - 3 | J.Herbert 191 | K.Walker 122 | L.McConkey 86 | |
| 7 | W 34 - 29 | S.Darnold 311 | K.Walker 140 | C.Kupp 103 | |
| 8 | W 56 - 20 | P.Mahomes 497 | R.Harvey 99 | R.Rice 192 | |
| 9 | W 28 - 29 | P.Mahomes 429 | B.Hall 94 | R.Rice 148 | |
| 10 | L 21 - 31 | T.Tagovailoa 266 | B.Robinson 101 | R.Rice 83 | |
| 11 | L 31 - 28 | P.Mahomes 403 | J.Love 114 | X.Worthy 136 | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
