Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | W 17 - 38 | J.Herbert 292 | J.Love 89 | Q.Johnston 151 | |
| 2 | W 14 - 17 | J.Herbert 246 | A.Jeanty 133 | B.Bowers 64 | |
| 3 | W 45 - 17 | J.Herbert 312 | O.Hampton 78 | D.Moore 131 | |
| 4 | L 17 - 34 | J.Herbert 368 | Z.Charbonnet 98 | L.McConkey 153 | |
| 5 | L 13 - 10 | J.Herbert 229 | O.Hampton 95 | C.Sutton 93 | |
| 6 | L 20 - 41 | J.Herbert 276 | O.Gordon II 97 | L.McConkey 107 | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 9 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 10 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 11 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
