Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | L 31 - 34 | A.Rodgers 260 | R.Dowdle 97 | G.Bernard 103 | |
| 2 | L 50 - 49 | B.Young 543 | B.Robinson 211 | K.Pitts Sr 205 | |
| 3 | W 38 - 35 | J.Love 388 | B.Robinson 293 | M.Golden 142 | |
| 4 | W 38 - 17 | S.Rattler 245 | B.Robinson 198 | D.London 81 | |
| 5 | W 30 - 37 | L.Jackson 325 | B.Robinson 147 | R.Bateman 94 | |
| 6 | W 14 - 28 | C.Williams 306 | B.Robinson 132 | C.Loveland 101 | |
| 7 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 9 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 10 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
