Season 36
Quarterbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Spiral | Sense Pressure | Decision Maker | QB Style | Throws Ball Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | S | 24 | 79 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Davis Mills | N | 27 | 67 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Graham Mertz | N | 25 | 61 | No | Paranoid | Conservative | No |
| Player | Throw Power | Deep Accuracy | Mid Accuracy | Short Accuracy | Awareness | Throw on Run | Play Action | Under Pressure | Break Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 91 | 84 | 86 | 89 | 76 | 89 | 86 | 86 | 72 |
| Davis Mills | 87 | 76 | 82 | 84 | 68 | 74 | 81 | 76 | 52 |
| Graham Mertz | 86 | 71 | 80 | 86 | 53 | 73 | 80 | 79 | 58 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | Strength | Change of Direction | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 82 | 87 | 80 | 61 | 61 | 75 | 31 | 37 | 58 | 45 | 88 | 85 | 88 |
| Davis Mills | 81 | 77 | 76 | 61 | 56 | 74 | 33 | 30 | 51 | 34 | 88 | 77 | 88 |
| Graham Mertz | 77 | 75 | 78 | 55 | 60 | 77 | 35 | 28 | 46 | 40 | 84 | 83 | 83 |
Fullbacks and Running Backs
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Fights for Yards | Covers the Ball | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | S | 29 | 83 | No | Always | No | Undisciplined |
| Woody Marks | N | 25 | 82 | No | Always | No | Undisciplined |
| British Brooks | N | 26 | 69 | No | Always | No | Undisciplined |
| Player | Break Tackles | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | BC Vision | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Change of Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | 86 | 87 | 88 | 83 | 93 | 91 | 89 | 80 | 83 | 76 | 85 | 77 |
| Woody Marks | 83 | 88 | 88 | 84 | 94 | 87 | 78 | 71 | 90 | 84 | 86 | 70 |
| British Brooks | 65 | 86 | 90 | 81 | 73 | 69 | 69 | 71 | 69 | 60 | 74 | 78 |
| Player | Catching | Short Route | Medium Route | Deep Route | Pass Block | Run Block | Impact Blocking | Catch in traffic | Spectacular Catch | Release | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | 74 | 66 | 59 | 49 | 38 | 46 | 41 | 56 | 54 | 60 | 45 | 88 | 90 | 91 |
| Woody Marks | 73 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 39 | 49 | 55 | 61 | 76 | 89 | 87 | 88 |
| British Brooks | 70 | 53 | 48 | 41 | 49 | 59 | 65 | 54 | 51 | 53 | 35 | 88 | 82 | 85 |
Wide Receivers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dell | S | 26 | 81 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jayden Higgins | N | 23 | 78 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jaylin Noel | N | 23 | 74 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Lewis Bond | N | 23 | 68 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Acceleration | Catching | C.I.T | Short Route | Medium Route | Deep Route | Spec. Catch | Release | Agility | Jumping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dell | 92 | 94 | 87 | 89 | 83 | 81 | 79 | 85 | 78 | 90 | 81 |
| Jayden Higgins | 89 | 92 | 91 | 84 | 81 | 79 | 76 | 85 | 77 | 83 | 93 |
| Jaylin Noel | 93 | 94 | 82 | 80 | 76 | 77 | 79 | 78 | 75 | 89 | 84 |
| Lewis Bond | 87 | 92 | 79 | 79 | 73 | 73 | 72 | 77 | 71 | 80 | 85 |
| Player | BC Vision | Carrying | Change of Direction | Trucking | Break Tackles | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Run Block | Pass Block | Impact Blocking | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dell | 87 | 75 | 93 | 29 | 72 | 35 | 86 | 81 | 48 | 16 | 33 | 79 | 82 | 92 | 87 |
| Jayden Higgins | 83 | 77 | 81 | 56 | 76 | 64 | 80 | 76 | 49 | 22 | 46 | 80 | 90 | 91 | 90 |
| Jaylin Noel | 83 | 73 | 86 | 47 | 70 | 55 | 77 | 74 | 52 | 30 | 51 | 83 | 93 | 90 | 88 |
| Lewis Bond | 80 | 71 | 80 | 48 | 74 | 59 | 80 | 73 | 49 | 24 | 40 | 69 | 92 | 89 | 89 |
Tight Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Possession Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | S | 30 | 85 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Josh Whyle | N | 26 | 70 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Marlin Klein | S | 23 | 66 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Catching | Run Block | Awareness | Short Route | Medium Route | Deep Route | Acceleration | Catch in Traffic | Spectacular Catch | Impact Blocking | Pass Block | Lead Block | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | 83 | 97 | 65 | 89 | 78 | 71 | 65 | 84 | 84 | 84 | 74 | 59 | 60 | 63 |
| Josh Whyle | 83 | 84 | 62 | 70 | 66 | 64 | 53 | 85 | 76 | 79 | 66 | 60 | 55 | 60 |
| Marlin Klein | 85 | 75 | 59 | 58 | 68 | 67 | 58 | 86 | 74 | 75 | 64 | 61 | 56 | 64 |
| Player | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Trucking | Stiff Arm | Carrying | Change of Direction | Spin Move | Juke Move | BC Vision | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | 62 | 65 | 56 | 59 | 69 | 66 | 73 | 73 | 59 | 72 | 78 | 93 | 93 | 86 |
| Josh Whyle | 57 | 60 | 57 | 60 | 66 | 61 | 71 | 71 | 62 | 71 | 77 | 84 | 84 | 81 |
| Marlin Klein | 60 | 60 | 61 | 59 | 68 | 61 | 74 | 72 | 60 | 66 | 66 | 87 | 82 | 88 |
Left Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Brown | N | 33 | 79 | No | No | Undisciplined |
| Aireontae Ersery | N | 24 | 72 | No | No | Undisciplined |
| Blake Fisher | N | 23 | 71 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Brown | 91 | 82 | 81 | 84 | 79 | 83 | 76 | 81 | 89 | 78 |
| Aireontae Ersery | 85 | 74 | 76 | 77 | 72 | 78 | 74 | 83 | 82 | 76 |
| Blake Fisher | 83 | 77 | 74 | 81 | 77 | 75 | 71 | 85 | 88 | 65 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Brown | 68 | 58 | 52 | 83 | 86 | 75 |
| Aireontae Ersery | 72 | 76 | 58 | 89 | 89 | 88 |
| Blake Fisher | 66 | 69 | 59 | 90 | 85 | 88 |
Left Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Teller | N | 31 | 79 | No | No | Undisciplined |
| Evan Brown | N | 29 | 74 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Teller | 93 | 81 | 75 | 80 | 82 | 78 | 72 | 84 | 83 | 87 |
| Evan Brown | 90 | 74 | 76 | 70 | 77 | 73 | 80 | 84 | 81 | 79 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Teller | 71 | 64 | 66 | 91 | 92 | 90 |
| Evan Brown | 68 | 64 | 53 | 89 | 85 | 84 |
Center
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylan Rutledge | S | 22 | 77 | No | No | Undisciplined |
| Jake Andrews | N | 26 | 71 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylan Rutledge | 87 | 83 | 80 | 83 | 79 | 78 | 76 | 85 | 84 | 81 |
| Jake Andrews | 87 | 76 | 76 | 77 | 73 | 78 | 73 | 79 | 74 | 75 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylan Rutledge | 71 | 69 | 66 | 86 | 88 | 86 |
| Jake Andrews | 67 | 72 | 56 | 93 | 96 | 87 |
Right Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | SS | 29 | 93 | No | No | Undisciplined |
| Ed Ingram | N | 27 | 77 | No | No | Undisciplined |
| Febechi Nwaiwu | S | 23 | 75 | No | No | Undisciplined |
| Jarrett Patterson | N | 27 | 71 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | 92 | 96 | 83 | 92 | 95 | 86 | 81 | 99 | 91 | 97 |
| Ed Ingram | 87 | 83 | 74 | 85 | 81 | 77 | 71 | 84 | 83 | 77 |
| Febechi Nwaiwu | 88 | 80 | 78 | 81 | 73 | 78 | 72 | 82 | 83 | 74 |
| Jarrett Patterson | 83 | 70 | 78 | 65 | 74 | 79 | 75 | 75 | 81 | 79 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | 76 | 79 | 67 | 94 | 91 | 92 |
| Ed Ingram | 71 | 81 | 54 | 91 | 85 | 86 |
| Febechi Nwaiwu | 62 | 61 | 58 | 87 | 88 | 86 |
| Jarrett Patterson | 61 | 71 | 54 | 87 | 85 | 88 |
Right Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Smith | S | 30 | 82 | No | No | Undisciplined |
| Thayer Munford Jr | N | 26 | 68 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Smith | 92 | 87 | 79 | 85 | 89 | 82 | 77 | 88 | 84 | 91 |
| Thayer Munford Jr | 83 | 75 | 72 | 76 | 75 | 76 | 68 | 80 | 82 | 66 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Smith | 66 | 68 | 58 | 87 | 90 | 93 |
| Thayer Munford Jr | 59 | 68 | 54 | 87 | 79 | 85 |
