Season 36
Quarterbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Spiral | Sense Pressure | Decision Maker | QB Style | Throws Ball Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | XF | 29 | 97 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Joe Flacco | N | 41 | 73 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Josh Johnson | N | 40 | 62 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Sean Clifford | N | 28 | 58 | No | Paranoid | Conservative | No |
| Player | Throw Power | Deep Accuracy | Mid Accuracy | Short Accuracy | Awareness | Throw on Run | Play Action | Under Pressure | Break Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 88 | 95 | 99 | 98 | 99 | 91 | 86 | 97 | 91 |
| Joe Flacco | 89 | 79 | 83 | 87 | 75 | 78 | 80 | 80 | 39 |
| Josh Johnson | 84 | 67 | 72 | 80 | 67 | 79 | 66 | 75 | 71 |
| Sean Clifford | 84 | 67 | 75 | 75 | 50 | 77 | 74 | 72 | 67 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | Strength | Change of Direction | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 83 | 85 | 83 | 62 | 68 | 78 | 57 | 49 | 64 | 68 | 88 | 97 | 97 |
| Joe Flacco | 75 | 70 | 68 | 59 | 66 | 62 | 40 | 49 | 44 | 25 | 93 | 77 | 92 |
| Josh Johnson | 80 | 81 | 81 | 60 | 53 | 74 | 24 | 30 | 70 | 73 | 91 | 72 | 70 |
| Sean Clifford | 84 | 87 | 87 | 61 | 59 | 79 | 42 | 42 | 61 | 41 | 86 | 81 | 85 |
Fullbacks and Running Backs
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Fights for Yards | Covers the Ball | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | S | 26 | 82 | No | Always | No | Undisciplined |
| Samaje Perine | N | 30 | 75 | No | Always | No | Undisciplined |
| Tahj Brooks | N | 24 | 71 | No | Always | No | Undisciplined |
| Kendall Milton | N | 24 | 65 | No | Always | No | Undisciplined |
| Gary Brightwell | N | 28 | 63 | No | Always | No | Undisciplined |
| Player | Break Tackles | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | BC Vision | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Change of Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 81 | 93 | 95 | 86 | 88 | 83 | 76 | 65 | 86 | 79 | 88 | 69 |
| Samaje Perine | 78 | 86 | 90 | 79 | 95 | 79 | 84 | 85 | 78 | 67 | 76 | 84 |
| Tahj Brooks | 81 | 88 | 92 | 87 | 91 | 79 | 73 | 72 | 79 | 73 | 85 | 68 |
| Kendall Milton | 76 | 86 | 93 | 82 | 86 | 77 | 73 | 66 | 78 | 71 | 76 | 72 |
| Gary Brightwell | 76 | 84 | 86 | 81 | 84 | 78 | 77 | 68 | 77 | 75 | 82 | 73 |
| Player | Catching | Short Route | Medium Route | Deep Route | Pass Block | Run Block | Impact Blocking | Catch in traffic | Spectacular Catch | Release | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 69 | 64 | 57 | 50 | 42 | 49 | 40 | 48 | 51 | 44 | 70 | 89 | 87 | 83 |
| Samaje Perine | 73 | 64 | 55 | 45 | 37 | 54 | 53 | 48 | 45 | 41 | 79 | 89 | 86 | 80 |
| Tahj Brooks | 70 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 44 | 50 | 50 | 55 | 73 | 94 | 93 | 92 |
| Kendall Milton | 66 | 61 | 53 | 48 | 23 | 26 | 33 | 50 | 51 | 53 | 83 | 85 | 81 | 82 |
| Gary Brightwell | 59 | 55 | 45 | 35 | 41 | 38 | 41 | 48 | 43 | 43 | 75 | 90 | 83 | 85 |
Wide Receivers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | XF | 26 | 99 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Tee Higgins | SS | 27 | 87 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Andrei Iosivas | N | 26 | 73 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Mitchell Tinsley | N | 26 | 71 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Charlie Jones | N | 27 | 70 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Colbie Young | N | 24 | 70 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Ke'Shawn Williams | N | 24 | 66 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Kendric Pryor | N | 28 | 63 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Acceleration | Catching | C.I.T | Short Route | Medium Route | Deep Route | Spec. Catch | Release | Agility | Jumping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 96 | 95 | 98 | 94 | 95 | 97 | 98 | 97 | 99 | 92 | 98 |
| Tee Higgins | 90 | 87 | 97 | 89 | 84 | 82 | 80 | 95 | 90 | 85 | 97 |
| Andrei Iosivas | 92 | 91 | 82 | 80 | 74 | 75 | 77 | 78 | 66 | 89 | 90 |
| Mitchell Tinsley | 86 | 89 | 81 | 83 | 72 | 69 | 66 | 81 | 64 | 91 | 85 |
| Charlie Jones | 90 | 89 | 86 | 83 | 74 | 74 | 72 | 78 | 60 | 88 | 87 |
| Colbie Young | 89 | 90 | 79 | 81 | 72 | 74 | 72 | 81 | 74 | 85 | 88 |
| Ke'Shawn Williams | 89 | 90 | 80 | 75 | 74 | 72 | 68 | 76 | 73 | 84 | 87 |
| Kendric Pryor | 92 | 91 | 76 | 73 | 63 | 64 | 61 | 80 | 52 | 84 | 90 |
| Player | BC Vision | Carrying | Change of Direction | Trucking | Break Tackles | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Run Block | Pass Block | Impact Blocking | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 98 | 71 | 96 | 71 | 88 | 76 | 90 | 83 | 53 | 26 | 46 | 60 | 92 | 96 | 88 |
| Tee Higgins | 83 | 76 | 81 | 62 | 78 | 77 | 79 | 74 | 45 | 20 | 44 | 65 | 85 | 89 | 84 |
| Andrei Iosivas | 81 | 73 | 87 | 50 | 76 | 54 | 75 | 71 | 34 | 19 | 35 | 50 | 88 | 87 | 86 |
| Mitchell Tinsley | 80 | 73 | 87 | 53 | 68 | 54 | 75 | 71 | 53 | 20 | 50 | 64 | 92 | 84 | 87 |
| Charlie Jones | 78 | 73 | 89 | 40 | 70 | 42 | 70 | 64 | 43 | 20 | 38 | 87 | 82 | 82 | 83 |
| Colbie Young | 80 | 72 | 83 | 56 | 77 | 67 | 77 | 69 | 53 | 24 | 46 | 47 | 88 | 84 | 86 |
| Ke'Shawn Williams | 76 | 71 | 86 | 40 | 72 | 40 | 73 | 70 | 41 | 20 | 38 | 79 | 87 | 85 | 85 |
| Kendric Pryor | 74 | 69 | 84 | 37 | 64 | 40 | 81 | 74 | 45 | 13 | 40 | 63 | 90 | 82 | 81 |
Tight Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Possession Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | N | 30 | 77 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Erick All Jr | N | 25 | 68 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Tanner Hudson | N | 31 | 68 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Drew Sample | N | 30 | 68 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Jack Endries | N | 22 | 66 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Cam Grandy | N | 26 | 61 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Catching | Run Block | Awareness | Short Route | Medium Route | Deep Route | Acceleration | Catch in Traffic | Spectacular Catch | Impact Blocking | Pass Block | Lead Block | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | 84 | 88 | 58 | 70 | 70 | 66 | 64 | 87 | 82 | 88 | 66 | 57 | 58 | 70 |
| Erick All Jr | 86 | 80 | 60 | 61 | 66 | 61 | 63 | 87 | 77 | 75 | 63 | 58 | 56 | 66 |
| Tanner Hudson | 82 | 83 | 62 | 74 | 66 | 60 | 55 | 85 | 77 | 79 | 63 | 56 | 48 | 53 |
| Drew Sample | 81 | 77 | 65 | 67 | 66 | 61 | 56 | 83 | 78 | 79 | 71 | 60 | 59 | 46 |
| Jack Endries | 84 | 84 | 57 | 61 | 64 | 58 | 54 | 88 | 79 | 79 | 59 | 56 | 53 | 66 |
| Cam Grandy | 76 | 78 | 60 | 53 | 59 | 53 | 47 | 84 | 77 | 77 | 63 | 60 | 56 | 68 |
| Player | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Trucking | Stiff Arm | Carrying | Change of Direction | Spin Move | Juke Move | BC Vision | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | 55 | 58 | 51 | 55 | 76 | 76 | 79 | 74 | 70 | 78 | 79 | 89 | 89 | 82 |
| Erick All Jr | 58 | 59 | 56 | 57 | 66 | 66 | 73 | 74 | 59 | 67 | 74 | 78 | 81 | 86 |
| Tanner Hudson | 62 | 58 | 55 | 50 | 69 | 56 | 68 | 69 | 58 | 60 | 63 | 87 | 77 | 77 |
| Drew Sample | 62 | 65 | 59 | 54 | 63 | 61 | 73 | 71 | 53 | 57 | 69 | 89 | 85 | 86 |
| Jack Endries | 56 | 57 | 55 | 55 | 62 | 62 | 75 | 69 | 62 | 69 | 68 | 93 | 86 | 90 |
| Cam Grandy | 57 | 59 | 60 | 55 | 69 | 69 | 73 | 67 | 60 | 66 | 76 | 88 | 78 | 85 |
Left Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | S | 30 | 76 | No | No | Undisciplined |
| Cody Ford | N | 29 | 68 | No | No | Undisciplined |
| Javon Foster | N | 26 | 67 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | 94 | 76 | 75 | 79 | 74 | 77 | 72 | 76 | 90 | 87 |
| Cody Ford | 87 | 72 | 71 | 74 | 71 | 73 | 68 | 82 | 81 | 70 |
| Javon Foster | 83 | 76 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 79 | 81 | 72 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | 59 | 56 | 57 | 95 | 94 | 87 |
| Cody Ford | 67 | 65 | 55 | 84 | 83 | 88 |
| Javon Foster | 62 | 71 | 61 | 92 | 85 | 87 |
Left Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Fairchild | S | 23 | 72 | No | No | Undisciplined |
| Brian Parker II | N | 22 | 68 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Fairchild | 86 | 74 | 75 | 75 | 74 | 76 | 74 | 81 | 82 | 75 |
| Brian Parker II | 89 | 74 | 72 | 76 | 77 | 68 | 68 | 80 | 80 | 68 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Fairchild | 71 | 78 | 60 | 90 | 89 | 88 |
| Brian Parker II | 68 | 72 | 62 | 86 | 87 | 85 |
Center
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Karras | N | 33 | 76 | No | No | Undisciplined |
| Connor Lew | N | 21 | 69 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Karras | 86 | 75 | 82 | 75 | 76 | 82 | 83 | 70 | 82 | 79 |
| Connor Lew | 87 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 75 | 82 | 79 | 74 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Karras | 68 | 60 | 51 | 92 | 93 | 90 |
| Connor Lew | 68 | 75 | 59 | 91 | 85 | 87 |
Right Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Risner | N | 31 | 74 | No | No | Undisciplined |
| Jalen Rivers | N | 23 | 67 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Risner | 86 | 76 | 78 | 73 | 78 | 80 | 75 | 79 | 85 | 81 |
| Jalen Rivers | 83 | 71 | 69 | 73 | 71 | 72 | 69 | 80 | 87 | 67 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Risner | 69 | 62 | 60 | 91 | 87 | 90 |
| Jalen Rivers | 63 | 65 | 56 | 82 | 85 | 83 |
Right Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarius Mims | S | 23 | 76 | No | No | Undisciplined |
| Andrew Coker | N | 25 | 59 | No | No | Undisciplined |
| Corey Robinson II | N | 23 | 59 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarius Mims | 91 | 76 | 78 | 79 | 74 | 78 | 78 | 82 | 86 | 80 |
| Andrew Coker | 84 | 63 | 66 | 67 | 68 | 68 | 67 | 76 | 78 | 61 |
| Corey Robinson II | 83 | 68 | 70 | 67 | 69 | 69 | 68 | 72 | 74 | 60 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarius Mims | 70 | 73 | 70 | 86 | 89 | 85 |
| Andrew Coker | 60 | 66 | 54 | 88 | 78 | 80 |
| Corey Robinson II | 60 | 56 | 51 | 86 | 85 | 89 |
