Season 33
Quarterbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Spiral | Sense Pressure | Decision Maker | QB Style | Throws Ball Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | SS | 33 | 81 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Joe Milton III | N | 26 | 67 | No | Paranoid | Conservative | No | |
| Will Grier | N | 31 | 54 | No | Paranoid | Conservative | No |
| Player | Throw Power | Deep Accuracy | Mid Accuracy | Short Accuracy | Awareness | Throw on Run | Play Action | Under Pressure | Break Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 91 | 90 | 83 | 87 | 77 | 88 | 88 | 89 | 84 |
| Joe Milton III | 99 | 73 | 76 | 79 | 56 | 77 | 72 | 73 | 69 |
| Will Grier | 85 | 73 | 66 | 76 | 57 | 75 | 75 | 73 | 63 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | Strength | Change of Direction | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 81 | 83 | 82 | 68 | 75 | 80 | 73 | 67 | 71 | 51 | 85 | 95 | 97 |
| Joe Milton III | 85 | 85 | 79 | 60 | 64 | 77 | 60 | 40 | 56 | 50 | 83 | 78 | 82 |
| Will Grier | 79 | 80 | 79 | 58 | 57 | 75 | 31 | 30 | 57 | 55 | 88 | 75 | 90 |
Fullbacks and Running Backs
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Fights for Yards | Covers the Ball | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | SS | 26 | 82 | No | Always | No | Undisciplined |
| Jaydon Blue | N | 22 | 76 | No | Always | No | Undisciplined |
| Hunter Luepke | S | 26 | 74 | No | Always | No | Undisciplined |
| Miles Sanders | N | 29 | 74 | No | Always | No | Undisciplined |
| Phil Mafah | N | 23 | 68 | No | Always | No | Undisciplined |
| Player | Break Tackles | Speed | Acceleration | Agility | Carrying | BC Vision | Trucking | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Change of Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | 89 | 88 | 90 | 85 | 89 | 87 | 88 | 83 | 90 | 84 | 88 | 80 |
| Jaydon Blue | 81 | 93 | 95 | 89 | 85 | 83 | 81 | 76 | 81 | 77 | 89 | 65 |
| Hunter Luepke | 55 | 86 | 91 | 83 | 74 | 72 | 73 | 69 | 68 | 61 | 72 | 69 |
| Miles Sanders | 76 | 90 | 92 | 87 | 88 | 81 | 74 | 75 | 85 | 76 | 86 | 69 |
| Phil Mafah | 78 | 88 | 88 | 80 | 90 | 78 | 81 | 76 | 77 | 69 | 79 | 75 |
| Player | Catching | Short Route | Medium Route | Deep Route | Pass Block | Run Block | Impact Blocking | Catch in traffic | Spectacular Catch | Release | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | 69 | 65 | 57 | 53 | 37 | 52 | 52 | 51 | 53 | 49 | 42 | 88 | 88 | 88 |
| Jaydon Blue | 71 | 68 | 64 | 59 | 39 | 36 | 40 | 59 | 60 | 60 | 69 | 86 | 81 | 86 |
| Hunter Luepke | 77 | 68 | 67 | 58 | 52 | 60 | 65 | 68 | 62 | 56 | 67 | 87 | 78 | 87 |
| Miles Sanders | 66 | 64 | 59 | 52 | 30 | 36 | 46 | 54 | 56 | 59 | 77 | 84 | 88 | 84 |
| Phil Mafah | 67 | 58 | 50 | 45 | 41 | 38 | 45 | 53 | 50 | 48 | 80 | 88 | 88 | 93 |
Wide Receivers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | SS | 27 | 96 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| George Pickens | S | 25 | 86 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jalen Tolbert | S | 27 | 77 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| KaVontae Turpin | N | 30 | 76 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jonathan Mingo | N | 25 | 72 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jalen Cropper | N | 25 | 68 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Ryan Flournoy | N | 26 | 68 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Jalen Brooks | N | 26 | 67 | No | No | No | Always | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Acceleration | Catching | C.I.T | Short Route | Medium Route | Deep Route | Spec. Catch | Release | Agility | Jumping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 90 | 91 | 96 | 94 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 94 | 96 |
| George Pickens | 91 | 94 | 90 | 94 | 86 | 86 | 84 | 98 | 78 | 92 | 96 |
| Jalen Tolbert | 91 | 94 | 86 | 82 | 76 | 77 | 79 | 84 | 75 | 86 | 87 |
| KaVontae Turpin | 97 | 94 | 82 | 75 | 69 | 73 | 70 | 78 | 73 | 92 | 89 |
| Jonathan Mingo | 90 | 92 | 81 | 80 | 76 | 75 | 76 | 82 | 74 | 82 | 89 |
| Jalen Cropper | 92 | 92 | 81 | 74 | 75 | 74 | 74 | 78 | 68 | 81 | 80 |
| Ryan Flournoy | 90 | 91 | 84 | 76 | 72 | 70 | 67 | 80 | 73 | 81 | 89 |
| Jalen Brooks | 86 | 90 | 82 | 78 | 73 | 72 | 70 | 81 | 66 | 80 | 84 |
| Player | BC Vision | Carrying | Change of Direction | Trucking | Break Tackles | Stiff Arm | Juke Move | Spin Move | Run Block | Pass Block | Impact Blocking | Kick Return | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 97 | 82 | 93 | 71 | 87 | 81 | 93 | 89 | 54 | 27 | 46 | 80 | 94 | 93 | 91 |
| George Pickens | 85 | 73 | 91 | 37 | 74 | 46 | 82 | 78 | 53 | 21 | 49 | 74 | 85 | 88 | 79 |
| Jalen Tolbert | 83 | 76 | 86 | 39 | 75 | 49 | 79 | 71 | 45 | 23 | 41 | 45 | 92 | 88 | 87 |
| KaVontae Turpin | 86 | 68 | 89 | 25 | 80 | 29 | 86 | 79 | 33 | 10 | 32 | 97 | 86 | 84 | 76 |
| Jonathan Mingo | 82 | 71 | 81 | 58 | 74 | 60 | 72 | 67 | 53 | 23 | 49 | 57 | 88 | 87 | 85 |
| Jalen Cropper | 84 | 65 | 85 | 48 | 72 | 50 | 77 | 73 | 45 | 21 | 39 | 73 | 93 | 86 | 92 |
| Ryan Flournoy | 76 | 72 | 79 | 48 | 75 | 62 | 78 | 68 | 55 | 28 | 52 | 27 | 82 | 81 | 80 |
| Jalen Brooks | 77 | 71 | 81 | 47 | 73 | 49 | 75 | 70 | 38 | 30 | 32 | 60 | 87 | 80 | 82 |
Tight Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Aggressive Catch | Possession Catch | Run After Catch | Fights for Yards | Covers Ball | Keeps Feet In Bounds | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | S | 27 | 82 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Luke Schoonmaker | N | 27 | 70 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Brevyn Spann-Ford | N | 26 | 65 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| John Stephens | N | 26 | 63 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Princeton Fant | N | 27 | 61 | No | No | No | No | Always | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Catching | Run Block | Awareness | Short Route | Medium Route | Deep Route | Acceleration | Catch in Traffic | Spectacular Catch | Impact Blocking | Pass Block | Lead Block | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | 81 | 91 | 66 | 80 | 74 | 71 | 62 | 86 | 83 | 83 | 65 | 64 | 61 | 73 |
| Luke Schoonmaker | 85 | 81 | 64 | 66 | 64 | 61 | 52 | 88 | 81 | 79 | 66 | 61 | 57 | 53 |
| Brevyn Spann-Ford | 80 | 77 | 59 | 65 | 64 | 60 | 51 | 83 | 76 | 76 | 64 | 61 | 53 | 62 |
| John Stephens | 83 | 77 | 61 | 57 | 62 | 60 | 58 | 89 | 74 | 77 | 65 | 61 | 56 | 50 |
| Princeton Fant | 87 | 74 | 56 | 51 | 62 | 57 | 52 | 86 | 74 | 75 | 64 | 56 | 50 | 64 |
| Player | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Trucking | Stiff Arm | Carrying | Change of Direction | Spin Move | Juke Move | BC Vision | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | 60 | 65 | 57 | 63 | 75 | 72 | 73 | 73 | 62 | 75 | 82 | 92 | 85 | 84 |
| Luke Schoonmaker | 63 | 59 | 61 | 57 | 63 | 59 | 73 | 76 | 56 | 60 | 73 | 88 | 81 | 85 |
| Brevyn Spann-Ford | 60 | 58 | 62 | 56 | 67 | 67 | 70 | 66 | 55 | 63 | 72 | 89 | 83 | 88 |
| John Stephens | 57 | 62 | 60 | 58 | 63 | 60 | 73 | 75 | 54 | 57 | 68 | 84 | 80 | 82 |
| Princeton Fant | 53 | 56 | 56 | 54 | 67 | 70 | 72 | 77 | 61 | 68 | 69 | 86 | 78 | 83 |
Left Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Guyton | S | 24 | 76 | No | No | Undisciplined |
| Nathan Thomas | N | 25 | 67 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Guyton | 85 | 80 | 85 | 75 | 82 | 83 | 79 | 82 | 88 | 80 |
| Nathan Thomas | 85 | 75 | 71 | 74 | 77 | 74 | 65 | 76 | 85 | 65 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Guyton | 67 | 75 | 71 | 91 | 85 | 84 |
| Nathan Thomas | 66 | 74 | 52 | 90 | 79 | 87 |
Left Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Smith | S | 25 | 89 | No | No | Undisciplined |
| Robert Jones | N | 27 | 70 | No | No | Undisciplined |
| T.J. Bass | N | 27 | 68 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Smith | 97 | 90 | 88 | 87 | 89 | 89 | 87 | 89 | 90 | 86 |
| Robert Jones | 88 | 73 | 71 | 72 | 74 | 72 | 70 | 80 | 84 | 78 |
| T.J. Bass | 85 | 72 | 69 | 77 | 70 | 74 | 68 | 79 | 79 | 69 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Smith | 72 | 80 | 59 | 94 | 90 | 89 |
| Robert Jones | 65 | 68 | 49 | 89 | 77 | 83 |
| T.J. Bass | 56 | 71 | 52 | 92 | 82 | 87 |
Center
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Beebe | S | 25 | 78 | No | No | Undisciplined |
| Brock Hoffman | N | 27 | 66 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Beebe | 87 | 80 | 85 | 78 | 83 | 77 | 85 | 84 | 83 | 75 |
| Brock Hoffman | 81 | 72 | 73 | 70 | 74 | 75 | 69 | 82 | 81 | 73 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Beebe | 71 | 75 | 69 | 94 | 84 | 92 |
| Brock Hoffman | 56 | 72 | 60 | 90 | 75 | 77 |
Right Guards
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Booker | S | 22 | 81 | No | No | Undisciplined |
| Trevor Keegan | N | 26 | 66 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Booker | 94 | 83 | 85 | 79 | 82 | 78 | 83 | 84 | 95 | 82 |
| Trevor Keegan | 85 | 70 | 73 | 70 | 70 | 72 | 67 | 79 | 80 | 70 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Booker | 60 | 59 | 53 | 89 | 88 | 91 |
| Trevor Keegan | 64 | 72 | 60 | 91 | 83 | 89 |
Right Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Steele | N | 29 | 74 | No | No | Undisciplined |
| Geron Christian Sr | N | 29 | 65 | No | No | Undisciplined |
| Ajani Cornelius | N | 24 | 65 | No | No | Undisciplined |
| Hakeem Adeniji | N | 28 | 63 | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Run Block | Pass Block | Run Block Power | Run Block Finesse | Pass Block Power | Pass Block Finesse | Lead Block | Impact Blocking | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Steele | 88 | 84 | 69 | 83 | 84 | 72 | 61 | 82 | 84 | 78 |
| Geron Christian Sr | 82 | 66 | 73 | 64 | 68 | 71 | 75 | 75 | 79 | 77 |
| Ajani Cornelius | 86 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 70 | 79 | 83 | 69 |
| Hakeem Adeniji | 84 | 70 | 65 | 72 | 68 | 66 | 64 | 77 | 80 | 75 |
| Player | Speed | Acceleration | Agility | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Steele | 76 | 76 | 57 | 91 | 87 | 88 |
| Geron Christian Sr | 69 | 63 | 65 | 87 | 85 | 86 |
| Ajani Cornelius | 64 | 70 | 51 | 88 | 87 | 88 |
| Hakeem Adeniji | 66 | 71 | 42 | 86 | 84 | 90 |
