Kicking Stats
| NAME | TEAM | POS | PTS | FGM | FGA | PCT | LNG | KO | TB | 50+ | XPM | XPA | PCT |
| Tyler Bass | BUF | K | 138 | 22 | 23 | 100.0% | 49 | 110 | 9 | 0 | 72 | 72 | 100.0% |
| Riley Patterson | MIA | K | 133 | 24 | 27 | 90.0% | 54 | 0 | 0 | 7 | 61 | 65 | 90.0% |
| Chris Boswell | PIT | K | 133 | 21 | 24 | 90.0% | 55 | 109 | 10 | 4 | 70 | 71 | 100.0% |
| Andres Borregales | NE | K | 123 | 27 | 31 | 90.0% | 56 | 0 | 0 | 10 | 42 | 42 | 100.0% |
| Cairo Santos | CHI | K | 121 | 18 | 23 | 80.0% | 56 | 104 | 39 | 5 | 67 | 67 | 100.0% |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 117 | 26 | 31 | 80.0% | 57 | 86 | 62 | 8 | 39 | 39 | 100.0% |
| Brandon McManus | GB | K | 116 | 25 | 30 | 80.0% | 57 | 83 | 64 | 12 | 41 | 41 | 100.0% |
| Evan McPherson | CIN | K | 113 | 19 | 26 | 70.0% | 57 | 6 | 5 | 7 | 56 | 57 | 100.0% |
| Younghoe Koo | ATL | K | 112 | 20 | 21 | 100.0% | 57 | 4 | 1 | 7 | 52 | 55 | 90.0% |
| Chase McLaughlin | TB | K | 111 | 22 | 26 | 80.0% | 53 | 85 | 47 | 7 | 45 | 45 | 100.0% |
| Jason Myers | SEA | K | 109 | 26 | 32 | 80.0% | 56 | 0 | 0 | 11 | 31 | 31 | 100.0% |
| Brandon Aubrey | DAL | K | 108 | 17 | 25 | 70.0% | 58 | 99 | 14 | 11 | 57 | 59 | 100.0% |
| Joshua Karty | LAR | K | 107 | 21 | 25 | 80.0% | 56 | 0 | 0 | 10 | 44 | 46 | 100.0% |
| Nick Folk | NYJ | K | 107 | 23 | 27 | 90.0% | 47 | 80 | 44 | 3 | 38 | 38 | 100.0% |
| Jake Moody | SF | K | 105 | 16 | 21 | 80.0% | 52 | 0 | 0 | 5 | 57 | 57 | 100.0% |
| Eddy Pineiro | CLE | K | 104 | 22 | 23 | 100.0% | 56 | 0 | 0 | 12 | 38 | 38 | 100.0% |
| Tyler Loop | BAL | K | 104 | 18 | 22 | 80.0% | 53 | 15 | 7 | 5 | 50 | 50 | 100.0% |
| Will Reichard | MIN | K | 102 | 19 | 21 | 90.0% | 57 | 69 | 42 | 6 | 45 | 45 | 100.0% |
| Graham Gano | NYG | K | 102 | 22 | 25 | 90.0% | 56 | 33 | 23 | 5 | 36 | 37 | 100.0% |
| Jake Elliott | PHI | K | 100 | 18 | 21 | 90.0% | 58 | 82 | 55 | 6 | 46 | 46 | 100.0% |
| Daniel Carlson | LV | K | 99 | 17 | 21 | 80.0% | 54 | 0 | 0 | 4 | 48 | 51 | 90.0% |
| Cam Little | JAX | K | 98 | 21 | 29 | 70.0% | 58 | 0 | 0 | 14 | 35 | 35 | 100.0% |
| Cameron Dicker | LAC | K | 98 | 18 | 29 | 60.0% | 57 | 42 | 23 | 11 | 44 | 45 | 100.0% |
| Jake Bates | DET | K | 97 | 20 | 26 | 80.0% | 56 | 0 | 0 | 6 | 37 | 37 | 100.0% |
| Harrison Butker | KC | K | 95 | 14 | 24 | 60.0% | 57 | 86 | 54 | 11 | 53 | 55 | 100.0% |
| Blake Grupe | NO | K | 93 | 17 | 24 | 70.0% | 55 | 1 | 0 | 10 | 42 | 42 | 100.0% |
| Austin Seibert | IND | K | 91 | 19 | 24 | 80.0% | 54 | 0 | 0 | 8 | 34 | 35 | 100.0% |
| Wil Lutz | DEN | K | 90 | 18 | 22 | 80.0% | 56 | 78 | 53 | 8 | 36 | 38 | 90.0% |
| Greg Zuerlein | CAR | K | 87 | 20 | 23 | 90.0% | 53 | 64 | 37 | 6 | 27 | 27 | 100.0% |
| Matt Prater | ARI | K | 85 | 15 | 18 | 80.0% | 55 | 72 | 45 | 3 | 40 | 40 | 100.0% |
| Justin Tucker | WAS | K | 53 | 9 | 9 | 100.0% | 48 | 41 | 27 | 0 | 26 | 26 | 100.0% |
| Matt Gay | WAS | K | 47 | 9 | 9 | 100.0% | 52 | 40 | 16 | 1 | 20 | 20 | 100.0% |
| Cade York | TEN | K | 47 | 9 | 13 | 70.0% | 56 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 100.0% |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | 22 | 5 | 5 | 100.0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0% |
| Chad Ryland | ARI | K | 9 | 2 | 3 | 70.0% | 54 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 100.0% |
| Spencer Shrader | BAL | K | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
