Season 36
Left Ends
No data found for this team.
Right Ends
No data found for this team.
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | S | 27 | 85 | No | No | No | Undisciplined |
| Poona Ford | S | 30 | 83 | No | No | No | Undisciplined |
| Braden Fiske | S | 26 | 80 | No | No | No | Undisciplined |
| Tyler Davis | N | 25 | 74 | No | No | No | Undisciplined |
| Ty Hamilton | N | 24 | 71 | No | No | No | Undisciplined |
| Larrell Murchison | N | 29 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Payton Zdroik | N | 24 | 65 | No | No | No | Undisciplined |
| Tim Keenan III | N | 23 | 63 | No | No | No | Undisciplined |
| Jaxson Moi | N | 22 | 62 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | 89 | 86 | 78 | 81 | 92 | 90 | 74 | 82 |
| Poona Ford | 88 | 67 | 79 | 86 | 92 | 90 | 71 | 67 |
| Braden Fiske | 93 | 79 | 76 | 81 | 84 | 86 | 80 | 82 |
| Tyler Davis | 89 | 72 | 67 | 87 | 70 | 65 | 72 | 78 |
| Ty Hamilton | 89 | 71 | 64 | 78 | 69 | 69 | 75 | 80 |
| Larrell Murchison | 87 | 65 | 70 | 76 | 71 | 70 | 70 | 67 |
| Payton Zdroik | 85 | 71 | 64 | 77 | 56 | 59 | 72 | 74 |
| Tim Keenan III | 83 | 71 | 65 | 76 | 58 | 60 | 62 | 67 |
| Jaxson Moi | 81 | 65 | 57 | 77 | 62 | 63 | 66 | 68 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | 87 | 80 | 82 | 77 | 90 | 84 | 91 |
| Poona Ford | 79 | 63 | 82 | 84 | 92 | 82 | 90 |
| Braden Fiske | 80 | 67 | 81 | 83 | 89 | 83 | 89 |
| Tyler Davis | 83 | 60 | 78 | 86 | 88 | 85 | 87 |
| Ty Hamilton | 79 | 61 | 73 | 84 | 91 | 82 | 89 |
| Larrell Murchison | 78 | 57 | 76 | 85 | 86 | 74 | 85 |
| Payton Zdroik | 76 | 71 | 74 | 81 | 85 | 75 | 84 |
| Tim Keenan III | 78 | 61 | 76 | 87 | 86 | 74 | 85 |
| Jaxson Moi | 75 | 59 | 74 | 82 | 88 | 73 | 80 |
Left Outside Linebackers
No data found for this team.
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | S | 27 | 86 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Shaun Dolac | N | 24 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Elias Neal | N | 24 | 62 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | 82 | 91 | 78 | 88 | 89 | 86 | 94 | 92 | 76 | 72 |
| Shaun Dolac | 85 | 81 | 65 | 80 | 81 | 93 | 68 | 67 | 73 | 62 |
| Elias Neal | 84 | 77 | 65 | 79 | 80 | 88 | 65 | 63 | 70 | 56 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | 45 | 40 | 80 | 67 | 55 | 54 | 87 | 88 | 86 | 89 | 92 |
| Shaun Dolac | 49 | 53 | 86 | 56 | 46 | 46 | 85 | 72 | 86 | 87 | 86 |
| Elias Neal | 46 | 41 | 75 | 47 | 68 | 48 | 84 | 76 | 87 | 83 | 85 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | N | 25 | 78 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Wesley Bailey | N | 25 | 65 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Grant Stuard | N | 27 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Nikhai Hill-Green | N | 25 | 63 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | 85 | 83 | 84 | 91 | 86 | 48 | 50 | 71 | 79 | 76 | 78 | 73 |
| Wesley Bailey | 81 | 80 | 83 | 87 | 79 | 64 | 55 | 67 | 51 | 55 | 77 | 65 |
| Grant Stuard | 78 | 85 | 84 | 87 | 83 | 42 | 46 | 60 | 59 | 67 | 76 | 55 |
| Nikhai Hill-Green | 73 | 82 | 84 | 88 | 81 | 52 | 47 | 61 | 56 | 54 | 71 | 73 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | 81 | 69 | 50 | 57 | 77 | 72 | 88 | 86 | 78 |
| Wesley Bailey | 83 | 61 | 60 | 48 | 84 | 72 | 74 | 85 | 84 |
| Grant Stuard | 68 | 58 | 47 | 32 | 74 | 68 | 91 | 85 | 90 |
| Nikhai Hill-Green | 81 | 68 | 64 | 49 | 83 | 70 | 93 | 87 | 85 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | SS | 25 | 94 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylen Watson | N | 27 | 79 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Emmanuel Forbes Jr | N | 25 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Josh Wallace | N | 26 | 67 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Al'Zillion Hamilton | N | 24 | 64 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Cam Lampkin | N | 25 | 64 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Drey Norwood | N | 23 | 62 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | 93 | 94 | 92 | 97 | 94 | 94 | 88 | 74 | 91 | 69 |
| Jaylen Watson | 92 | 79 | 82 | 77 | 92 | 81 | 77 | 65 | 90 | 64 |
| Emmanuel Forbes Jr | 94 | 76 | 72 | 73 | 95 | 89 | 58 | 47 | 89 | 78 |
| Josh Wallace | 86 | 70 | 71 | 63 | 91 | 83 | 69 | 63 | 83 | 67 |
| Al'Zillion Hamilton | 90 | 66 | 68 | 60 | 90 | 84 | 66 | 51 | 80 | 68 |
| Cam Lampkin | 87 | 63 | 68 | 65 | 90 | 81 | 62 | 52 | 83 | 60 |
| Drey Norwood | 89 | 64 | 65 | 55 | 90 | 80 | 67 | 59 | 79 | 64 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | 95 | 57 | 67 | 61 | 91 | 91 | 86 |
| Jaylen Watson | 78 | 55 | 64 | 66 | 91 | 89 | 80 |
| Emmanuel Forbes Jr | 76 | 41 | 52 | 44 | 88 | 89 | 79 |
| Josh Wallace | 65 | 52 | 69 | 60 | 86 | 84 | 83 |
| Al'Zillion Hamilton | 60 | 47 | 56 | 48 | 87 | 87 | 85 |
| Cam Lampkin | 67 | 46 | 51 | 53 | 87 | 85 | 82 |
| Drey Norwood | 61 | 46 | 57 | 63 | 85 | 86 | 82 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | S | 23 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nick Andersen | N | 24 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Tanner Ingle | N | 26 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | 86 | 83 | 75 | 78 | 85 | 88 | 74 | 88 | 59 | 84 |
| Nick Andersen | 87 | 67 | 71 | 76 | 55 | 89 | 62 | 76 | 45 | 55 |
| Tanner Ingle | 86 | 68 | 60 | 73 | 58 | 92 | 67 | 72 | 43 | 60 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | 38 | 43 | 80 | 90 | 80 | 83 |
| Nick Andersen | 30 | 36 | 64 | 89 | 88 | 84 |
| Tanner Ingle | 31 | 33 | 63 | 89 | 87 | 87 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Curl | S | 27 | 83 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Quentin Lake | S | 27 | 82 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jaylen McCollough | N | 25 | 69 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Nate Valcarcel | N | 24 | 63 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Curl | 89 | 77 | 83 | 86 | 83 | 89 | 72 | 79 | 61 | 84 |
| Quentin Lake | 89 | 82 | 75 | 78 | 87 | 91 | 74 | 65 | 55 | 87 |
| Jaylen McCollough | 85 | 74 | 67 | 73 | 72 | 88 | 68 | 73 | 56 | 73 |
| Nate Valcarcel | 88 | 64 | 64 | 73 | 57 | 92 | 62 | 76 | 50 | 59 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Curl | 44 | 53 | 65 | 93 | 97 | 91 |
| Quentin Lake | 30 | 35 | 70 | 86 | 90 | 75 |
| Jaylen McCollough | 39 | 45 | 75 | 92 | 86 | 88 |
| Nate Valcarcel | 33 | 33 | 65 | 87 | 87 | 86 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | N | 24 | 76 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | 96 | 84 | 60 | 70 | 77 | 67 | 44 | 28 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | 25 | 15 | 90 | 82 | 73 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | N | 25 | 79 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 95 | 88 | 65 | 68 | 71 | 57 | 55 | 39 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 24 | 14 | 91 | 82 | 75 |
