Season 33
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | XF | 34 | 84 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Derick Hall | S | 25 | 78 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jared Ivey | N | 24 | 59 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | 79 | 83 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 85 | 78 | 88 |
| Derick Hall | 83 | 69 | 87 | 92 | 82 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 |
| Jared Ivey | 64 | 71 | 67 | 66 | 76 | 72 | 58 | 74 | 66 | 60 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | 84 | 84 | 88 | 82 | 84 | 95 |
| Derick Hall | 82 | 82 | 81 | 92 | 84 | 87 |
| Jared Ivey | 79 | 77 | 77 | 87 | 78 | 84 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | S | 27 | 80 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Uchenna Nwosu | S | 29 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamie Sheriff | N | 26 | 67 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Connor O'Toole | N | 24 | 66 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | 68 | 81 | 90 | 91 | 84 | 79 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| Uchenna Nwosu | 70 | 77 | 82 | 86 | 80 | 84 | 80 | 73 | 81 | 81 |
| Jamie Sheriff | 68 | 63 | 82 | 87 | 77 | 71 | 64 | 78 | 77 | 67 |
| Connor O'Toole | 66 | 70 | 84 | 87 | 78 | 67 | 52 | 81 | 82 | 50 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | 89 | 81 | 76 | 90 | 76 | 85 |
| Uchenna Nwosu | 83 | 85 | 75 | 92 | 86 | 82 |
| Jamie Sheriff | 77 | 75 | 78 | 90 | 78 | 88 |
| Connor O'Toole | 77 | 77 | 73 | 86 | 79 | 85 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | S | 32 | 87 | No | No | No | Undisciplined |
| Byron Murphy II | S | 23 | 79 | No | No | No | Undisciplined |
| Malcolm Roach | N | 28 | 74 | No | No | No | Undisciplined |
| Logan Hall | N | 26 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Rylie Mills | N | 25 | 69 | No | No | No | Undisciplined |
| Cameron Young | N | 26 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Quinton Bohanna | N | 27 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | 90 | 85 | 70 | 87 | 92 | 95 | 78 | 76 |
| Byron Murphy II | 86 | 76 | 69 | 88 | 79 | 78 | 77 | 81 |
| Malcolm Roach | 83 | 67 | 74 | 83 | 79 | 78 | 74 | 80 |
| Logan Hall | 85 | 74 | 66 | 84 | 73 | 74 | 76 | 83 |
| Rylie Mills | 84 | 75 | 61 | 82 | 63 | 67 | 73 | 77 |
| Cameron Young | 88 | 63 | 49 | 81 | 64 | 66 | 69 | 77 |
| Quinton Bohanna | 92 | 64 | 60 | 76 | 70 | 68 | 56 | 68 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | 86 | 70 | 84 | 90 | 93 | 84 | 85 |
| Byron Murphy II | 82 | 67 | 81 | 87 | 90 | 78 | 88 |
| Malcolm Roach | 78 | 64 | 76 | 82 | 80 | 73 | 80 |
| Logan Hall | 77 | 75 | 80 | 85 | 90 | 79 | 86 |
| Rylie Mills | 75 | 66 | 77 | 86 | 87 | 83 | 85 |
| Cameron Young | 80 | 52 | 68 | 89 | 86 | 74 | 85 |
| Quinton Bohanna | 75 | 53 | 72 | 87 | 88 | 74 | 85 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chazz Surratt | N | 29 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chazz Surratt | 75 | 83 | 84 | 87 | 83 | 52 | 57 | 61 | 61 | 63 | 75 | 63 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chazz Surratt | 81 | 53 | 58 | 40 | 77 | 67 | 89 | 79 | 84 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | S | 26 | 82 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tommy Eichenberg | N | 25 | 70 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Michael Barrett | N | 26 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Patrick O'Connell | N | 27 | 57 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | 86 | 92 | 81 | 87 | 90 | 87 | 85 | 79 | 74 | 62 |
| Tommy Eichenberg | 78 | 81 | 74 | 80 | 86 | 84 | 72 | 64 | 75 | 55 |
| Michael Barrett | 82 | 76 | 61 | 87 | 81 | 86 | 69 | 72 | 63 | 70 |
| Patrick O'Connell | 82 | 76 | 56 | 78 | 79 | 87 | 60 | 59 | 62 | 51 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | 65 | 46 | 72 | 59 | 66 | 44 | 91 | 91 | 89 | 88 | 86 |
| Tommy Eichenberg | 66 | 52 | 81 | 60 | 58 | 45 | 79 | 79 | 90 | 84 | 93 |
| Michael Barrett | 53 | 65 | 74 | 62 | 62 | 53 | 76 | 65 | 94 | 85 | 88 |
| Patrick O'Connell | 55 | 65 | 83 | 46 | 60 | 45 | 89 | 63 | 90 | 80 | 75 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | N | 25 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Drake Thomas | N | 26 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | 86 | 85 | 85 | 90 | 85 | 68 | 62 | 73 | 75 | 75 | 71 | 66 |
| Drake Thomas | 80 | 81 | 82 | 87 | 85 | 45 | 54 | 63 | 71 | 65 | 66 | 63 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | 75 | 62 | 62 | 49 | 83 | 74 | 91 | 83 | 87 |
| Drake Thomas | 80 | 53 | 57 | 44 | 85 | 68 | 90 | 84 | 89 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | SS | 25 | 90 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Tariq Woolen | XF | 27 | 88 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Shaquill Griffin | N | 31 | 79 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Derion Kendrick | N | 26 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nehemiah Pritchett | N | 25 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Josh Jobe | N | 28 | 71 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | 91 | 92 | 88 | 87 | 93 | 91 | 85 | 75 | 89 | 75 |
| Tariq Woolen | 95 | 79 | 90 | 84 | 96 | 88 | 88 | 64 | 94 | 82 |
| Shaquill Griffin | 91 | 76 | 81 | 80 | 91 | 84 | 80 | 65 | 90 | 74 |
| Derion Kendrick | 85 | 74 | 83 | 79 | 90 | 87 | 72 | 58 | 81 | 75 |
| Nehemiah Pritchett | 94 | 67 | 79 | 64 | 92 | 85 | 75 | 56 | 83 | 62 |
| Josh Jobe | 90 | 69 | 77 | 70 | 90 | 80 | 74 | 61 | 84 | 58 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | 87 | 54 | 83 | 60 | 91 | 93 | 97 |
| Tariq Woolen | 83 | 50 | 61 | 60 | 89 | 92 | 75 |
| Shaquill Griffin | 81 | 53 | 67 | 63 | 87 | 91 | 87 |
| Derion Kendrick | 78 | 48 | 59 | 59 | 89 | 89 | 82 |
| Nehemiah Pritchett | 65 | 44 | 55 | 50 | 89 | 85 | 75 |
| Josh Jobe | 72 | 49 | 64 | 63 | 88 | 86 | 85 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | S | 28 | 87 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Marcus Williams | S | 29 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| D'Anthony Bell | N | 29 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | 90 | 84 | 83 | 85 | 89 | 88 | 76 | 71 | 56 | 89 |
| Marcus Williams | 88 | 76 | 75 | 81 | 74 | 89 | 68 | 79 | 59 | 77 |
| D'Anthony Bell | 89 | 69 | 70 | 70 | 63 | 89 | 67 | 86 | 58 | 65 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | 29 | 33 | 77 | 93 | 94 | 85 |
| Marcus Williams | 33 | 41 | 80 | 91 | 91 | 85 |
| D'Anthony Bell | 45 | 40 | 62 | 91 | 82 | 87 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | S | 22 | 79 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Coby Bryant | S | 27 | 77 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jerrick Reed II | N | 26 | 65 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| AJ Finley | N | 24 | 63 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Ty Okada | N | 27 | 59 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | 93 | 78 | 74 | 83 | 74 | 93 | 65 | 82 | 57 | 76 |
| Coby Bryant | 88 | 82 | 70 | 79 | 79 | 90 | 69 | 63 | 52 | 76 |
| Jerrick Reed II | 91 | 62 | 66 | 64 | 64 | 93 | 67 | 83 | 50 | 62 |
| AJ Finley | 87 | 68 | 66 | 67 | 58 | 87 | 64 | 70 | 48 | 61 |
| Ty Okada | 90 | 59 | 59 | 69 | 47 | 91 | 63 | 79 | 45 | 50 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | 38 | 38 | 75 | 91 | 92 | 91 |
| Coby Bryant | 20 | 25 | 75 | 91 | 90 | 83 |
| Jerrick Reed II | 26 | 33 | 71 | 90 | 85 | 79 |
| AJ Finley | 35 | 40 | 73 | 88 | 83 | 77 |
| Ty Okada | 32 | 38 | 61 | 89 | 82 | 77 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | N | 35 | 77 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 94 | 80 | 67 | 69 | 71 | 47 | 43 | 45 | 35 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 20 | 10 | 83 | 80 | 50 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | S | 30 | 82 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 96 | 90 | 71 | 77 | 74 | 65 | 47 | 36 | 29 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 30 | 28 | 90 | 86 | 72 |
