Season 33
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | SS | 25 | 88 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Nick Hampton | N | 26 | 70 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | 91 | 81 | 89 | 90 | 81 | 81 | 86 | 90 | 82 | 88 |
| Nick Hampton | 67 | 69 | 86 | 92 | 78 | 68 | 64 | 65 | 83 | 62 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | 88 | 86 | 85 | 90 | 84 | 86 |
| Nick Hampton | 83 | 80 | 66 | 87 | 76 | 88 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Young | S | 28 | 79 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Josaiah Stewart | S | 23 | 76 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Keir Thomas | N | 28 | 62 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Young | 80 | 76 | 92 | 93 | 83 | 77 | 82 | 74 | 77 | 80 |
| Josaiah Stewart | 84 | 75 | 82 | 88 | 80 | 69 | 72 | 79 | 77 | 74 |
| Keir Thomas | 72 | 52 | 77 | 85 | 74 | 66 | 51 | 75 | 69 | 52 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Young | 83 | 82 | 71 | 90 | 84 | 80 |
| Josaiah Stewart | 79 | 83 | 82 | 91 | 76 | 89 |
| Keir Thomas | 81 | 85 | 80 | 90 | 72 | 84 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | S | 27 | 86 | No | No | No | Undisciplined |
| Braden Fiske | S | 26 | 84 | No | No | No | Undisciplined |
| Poona Ford | S | 30 | 80 | No | No | No | Undisciplined |
| Ty Hamilton | S | 24 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Jack Heflin | N | 28 | 64 | No | No | No | Undisciplined |
| Desjuan Johnson | N | 26 | 63 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | 89 | 79 | 71 | 85 | 89 | 87 | 74 | 82 |
| Braden Fiske | 93 | 80 | 77 | 85 | 88 | 89 | 80 | 82 |
| Poona Ford | 87 | 66 | 78 | 84 | 92 | 90 | 71 | 68 |
| Ty Hamilton | 89 | 71 | 64 | 87 | 75 | 73 | 75 | 80 |
| Jack Heflin | 83 | 64 | 52 | 74 | 65 | 67 | 61 | 69 |
| Desjuan Johnson | 79 | 68 | 64 | 74 | 64 | 65 | 72 | 80 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | 87 | 80 | 81 | 77 | 90 | 84 | 91 |
| Braden Fiske | 80 | 67 | 84 | 83 | 89 | 83 | 89 |
| Poona Ford | 79 | 62 | 79 | 84 | 92 | 82 | 90 |
| Ty Hamilton | 81 | 61 | 76 | 84 | 91 | 82 | 89 |
| Jack Heflin | 76 | 65 | 67 | 82 | 89 | 70 | 81 |
| Desjuan Johnson | 80 | 62 | 78 | 84 | 92 | 74 | 88 |
Left Outside Linebackers
No data found for this team.
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | N | 27 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Rashaan Evans | N | 30 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Troy Reeder | N | 31 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | 79 | 85 | 76 | 88 | 85 | 87 | 80 | 77 | 75 | 57 |
| Rashaan Evans | 82 | 85 | 71 | 89 | 82 | 85 | 64 | 64 | 80 | 56 |
| Troy Reeder | 87 | 79 | 70 | 77 | 79 | 82 | 70 | 69 | 76 | 56 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | 45 | 40 | 79 | 55 | 55 | 54 | 87 | 88 | 84 | 87 | 92 |
| Rashaan Evans | 61 | 67 | 82 | 52 | 56 | 51 | 75 | 90 | 88 | 85 | 85 |
| Troy Reeder | 60 | 52 | 77 | 55 | 57 | 43 | 89 | 78 | 83 | 84 | 81 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | S | 25 | 79 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Shaun Dolac | N | 24 | 71 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Elias Neal | N | 24 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | 88 | 83 | 84 | 91 | 83 | 47 | 49 | 76 | 79 | 78 | 78 | 70 |
| Shaun Dolac | 83 | 80 | 85 | 93 | 81 | 49 | 53 | 68 | 70 | 68 | 73 | 62 |
| Elias Neal | 77 | 79 | 84 | 88 | 80 | 46 | 41 | 65 | 65 | 63 | 70 | 56 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | 82 | 66 | 50 | 57 | 77 | 72 | 88 | 86 | 78 |
| Shaun Dolac | 86 | 56 | 46 | 46 | 85 | 72 | 86 | 87 | 86 |
| Elias Neal | 75 | 47 | 68 | 48 | 84 | 76 | 87 | 83 | 85 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant | N | 28 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Darious Williams | N | 33 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ahkello Witherspoon | N | 31 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Emmanuel Forbes Jr | N | 25 | 73 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| A.J. Green III | N | 28 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Josh Wallace | N | 26 | 67 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Cam Lampkin | N | 25 | 64 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant | 93 | 70 | 79 | 80 | 94 | 86 | 65 | 51 | 85 | 74 |
| Darious Williams | 90 | 78 | 79 | 82 | 92 | 81 | 69 | 50 | 87 | 78 |
| Ahkello Witherspoon | 88 | 79 | 77 | 80 | 92 | 85 | 73 | 40 | 90 | 73 |
| Emmanuel Forbes Jr | 94 | 78 | 71 | 65 | 95 | 89 | 60 | 41 | 89 | 78 |
| A.J. Green III | 86 | 67 | 72 | 68 | 90 | 80 | 75 | 57 | 82 | 66 |
| Josh Wallace | 86 | 68 | 67 | 63 | 91 | 83 | 69 | 62 | 83 | 66 |
| Cam Lampkin | 87 | 63 | 68 | 65 | 90 | 81 | 62 | 52 | 83 | 60 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant | 79 | 40 | 54 | 50 | 89 | 88 | 74 |
| Darious Williams | 85 | 51 | 60 | 54 | 88 | 92 | 81 |
| Ahkello Witherspoon | 82 | 52 | 44 | 56 | 83 | 88 | 69 |
| Emmanuel Forbes Jr | 67 | 37 | 52 | 44 | 88 | 89 | 79 |
| A.J. Green III | 72 | 42 | 52 | 59 | 90 | 87 | 78 |
| Josh Wallace | 70 | 52 | 69 | 60 | 86 | 84 | 83 |
| Cam Lampkin | 67 | 46 | 51 | 53 | 87 | 85 | 82 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | S | 23 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Eddie Jackson | S | 32 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nate Valcarcel | N | 24 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | 86 | 86 | 72 | 78 | 83 | 88 | 73 | 88 | 58 | 84 |
| Eddie Jackson | 90 | 79 | 64 | 76 | 75 | 87 | 65 | 80 | 53 | 78 |
| Nate Valcarcel | 88 | 64 | 64 | 73 | 57 | 92 | 62 | 76 | 50 | 59 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | 38 | 43 | 81 | 90 | 80 | 83 |
| Eddie Jackson | 32 | 41 | 77 | 84 | 90 | 76 |
| Nate Valcarcel | 33 | 33 | 65 | 87 | 87 | 86 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | S | 27 | 81 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Quentin Lake | N | 27 | 76 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jaylen McCollough | N | 25 | 68 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | 88 | 75 | 77 | 88 | 83 | 89 | 71 | 80 | 65 | 82 |
| Quentin Lake | 86 | 77 | 74 | 78 | 78 | 92 | 65 | 65 | 55 | 78 |
| Jaylen McCollough | 85 | 71 | 67 | 75 | 70 | 88 | 64 | 73 | 56 | 73 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | 44 | 53 | 65 | 93 | 91 | 91 |
| Quentin Lake | 30 | 35 | 70 | 86 | 90 | 75 |
| Jaylen McCollough | 39 | 45 | 75 | 92 | 86 | 88 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | S | 24 | 74 | No |
| Anders Carlson | N | 28 | 72 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 96 | 80 | 58 | 75 | 80 | 64 | 45 | 34 | 31 |
| Anders Carlson | 93 | 75 | 58 | 69 | 67 | 54 | 51 | 37 | 34 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 24 | 11 | 92 | 84 | 78 |
| Anders Carlson | 28 | 18 | 77 | 84 | 87 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | N | 25 | 77 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 95 | 88 | 61 | 68 | 71 | 57 | 55 | 39 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 24 | 14 | 91 | 82 | 75 |
