Season 33
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Karlaftis | S | 25 | 85 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Charles Omenihu | S | 29 | 74 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tyreke Smith | N | 26 | 65 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Karlaftis | 86 | 76 | 80 | 86 | 88 | 80 | 92 | 85 | 80 | 89 |
| Charles Omenihu | 80 | 74 | 73 | 78 | 75 | 77 | 84 | 80 | 76 | 88 |
| Tyreke Smith | 68 | 63 | 77 | 78 | 79 | 76 | 59 | 72 | 82 | 62 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Karlaftis | 88 | 85 | 86 | 93 | 84 | 91 |
| Charles Omenihu | 81 | 78 | 82 | 87 | 78 | 84 |
| Tyreke Smith | 81 | 84 | 80 | 87 | 75 | 79 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Danna | S | 28 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ashton Gillotte | S | 23 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Felix Anudike-Uzomah | N | 24 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Janarius Robinson | N | 28 | 66 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ethan Downs | N | 23 | 63 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Danna | 76 | 67 | 79 | 84 | 91 | 76 | 79 | 81 | 74 | 80 |
| Ashton Gillotte | 82 | 67 | 84 | 90 | 81 | 82 | 71 | 78 | 83 | 75 |
| Felix Anudike-Uzomah | 72 | 74 | 81 | 82 | 78 | 73 | 68 | 72 | 85 | 71 |
| Janarius Robinson | 67 | 63 | 81 | 85 | 74 | 70 | 65 | 81 | 73 | 67 |
| Ethan Downs | 68 | 66 | 83 | 87 | 76 | 68 | 53 | 83 | 65 | 51 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Danna | 84 | 77 | 87 | 91 | 80 | 86 |
| Ashton Gillotte | 82 | 82 | 86 | 90 | 84 | 91 |
| Felix Anudike-Uzomah | 84 | 86 | 79 | 90 | 77 | 82 |
| Janarius Robinson | 76 | 83 | 81 | 85 | 70 | 82 |
| Ethan Downs | 76 | 79 | 64 | 87 | 77 | 86 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | SS | 32 | 96 | No | No | No | Undisciplined |
| Derrick Nnadi | S | 30 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Omarr Norman-Lott | N | 24 | 74 | No | No | No | Undisciplined |
| Zacch Pickens | N | 26 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Marlon Tuipulotu | N | 27 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Brodric Martin | N | 27 | 65 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | 96 | 98 | 90 | 89 | 95 | 99 | 73 | 79 |
| Derrick Nnadi | 88 | 69 | 57 | 83 | 87 | 85 | 73 | 65 |
| Omarr Norman-Lott | 85 | 78 | 71 | 81 | 72 | 73 | 67 | 82 |
| Zacch Pickens | 81 | 71 | 61 | 78 | 69 | 68 | 76 | 83 |
| Marlon Tuipulotu | 87 | 70 | 61 | 78 | 71 | 70 | 69 | 67 |
| Brodric Martin | 87 | 64 | 50 | 81 | 59 | 62 | 61 | 69 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | 86 | 73 | 92 | 95 | 93 | 88 | 93 |
| Derrick Nnadi | 79 | 53 | 79 | 89 | 90 | 80 | 93 |
| Omarr Norman-Lott | 84 | 72 | 76 | 84 | 83 | 72 | 81 |
| Zacch Pickens | 82 | 69 | 79 | 80 | 93 | 69 | 89 |
| Marlon Tuipulotu | 76 | 61 | 75 | 84 | 87 | 72 | 86 |
| Brodric Martin | 83 | 48 | 73 | 90 | 91 | 67 | 85 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | SS | 25 | 86 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jack Cochrane | N | 27 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | 87 | 90 | 88 | 94 | 90 | 63 | 54 | 83 | 85 | 83 | 82 | 70 |
| Jack Cochrane | 81 | 74 | 84 | 90 | 82 | 45 | 51 | 63 | 59 | 55 | 70 | 62 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | 82 | 63 | 52 | 53 | 94 | 90 | 91 | 85 | 90 |
| Jack Cochrane | 75 | 49 | 62 | 36 | 92 | 67 | 90 | 76 | 75 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | S | 26 | 84 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ja'Whaun Bentley | S | 30 | 80 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ben Niemann | N | 31 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Cole Christiansen | N | 29 | 60 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | 87 | 89 | 77 | 87 | 95 | 84 | 90 | 90 | 74 | 66 |
| Ja'Whaun Bentley | 81 | 86 | 78 | 87 | 84 | 83 | 88 | 89 | 86 | 60 |
| Ben Niemann | 82 | 86 | 67 | 79 | 79 | 80 | 66 | 65 | 71 | 66 |
| Cole Christiansen | 82 | 79 | 64 | 77 | 80 | 83 | 64 | 60 | 73 | 53 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | 61 | 49 | 74 | 65 | 64 | 48 | 78 | 81 | 94 | 95 | 89 |
| Ja'Whaun Bentley | 67 | 53 | 78 | 52 | 60 | 35 | 73 | 87 | 87 | 91 | 86 |
| Ben Niemann | 50 | 57 | 80 | 57 | 47 | 45 | 81 | 75 | 93 | 86 | 82 |
| Cole Christiansen | 56 | 50 | 66 | 47 | 57 | 40 | 80 | 77 | 90 | 82 | 87 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | S | 31 | 81 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jeffrey Bassa | N | 23 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 86 | 83 | 87 | 87 | 85 | 53 | 60 | 73 | 87 | 92 | 77 | 71 |
| Jeffrey Bassa | 80 | 79 | 85 | 89 | 82 | 50 | 53 | 62 | 69 | 71 | 69 | 67 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 82 | 66 | 59 | 56 | 89 | 78 | 83 | 94 | 93 |
| Jeffrey Bassa | 78 | 65 | 54 | 42 | 91 | 71 | 88 | 87 | 88 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | SS | 25 | 95 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylen Watson | N | 27 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nohl Williams | S | 23 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kristian Fulton | N | 27 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Joshua Williams | N | 26 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nazeeh Johnson | N | 28 | 74 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | 92 | 96 | 93 | 98 | 94 | 94 | 91 | 69 | 91 | 69 |
| Jaylen Watson | 93 | 77 | 80 | 75 | 92 | 82 | 79 | 59 | 90 | 64 |
| Nohl Williams | 89 | 83 | 77 | 78 | 89 | 84 | 82 | 66 | 84 | 79 |
| Kristian Fulton | 89 | 79 | 82 | 81 | 89 | 86 | 76 | 49 | 85 | 61 |
| Joshua Williams | 89 | 72 | 77 | 73 | 93 | 86 | 76 | 60 | 88 | 71 |
| Nazeeh Johnson | 93 | 70 | 75 | 75 | 94 | 84 | 64 | 56 | 95 | 68 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | 96 | 55 | 67 | 61 | 91 | 91 | 86 |
| Jaylen Watson | 78 | 55 | 64 | 66 | 91 | 89 | 80 |
| Nohl Williams | 75 | 56 | 69 | 63 | 92 | 94 | 92 |
| Kristian Fulton | 84 | 52 | 52 | 59 | 85 | 89 | 83 |
| Joshua Williams | 76 | 46 | 66 | 59 | 89 | 87 | 84 |
| Nazeeh Johnson | 74 | 52 | 72 | 56 | 86 | 87 | 86 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Simmons | SS | 32 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Bryan Cook | N | 26 | 80 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Mike Edwards | N | 30 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jammie Robinson | N | 25 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Simmons | 85 | 83 | 63 | 86 | 81 | 89 | 76 | 82 | 67 | 83 |
| Bryan Cook | 90 | 75 | 81 | 82 | 82 | 91 | 66 | 85 | 55 | 78 |
| Mike Edwards | 88 | 73 | 63 | 78 | 67 | 90 | 65 | 78 | 57 | 70 |
| Jammie Robinson | 86 | 69 | 72 | 75 | 65 | 93 | 62 | 87 | 47 | 66 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Simmons | 32 | 36 | 81 | 89 | 95 | 85 |
| Bryan Cook | 32 | 36 | 70 | 91 | 87 | 89 |
| Mike Edwards | 25 | 28 | 78 | 89 | 91 | 90 |
| Jammie Robinson | 31 | 38 | 70 | 93 | 92 | 88 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | 26 | 78 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jaden Hicks | N | 24 | 74 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Deon Bush | N | 33 | 62 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamarri Conner | 89 | 77 | 68 | 77 | 76 | 92 | 77 | 83 | 58 | 78 |
| Jaden Hicks | 89 | 76 | 69 | 79 | 69 | 91 | 69 | 87 | 64 | 71 |
| Deon Bush | 86 | 64 | 61 | 67 | 66 | 85 | 59 | 83 | 46 | 69 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamarri Conner | 35 | 45 | 69 | 94 | 89 | 87 |
| Jaden Hicks | 45 | 53 | 71 | 95 | 83 | 88 |
| Deon Bush | 31 | 27 | 67 | 86 | 88 | 83 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | SS | 31 | 82 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 96 | 91 | 70 | 74 | 76 | 54 | 44 | 27 | 33 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 15 | 12 | 86 | 82 | 63 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | N | 26 | 74 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 98 | 79 | 57 | 83 | 87 | 67 | 49 | 35 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 34 | 20 | 89 | 87 | 76 |
