Season 33
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | S | 27 | 79 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| JT Tuimoloau | S | 23 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tyquan Lewis | N | 31 | 74 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | 80 | 63 | 84 | 85 | 85 | 80 | 73 | 86 | 88 | 73 |
| JT Tuimoloau | 83 | 69 | 80 | 87 | 79 | 81 | 76 | 82 | 77 | 75 |
| Tyquan Lewis | 79 | 62 | 80 | 87 | 82 | 78 | 70 | 83 | 74 | 70 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | 85 | 84 | 91 | 88 | 84 | 84 |
| JT Tuimoloau | 83 | 80 | 82 | 92 | 86 | 92 |
| Tyquan Lewis | 81 | 81 | 81 | 82 | 76 | 88 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | S | 25 | 78 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Samson Ebukam | N | 31 | 75 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 76 | 82 | 84 | 88 | 79 | 79 | 72 | 77 | 81 | 75 |
| Samson Ebukam | 66 | 77 | 84 | 88 | 82 | 81 | 67 | 83 | 79 | 70 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 86 | 76 | 80 | 85 | 83 | 84 |
| Samson Ebukam | 82 | 83 | 84 | 95 | 82 | 87 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | SS | 32 | 87 | No | No | No | Undisciplined |
| Grover Stewart | S | 31 | 85 | No | No | No | Undisciplined |
| Nathan Shepherd | N | 32 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Neville Gallimore | N | 29 | 71 | No | No | No | Undisciplined |
| Tim Smith | N | 24 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Adetomiwa Adebawore | N | 25 | 64 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | 89 | 76 | 85 | 90 | 87 | 89 | 76 | 77 |
| Grover Stewart | 91 | 76 | 62 | 87 | 89 | 86 | 73 | 72 |
| Nathan Shepherd | 90 | 68 | 76 | 82 | 77 | 74 | 73 | 73 |
| Neville Gallimore | 80 | 69 | 75 | 84 | 71 | 74 | 80 | 82 |
| Tim Smith | 83 | 67 | 56 | 80 | 66 | 67 | 68 | 71 |
| Adetomiwa Adebawore | 84 | 68 | 60 | 66 | 59 | 60 | 89 | 92 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | 87 | 80 | 88 | 90 | 94 | 88 | 92 |
| Grover Stewart | 75 | 58 | 84 | 88 | 93 | 82 | 92 |
| Nathan Shepherd | 78 | 70 | 75 | 86 | 89 | 77 | 89 |
| Neville Gallimore | 78 | 71 | 77 | 84 | 88 | 73 | 86 |
| Tim Smith | 82 | 60 | 73 | 83 | 93 | 78 | 90 |
| Adetomiwa Adebawore | 79 | 79 | 74 | 81 | 92 | 75 | 88 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Muma | S | 27 | 71 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jacob Phillips | N | 27 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Muma | 83 | 82 | 85 | 89 | 84 | 48 | 46 | 62 | 70 | 73 | 76 | 62 |
| Jacob Phillips | 82 | 80 | 82 | 85 | 82 | 47 | 53 | 71 | 67 | 64 | 73 | 57 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Muma | 86 | 61 | 66 | 42 | 93 | 70 | 91 | 88 | 79 |
| Jacob Phillips | 71 | 51 | 56 | 48 | 87 | 80 | 80 | 83 | 88 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | S | 30 | 79 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jonas Griffith | N | 29 | 72 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Joe Bachie | N | 28 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | 84 | 87 | 68 | 82 | 90 | 89 | 83 | 83 | 80 | 63 |
| Jonas Griffith | 83 | 83 | 75 | 81 | 83 | 87 | 73 | 72 | 77 | 63 |
| Joe Bachie | 82 | 82 | 66 | 81 | 77 | 87 | 69 | 61 | 76 | 58 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | 55 | 64 | 80 | 54 | 61 | 43 | 88 | 81 | 93 | 95 | 89 |
| Jonas Griffith | 54 | 49 | 79 | 55 | 62 | 39 | 85 | 82 | 87 | 86 | 82 |
| Joe Bachie | 55 | 48 | 78 | 49 | 60 | 51 | 81 | 80 | 84 | 85 | 90 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | N | 24 | 71 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Dominique Hampton | N | 26 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Segun Olubi | N | 26 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Cameron McGrone | N | 26 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 77 | 86 | 89 | 90 | 78 | 51 | 62 | 60 | 69 | 73 | 72 | 73 |
| Dominique Hampton | 78 | 89 | 91 | 91 | 78 | 40 | 30 | 66 | 60 | 60 | 70 | 68 |
| Segun Olubi | 77 | 84 | 90 | 91 | 82 | 51 | 62 | 68 | 64 | 63 | 66 | 66 |
| Cameron McGrone | 81 | 74 | 87 | 90 | 80 | 45 | 56 | 64 | 68 | 58 | 69 | 58 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 83 | 61 | 76 | 70 | 83 | 71 | 93 | 82 | 85 |
| Dominique Hampton | 89 | 66 | 64 | 73 | 92 | 70 | 92 | 83 | 91 |
| Segun Olubi | 82 | 57 | 63 | 44 | 83 | 64 | 87 | 80 | 80 |
| Cameron McGrone | 81 | 53 | 56 | 47 | 82 | 68 | 79 | 81 | 75 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | S | 31 | 87 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Charvarius Ward | S | 30 | 86 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Mekhi Blackmon | N | 27 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylon Jones | N | 24 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Xavien Howard | S | 33 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Justin Walley | N | 23 | 71 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Johnathan Edwards | N | 24 | 64 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Chris Lammons | N | 30 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | 91 | 87 | 89 | 91 | 91 | 88 | 76 | 69 | 94 | 78 |
| Charvarius Ward | 90 | 85 | 90 | 89 | 86 | 85 | 91 | 79 | 87 | 73 |
| Mekhi Blackmon | 90 | 74 | 74 | 74 | 95 | 90 | 75 | 70 | 86 | 71 |
| Jaylon Jones | 89 | 73 | 80 | 76 | 93 | 87 | 75 | 61 | 90 | 67 |
| Xavien Howard | 87 | 71 | 76 | 72 | 87 | 83 | 87 | 62 | 92 | 84 |
| Justin Walley | 92 | 72 | 76 | 67 | 91 | 83 | 75 | 56 | 78 | 74 |
| Johnathan Edwards | 92 | 68 | 64 | 54 | 90 | 83 | 69 | 55 | 91 | 66 |
| Chris Lammons | 90 | 60 | 64 | 59 | 92 | 80 | 62 | 67 | 84 | 63 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | 91 | 57 | 64 | 61 | 91 | 93 | 77 |
| Charvarius Ward | 93 | 46 | 54 | 65 | 88 | 92 | 81 |
| Mekhi Blackmon | 74 | 40 | 64 | 55 | 84 | 90 | 85 |
| Jaylon Jones | 76 | 52 | 75 | 62 | 87 | 92 | 80 |
| Xavien Howard | 74 | 55 | 53 | 65 | 87 | 94 | 88 |
| Justin Walley | 66 | 44 | 56 | 55 | 91 | 91 | 94 |
| Johnathan Edwards | 57 | 43 | 57 | 59 | 86 | 85 | 87 |
| Chris Lammons | 62 | 51 | 70 | 55 | 82 | 84 | 78 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | S | 24 | 80 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Daniel Scott | N | 27 | 69 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Hunter Wohler | N | 23 | 65 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 92 | 80 | 82 | 77 | 73 | 96 | 64 | 85 | 54 | 75 |
| Daniel Scott | 91 | 68 | 61 | 66 | 61 | 93 | 72 | 67 | 47 | 65 |
| Hunter Wohler | 87 | 66 | 67 | 74 | 60 | 90 | 61 | 74 | 51 | 62 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 29 | 35 | 73 | 91 | 87 | 83 |
| Daniel Scott | 47 | 55 | 70 | 89 | 88 | 79 |
| Hunter Wohler | 37 | 34 | 64 | 85 | 88 | 84 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | S | 28 | 83 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Rodney Thomas II | N | 27 | 72 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Trey Taylor | N | 26 | 68 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | 86 | 76 | 84 | 88 | 85 | 90 | 71 | 73 | 55 | 83 |
| Rodney Thomas II | 89 | 74 | 60 | 76 | 72 | 92 | 65 | 67 | 56 | 73 |
| Trey Taylor | 86 | 71 | 70 | 73 | 65 | 88 | 61 | 79 | 64 | 64 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | 36 | 42 | 74 | 91 | 92 | 85 |
| Rodney Thomas II | 36 | 44 | 73 | 91 | 86 | 78 |
| Trey Taylor | 35 | 45 | 72 | 92 | 85 | 90 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Austin Seibert | N | 29 | 74 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Seibert | 92 | 81 | 61 | 68 | 72 | 58 | 37 | 42 | 33 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Seibert | 25 | 35 | 86 | 85 | 50 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | N | 31 | 76 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 91 | 83 | 65 | 70 | 71 | 62 | 51 | 39 | 37 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 29 | 28 | 85 | 85 | 69 |
