Season 33
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashan Gary | S | 28 | 83 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Barryn Sorrell | N | 23 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Brenton Cox | N | 26 | 67 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashan Gary | 79 | 69 | 85 | 88 | 88 | 84 | 84 | 83 | 78 | 88 |
| Barryn Sorrell | 76 | 67 | 83 | 85 | 76 | 73 | 69 | 82 | 80 | 72 |
| Brenton Cox | 74 | 66 | 78 | 88 | 73 | 75 | 61 | 81 | 65 | 64 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashan Gary | 87 | 78 | 86 | 90 | 82 | 84 |
| Barryn Sorrell | 76 | 79 | 79 | 90 | 87 | 91 |
| Brenton Cox | 76 | 85 | 72 | 88 | 73 | 79 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Parsons | XF | 27 | 99 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Lukas Van Ness | S | 25 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Collin Oliver | N | 23 | 71 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Arron Mosby | N | 27 | 63 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Parsons | 90 | 99 | 90 | 95 | 91 | 84 | 95 | 89 | 90 | 97 |
| Lukas Van Ness | 80 | 61 | 86 | 91 | 79 | 77 | 71 | 81 | 83 | 74 |
| Collin Oliver | 71 | 74 | 87 | 91 | 73 | 78 | 64 | 77 | 82 | 67 |
| Arron Mosby | 58 | 67 | 82 | 86 | 75 | 73 | 55 | 76 | 67 | 58 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Parsons | 94 | 85 | 84 | 93 | 90 | 87 |
| Lukas Van Ness | 84 | 89 | 78 | 91 | 76 | 90 |
| Collin Oliver | 75 | 75 | 78 | 85 | 78 | 83 |
| Arron Mosby | 78 | 80 | 76 | 90 | 76 | 82 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Wyatt | S | 28 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Da'Shawn Hand | N | 30 | 75 | No | No | No | Undisciplined |
| Roy Lopez | N | 29 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Karl Brooks | N | 26 | 71 | No | No | No | Undisciplined |
| Warren Brinson | N | 24 | 69 | No | No | No | Undisciplined |
| Tonka Hemingway | N | 24 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Nazir Stackhouse | N | 24 | 66 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Wyatt | 86 | 69 | 78 | 81 | 75 | 78 | 80 | 88 |
| Da'Shawn Hand | 88 | 74 | 62 | 84 | 72 | 70 | 76 | 77 |
| Roy Lopez | 90 | 75 | 67 | 79 | 78 | 74 | 66 | 68 |
| Karl Brooks | 84 | 76 | 67 | 77 | 74 | 75 | 70 | 79 |
| Warren Brinson | 83 | 77 | 72 | 77 | 67 | 71 | 70 | 75 |
| Tonka Hemingway | 81 | 74 | 70 | 75 | 63 | 66 | 72 | 84 |
| Nazir Stackhouse | 85 | 66 | 58 | 80 | 65 | 66 | 67 | 70 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Wyatt | 83 | 69 | 80 | 89 | 91 | 79 | 85 |
| Da'Shawn Hand | 79 | 57 | 79 | 88 | 82 | 73 | 85 |
| Roy Lopez | 75 | 69 | 75 | 82 | 90 | 78 | 86 |
| Karl Brooks | 86 | 67 | 71 | 84 | 93 | 75 | 79 |
| Warren Brinson | 77 | 65 | 73 | 82 | 87 | 73 | 86 |
| Tonka Hemingway | 75 | 72 | 74 | 75 | 93 | 84 | 92 |
| Nazir Stackhouse | 78 | 63 | 74 | 84 | 93 | 82 | 90 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie | S | 27 | 74 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamon Dumas-Johnson | N | 24 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie | 87 | 80 | 87 | 89 | 84 | 48 | 52 | 70 | 77 | 77 | 73 | 60 |
| Jamon Dumas-Johnson | 79 | 79 | 86 | 90 | 78 | 48 | 53 | 69 | 59 | 58 | 66 | 60 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie | 75 | 61 | 60 | 42 | 79 | 71 | 86 | 79 | 78 |
| Jamon Dumas-Johnson | 78 | 55 | 57 | 46 | 89 | 75 | 86 | 87 | 87 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | S | 24 | 82 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Nick Niemann | N | 28 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Kristian Welch | N | 28 | 65 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | 89 | 85 | 70 | 83 | 85 | 92 | 80 | 77 | 72 | 81 |
| Nick Niemann | 88 | 83 | 60 | 74 | 78 | 90 | 68 | 67 | 71 | 64 |
| Kristian Welch | 85 | 81 | 68 | 80 | 79 | 84 | 63 | 65 | 75 | 61 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | 55 | 66 | 80 | 76 | 70 | 67 | 83 | 75 | 92 | 85 | 87 |
| Nick Niemann | 39 | 41 | 86 | 57 | 57 | 38 | 81 | 69 | 92 | 84 | 83 |
| Kristian Welch | 56 | 50 | 78 | 53 | 57 | 44 | 81 | 81 | 90 | 81 | 86 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | S | 26 | 80 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ty'Ron Hopper | N | 25 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | 91 | 87 | 88 | 90 | 91 | 56 | 65 | 74 | 75 | 77 | 75 | 64 |
| Ty'Ron Hopper | 71 | 79 | 83 | 87 | 86 | 72 | 66 | 68 | 75 | 73 | 66 | 64 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | 86 | 57 | 57 | 45 | 78 | 71 | 91 | 89 | 85 |
| Ty'Ron Hopper | 77 | 52 | 58 | 52 | 86 | 67 | 91 | 82 | 83 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hobbs | S | 27 | 83 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Keisean Nixon | N | 29 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Carrington Valentine | N | 24 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kamal Hadden | N | 25 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Bo Melton | N | 27 | 69 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Micah Robinson | N | 24 | 67 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hobbs | 91 | 76 | 87 | 84 | 92 | 88 | 85 | 62 | 93 | 66 |
| Keisean Nixon | 93 | 73 | 79 | 79 | 91 | 80 | 76 | 66 | 79 | 72 |
| Carrington Valentine | 91 | 74 | 81 | 73 | 94 | 88 | 72 | 47 | 92 | 61 |
| Kamal Hadden | 87 | 67 | 77 | 63 | 94 | 81 | 74 | 56 | 83 | 72 |
| Bo Melton | 94 | 66 | 70 | 60 | 93 | 90 | 64 | 55 | 88 | 81 |
| Micah Robinson | 92 | 63 | 67 | 63 | 94 | 79 | 65 | 64 | 84 | 75 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hobbs | 86 | 56 | 67 | 65 | 90 | 91 | 82 |
| Keisean Nixon | 79 | 55 | 64 | 54 | 86 | 91 | 84 |
| Carrington Valentine | 74 | 38 | 55 | 49 | 91 | 87 | 76 |
| Kamal Hadden | 69 | 47 | 65 | 65 | 85 | 83 | 82 |
| Bo Melton | 64 | 42 | 53 | 65 | 87 | 82 | 80 |
| Micah Robinson | 64 | 48 | 49 | 58 | 88 | 86 | 87 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | S | 23 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Evan Williams | S | 25 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylin Simpson | N | 26 | 67 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Dan Jackson | N | 25 | 66 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | 89 | 83 | 74 | 83 | 72 | 91 | 69 | 87 | 55 | 72 |
| Evan Williams | 86 | 75 | 75 | 80 | 79 | 90 | 78 | 80 | 60 | 71 |
| Jaylin Simpson | 90 | 73 | 60 | 73 | 59 | 92 | 71 | 63 | 49 | 60 |
| Dan Jackson | 91 | 68 | 63 | 78 | 58 | 93 | 64 | 77 | 52 | 62 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | 33 | 37 | 71 | 92 | 87 | 85 |
| Evan Williams | 45 | 54 | 68 | 90 | 85 | 88 |
| Jaylin Simpson | 37 | 43 | 74 | 88 | 84 | 75 |
| Dan Jackson | 34 | 33 | 64 | 87 | 85 | 86 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | SS | 27 | 94 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Kitan Oladapo | N | 25 | 70 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | 89 | 91 | 85 | 88 | 96 | 90 | 81 | 85 | 64 | 95 |
| Kitan Oladapo | 86 | 70 | 75 | 85 | 61 | 89 | 67 | 85 | 63 | 66 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | 46 | 54 | 79 | 88 | 94 | 91 |
| Kitan Oladapo | 47 | 36 | 66 | 93 | 84 | 88 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | N | 35 | 75 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 95 | 76 | 64 | 76 | 76 | 70 | 56 | 38 | 33 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 24 | 29 | 95 | 78 | 75 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | N | 27 | 74 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 93 | 82 | 59 | 78 | 79 | 57 | 57 | 42 | 38 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 28 | 15 | 88 | 81 | 70 |
