Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | W 16 - 31 | B.Nix 295 | J.Dobbins 104 | J.Waddle 88 | |
| 2 | W 15 - 22 | P.Mahomes 271 | P.Mahomes 89 | R.Rice 104 | |
| 3 | W 24 - 14 | P.Mahomes 317 | D.Achane 64 | X.Worthy 155 | |
| 4 | L 23 - 31 | P.Mahomes 334 | A.Jeanty 69 | J.Bech 156 | |
| 6 | W 20 - 41 | J.Herbert 276 | O.Gordon II 97 | L.McConkey 107 | |
| 7 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 9 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 10 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 11 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
