Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 17 | 434 | 645 | 67.3% | 37.9 | 5184 | 8.0 | 304.9 | 39 | 7 | 107.3 | 80 | 42 |
| Brenen Thompson | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 436 | 645 | 67.6% | 37.9 | 5184 | 8 | 304.9 | 39 | 7 | 107.5 | 80 | 42 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | HB | 16 | 240 | 15.0 | 1198 | 5.0 | 74.9 | 11 | 39 | 3 | 48 | 13 |
| Kimani Vidal | HB | 15 | 90 | 6.0 | 367 | 4.1 | 24.5 | 10 | 25 | 2 | 14 | 3 |
| Keaton Mitchell | HB | 7 | 37 | 5.3 | 129 | 3.5 | 18.4 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 |
| Justin Herbert | QB | 16 | 28 | 1.8 | 90 | 3.2 | 5.6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Brenen Thompson | WR | 4 | 1 | 0.3 | 12 | 12.0 | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Tyreek Hill | WR | 6 | 2 | 0.3 | 7 | 3.5 | 1.2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| Alec Ingold | FB | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Quentin Johnston | WR | 7 | 4 | 0.6 | 5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| David Njoku | TE | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Oronde Gadsden | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ladd McConkey | WR | 8 | 1 | 0.1 | -2 | -2.0 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| TEAM | — | 16 | 405 | 25.3 | 1812 | 4.5 | 113.3 | 25 | 39 | 12 | 109 | 17 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 17 | 102 | 1341 | 13.1 | 78.9 | 422 | 5 | 76 | 106 | 4 | 96.2% |
| Quentin Johnston | WR | 15 | 85 | 1220 | 14.4 | 81.3 | 401 | 12 | 64 | 88 | 3 | 96.6% |
| Tyreek Hill | WR | 13 | 52 | 825 | 15.9 | 63.5 | 310 | 10 | 70 | 57 | 5 | 91.2% |
| David Njoku | TE | 17 | 76 | 775 | 10.2 | 45.6 | 218 | 3 | 43 | 81 | 5 | 93.8% |
| Brenen Thompson | WR | 15 | 36 | 557 | 15.5 | 37.1 | 254 | 7 | 80 | 36 | 0 | 100.0% |
| Oronde Gadsden | TE | 14 | 29 | 222 | 7.7 | 15.9 | 91 | 1 | 20 | 30 | 1 | 96.7% |
| Omarion Hampton | HB | 12 | 25 | 205 | 8.2 | 17.1 | 144 | 2 | 59 | 27 | 2 | 92.6% |
| Tre' Harris | WR | 5 | 10 | 138 | 13.8 | 27.6 | 30 | 0 | 32 | 10 | 0 | 100.0% |
| Kimani Vidal | HB | 11 | 15 | 130 | 8.7 | 11.8 | 52 | 1 | 28 | 16 | 1 | 93.8% |
| Alec Ingold | FB | 10 | 16 | 77 | 4.8 | 7.7 | 55 | 0 | 17 | 16 | 0 | 100.0% |
| Charlie Kolar | TE | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 8.0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 100.0% |
| Keaton Mitchell | HB | 2 | 5 | 4 | 0.8 | 2.0 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 453 | 5510 | 12.2 | 324.1 | 2004 | 42 | 80 | 474 | 21 | 95.6% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Mack | REDG | 6 | 15 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teair Tart | DT | 15 | 26 | 5.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akheem Mesidor | REDG | 13 | 36 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuli Tuipulotu | LEDG | 10 | 25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Eboigbe | DT | 12 | 23 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bud Dupree | LEDG | 8 | 8 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr | SS | 17 | 57 | 2.5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 |
| Malik Harrison | MIKE | 14 | 31 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | WILL | 17 | 88 | 1.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Genesis Smith | SS | 13 | 48 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Barrett | DT | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy-Bunting | CB | 11 | 18 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Molden | FS | 13 | 58 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Del'Shawn Phillips | SAM | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deane Leonard | CB | 1 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Matlock | DT | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Hart | CB | 10 | 17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 |
| Marlowe Wax | MIKE | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Caldwell | DT | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Perryman | MIKE | 16 | 37 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | CB | 17 | 58 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 |
| Donte Jackson | CB | 17 | 59 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 |
| R.J. Mickens | FS | 4 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 648 | 38 | 36 | 7 | 2 | 17 | 259 | 1 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | K | 17 | 129 | 25 | 29 | 86.2% | 57 | 6 | 4 | 56 | 54 | 96.4% | 101 | 73 |
| TEAM | — | 17 | 129 | 25 | 29 | 86.2% | 57 | 6 | 4 | 56 | 54 | 96.4% | 101 | 73 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Scott | P | 17 | 55 | 2721 | 49.5 | 67 | 13 | 23.6% | 12 | 21.8% | 0 | 2567 | 46.7 |
| TEAM | — | 17 | 55 | 2721 | — | 67 | 13 | — | 12 | — | 0 | 2567 | 46.7 |
