Season 36
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 5 | 126 | 177 | 71.2% | 35.4 | 1473 | 8.3 | 294.6 | 14 | 1 | 120.1 | 68 | 9 |
| TEAM | — | 5 | 126 | 177 | 71.2% | 35.4 | 1473 | 8.3 | 294.6 | 14 | 1 | 120.1 | 68 | 9 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | HB | 5 | 81 | 16.2 | 408 | 5.0 | 81.6 | 3 | 30 | 1 | 19 | 5 |
| Joe Burrow | QB | 5 | 16 | 3.2 | 121 | 7.6 | 24.2 | 0 | 29 | 1 | 7 | 3 |
| Samaje Perine | HB | 5 | 26 | 5.2 | 96 | 3.7 | 19.2 | 4 | 24 | 1 | 5 | 1 |
| Mike Gesicki | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jonnu Smith | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tee Higgins | WR | 2 | 1 | 0.5 | -3 | -3.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darius Slayton | WR | 1 | 1 | 1.0 | -4 | -4.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 5 | 125 | 25 | 618 | 4.9 | 123.6 | 7 | 30 | 3 | 45 | 9 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 5 | 44 | 503 | 11.4 | 100.6 | 129 | 3 | 53 | 45 | 1 | 97.8% |
| Ja'Marr Chase | WR | 5 | 26 | 382 | 14.7 | 76.4 | 84 | 5 | 34 | 26 | 0 | 100.0% |
| Mike Gesicki | TE | 5 | 27 | 268 | 9.9 | 53.6 | 105 | 1 | 24 | 28 | 1 | 96.4% |
| Darius Slayton | WR | 3 | 9 | 200 | 22.2 | 66.7 | 102 | 3 | 68 | 9 | 0 | 100.0% |
| Jonnu Smith | TE | 5 | 7 | 45 | 6.4 | 9.0 | 15 | 0 | 12 | 8 | 1 | 87.5% |
| Chase Brown | HB | 3 | 5 | 40 | 8.0 | 13.3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 0 | 100.0% |
| Andrei Iosivas | WR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 100.0% |
| Samaje Perine | HB | 3 | 4 | 12 | 3.0 | 4.0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jack Westover | FB | 2 | 3 | 8 | 2.7 | 4.0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 5 | 126 | 1473 | 11.7 | 294.6 | 468 | 14 | 68 | 129 | 3 | 97.7% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 5 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cashius Howell | REDG | 5 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | REDG | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | DT | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germaine Pratt | WILL | 4 | 25 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | SAM | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr | DT | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | LEDG | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacario Davis | CB | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | MIKE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swayze Bozeman | MIKE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | FS | 5 | 24 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | SS | 5 | 21 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrius Knight Jr | WILL | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | CB | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | SS | 5 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Dax Hill | CB | 5 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | CB | 5 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | LEDG | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | CB | 5 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 5 | 211 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 51 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | K | 5 | 46 | 9 | 9 | 100.0% | 56 | 3 | 3 | 19 | 19 | 100.0% | 33 | 25 |
| TEAM | — | 5 | 46 | 9 | 9 | 100% | 56 | 3 | 3 | 19 | 19 | 100% | 33 | 25 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | P | 5 | 17 | 927 | 54.5 | 69 | 0 | 0.0% | 7 | 41.2% | 0 | 875 | 51.5 |
| TEAM | — | 5 | 17 | 927 | — | 69 | 0 | — | 7 | — | 0 | 875 | 51.5 |
