Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | QB | 14 | 249 | 393 | 63.4% | 28.1 | 2706 | 6.9 | 193.3 | 22 | 7 | 94.8 | 52 | 18 |
| TEAM | — | 14 | 249 | 393 | 63.4% | 28.1 | 2706 | 6.9 | 193.3 | 22 | 7 | 94.8 | 52 | 18 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 9 | 114 | 12.7 | 375 | 3.3 | 41.7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| Alvin Kamara | HB | 10 | 106 | 10.6 | 370 | 3.5 | 37.0 | 1 | 10 | 2 | 19 | 0 |
| Devin Neal | HB | 9 | 55 | 6.1 | 214 | 3.9 | 23.8 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Anthony Richardson Sr | QB | 13 | 37 | 2.8 | 171 | 4.6 | 13.2 | 2 | 19 | 1 | 6 | 0 |
| Juwan Johnson | TE | 1 | 7 | 7.0 | 19 | 2.7 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| John Metchie III | WR | 3 | 2 | 0.7 | 8 | 4.0 | 2.7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Calvin Booth | WR | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Moliki Matavao | TE | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 327 | 25.2 | 1160 | 3.5 | 89.2 | 6 | 19 | 7 | 54 | 0 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 13 | 58 | 746 | 12.9 | 57.4 | 186 | 6 | 37 | 59 | 1 | 98.3% |
| Calvin Booth | WR | 13 | 49 | 528 | 10.8 | 40.6 | 151 | 4 | 28 | 49 | 0 | 100.0% |
| John Metchie III | WR | 12 | 35 | 379 | 10.8 | 31.6 | 111 | 3 | 28 | 36 | 1 | 97.2% |
| Sam LaPorta | TE | 12 | 38 | 379 | 10.0 | 31.6 | 99 | 4 | 25 | 40 | 2 | 95.0% |
| Tre Harris | WR | 8 | 15 | 290 | 19.3 | 36.3 | 69 | 3 | 52 | 16 | 1 | 93.8% |
| Alvin Kamara | HB | 8 | 22 | 140 | 6.4 | 17.5 | 91 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100.0% |
| Juwan Johnson | TE | 4 | 6 | 74 | 12.3 | 18.5 | 12 | 1 | 22 | 6 | 0 | 100.0% |
| Tony Pollard | HB | 7 | 11 | 56 | 5.1 | 8.0 | 40 | 0 | 12 | 11 | 0 | 100.0% |
| Devin Neal | HB | 4 | 4 | 41 | 10.3 | 10.3 | 18 | 0 | 24 | 4 | 0 | 100.0% |
| Moliki Matavao | TE | 3 | 4 | 25 | 6.3 | 8.3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 100.0% |
| Reggie Gilliam | FB | 3 | 4 | 14 | 3.5 | 4.7 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 100.0% |
| Dontae Lane | WR | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 13 | 247 | 2680 | 10.9 | 206.2 | 804 | 22 | 52 | 252 | 5 | 98% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 10 | 27 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | DT | 11 | 33 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Wimbley | LEDGE | 7 | 14 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Soto | DT | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | DT | 7 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson | REDGE | 10 | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Werner | WILL | 9 | 51 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | REDGE | 5 | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | MIKE | 12 | 66 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Shonn Clements | CB | 14 | 47 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Stutsman | WILL | 13 | 45 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 13 | 40 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 |
| Justin Reid | FS | 13 | 37 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan Ford | MIKE | 7 | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske | SAM | 5 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Keys | MIKE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT Woods | CB | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | CB | 7 | 11 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Washington | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Smith | MIKE | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chidobe Awuzie | CB | 11 | 43 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| Lee Feliciano | SS | 9 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Hart | CB | 6 | 14 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Blackmon | SS | 14 | 36 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Anfernee Orji | SAM | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 14 | 559 | 30.5 | 43 | 4 | 2 | 8 | 113 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Drummond | K | 14 | 90 | 21 | 26 | 80.8% | 57 | 9 | 4 | 27 | 27 | 100.0% | 0 | 0 |
| TEAM | — | 14 | 90 | 21 | 26 | 80.8% | 57 | 9 | 4 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | P | 12 | 40 | 2074 | 51.9 | 68 | 5 | 12.5% | 15 | 37.5% | 0 | 1974 | 49.4 |
| TEAM | — | 12 | 40 | 2074 | — | 68 | 5 | — | 15 | — | 0 | 1974 | 49.4 |
