Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. McCarthy | QB | 14 | 283 | 442 | 64.0% | 31.6 | 3145 | 7.1 | 224.6 | 21 | 9 | 92.4 | 45 | 34 |
| TEAM | — | 14 | 283 | 442 | 64% | 31.6 | 3145 | 7.1 | 224.6 | 21 | 9 | 92.4 | 45 | 34 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 12 | 161 | 13.4 | 705 | 4.4 | 58.8 | 5 | 77 | 3 | 22 | 1 |
| Shelton Thomas | HB | 6 | 67 | 11.2 | 213 | 3.2 | 35.5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| Keon McQueen | HB | 8 | 40 | 5.0 | 188 | 4.7 | 23.5 | 3 | 51 | 0 | 7 | 1 |
| J.J. McCarthy | QB | 11 | 23 | 2.1 | 131 | 5.7 | 11.9 | 1 | 25 | 1 | 8 | 2 |
| Justin Franklin | WR | 7 | 7 | 1.0 | 55 | 7.9 | 7.9 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Ricard | FB | 5 | 6 | 1.2 | 20 | 3.3 | 4.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Myles Price | WR | 1 | 3 | 3.0 | 13 | 4.3 | 13.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | WR | 4 | 2 | 0.5 | 11 | 5.5 | 2.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Jordan Addison | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gavin Bartholomew | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.J. Hockenson | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 12 | 309 | 25.8 | 1336 | 4.3 | 111.3 | 14 | 77 | 6 | 62 | 5 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 14 | 70 | 729 | 10.4 | 52.1 | 214 | 5 | 28 | 73 | 3 | 95.9% |
| Justin Franklin | WR | 11 | 43 | 565 | 13.1 | 51.4 | 181 | 5 | 40 | 43 | 0 | 100.0% |
| Jordan Addison | WR | 11 | 42 | 471 | 11.2 | 42.8 | 127 | 2 | 27 | 43 | 1 | 97.7% |
| Tai Felton | WR | 10 | 35 | 455 | 13.0 | 45.5 | 163 | 4 | 44 | 35 | 0 | 100.0% |
| T.J. Hockenson | TE | 11 | 42 | 445 | 10.6 | 40.5 | 119 | 2 | 30 | 45 | 3 | 93.3% |
| Myles Price | WR | 3 | 11 | 212 | 19.3 | 70.7 | 56 | 2 | 45 | 12 | 1 | 91.7% |
| D'Andre Swift | HB | 10 | 24 | 121 | 5.0 | 12.1 | 104 | 0 | 18 | 25 | 1 | 96.0% |
| Gavin Bartholomew | TE | 5 | 11 | 100 | 9.1 | 20.0 | 40 | 1 | 12 | 13 | 2 | 84.6% |
| Patrick Ricard | FB | 3 | 4 | 39 | 9.8 | 13.0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 100.0% |
| Shelton Thomas | HB | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100.0% |
| Keon McQueen | HB | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 14 | 284 | 3145 | 11.1 | 224.6 | 1029 | 21 | 45 | 295 | 11 | 96.3% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Greenard | LEDGE | 13 | 36 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Turner | REDGE | 11 | 22 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | DT | 9 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Bresee | DT | 5 | 7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr | WILL | 14 | 46 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Nakobe Dean | MIKE | 13 | 71 | 1.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Landon Silvers | DT | 4 | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Rutland | MIKE | 7 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazi Smith | DT | 5 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Rapp | SS | 12 | 37 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Hartman | FS | 14 | 41 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.J. Speed | SAM | 10 | 13 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy Jr | CB | 12 | 42 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | SS | 9 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gresham | CB | 14 | 39 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe King | WILL | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard III | FS | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clyde Sams | CB | 4 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Metellus | SS | 6 | 13 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| Brandon Stephens | CB | 14 | 44 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Morrow | MIKE | 5 | 9 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jackson | CB | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 14 | 502 | 39.5 | 46 | 3 | 1 | 6 | 73 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Beltran | K | 13 | 90 | 19 | 25 | 76.0% | 57 | 6 | 3 | 33 | 33 | 100.0% | 60 | 47 |
| TEAM | — | 13 | 90 | 19 | 25 | 76% | 57 | 6 | 3 | 33 | 33 | 100% | 60 | 47 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Beltran | K | 1 | 5 | 253 | 50.6 | 67 | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 0 | 231 | 46.2 |
| Kai Kroeger | P | 10 | 34 | 1595 | 46.9 | 72 | 6 | 17.6% | 5 | 14.7% | 1 | 1486 | 43.7 |
| TEAM | — | 10 | 39 | 1848 | — | 72 | 6 | — | 7 | — | 1 | 1717 | 44 |
