Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | W 24 - 16 | P.Mahomes 254 | R.Harvey 104 | X.Worthy 107 | |
| 2 | W 17 - 41 | B.Nix 233 | R.Harvey 122 | J.Waddle 115 | |
| 3 | W 35 - 45 | B.Nix 342 | R.Harvey 163 | C.Sutton 140 | |
| 4 | L 30 - 31 | B.Nix 244 | C.McCaffrey 106 | R.Pearsall 77 | |
| 5 | L 20 - 41 | J.Herbert 256 | O.Hampton 107 | D.Njoku 115 | |
| 6 | L 40 - 34 | B.Nix 318 | Z.Charbonnet 99 | J.Waddle 117 | |
| 7 | W 26 - 17 | B.Nix 275 | R.Harvey 61 | M.Wilson 107 | |
| 8 | L 56 - 20 | P.Mahomes 497 | R.Harvey 99 | R.Rice 192 | |
| 9 | W 30 - 22 | K.Pickett 289 | R.Harvey 63 | T.Franklin 99 | |
| 11 | W 32 - 48 | B.Nix 333 | J.Conner 69 | T.Franklin 179 | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
