Season – 36
| WEEK | OPPONENT | RESULTS |
PASSING LEADER |
RUSHING LEADER |
RECEIVING LEADER |
| 1 | L 16 - 31 | B.Nix 295 | J.Dobbins 104 | J.Waddle 88 | |
| 2 | W 17 - 28 | B.Nix 314 | T.Lawrence 84 | J.Waddle 148 | |
| 3 | W 14 - 19 | M.Stafford 260 | J.Dobbins 88 | D.Adams 95 | |
| 4 | L 9 - 34 | B.Purdy 238 | C.McCaffrey 111 | J.Waddle 142 | |
| 5 | W 13 - 10 | J.Herbert 229 | O.Hampton 95 | C.Sutton 93 | |
| 6 | L 25 - 10 | B.Nix 198 | R.Ouzts 48 | J.Smith-Njigba 96 | |
| 7 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 8 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 9 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 11 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 12 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 13 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 14 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 15 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 16 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 17 | TBD 0 - 0 | - | - | - | |
| 18 | TBD 0 - 0 | - | - | - |
