Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 171 86 50.3% 11 7 63.6% 3
16 168 71 42.3% 20 7 35.0% 3
16 164 73 44.5% 10 4 40.0% 0
16 159 71 44.7% 18 7 38.9% 2
16 158 87 55.1% 6 4 66.7% 0
16 157 62 39.5% 10 8 80.0% 1
16 153 81 52.9% 11 6 54.5% 2
16 152 70 46.1% 15 4 26.7% 1
16 152 80 52.6% 9 6 66.7% 1
16 152 83 54.6% 7 1 14.3% 1
16 150 66 44.0% 8 6 75.0% 1
16 148 72 48.6% 5 3 60.0% 2
16 147 51 34.7% 12 10 83.3% 2
16 147 80 54.4% 12 5 41.7% 1
16 144 69 47.9% 7 2 28.6% 1
16 143 71 49.7% 28 19 67.9% 2
16 143 59 41.3% 10 6 60.0% 2
16 143 49 34.3% 12 6 50.0% 1
16 142 68 47.9% 4 3 75.0% 3
16 141 79 56.0% 6 4 66.7% 3
16 138 63 45.7% 13 7 53.8% 1
16 138 72 52.2% 7 5 71.4% 0
16 138 48 34.8% 13 7 53.8% 1
16 136 60 44.1% 11 5 45.5% 1
16 136 56 41.2% 7 5 71.4% 4
16 134 60 44.8% 9 4 44.4% 1
16 134 63 47.0% 3 1 33.3% 0
16 133 61 45.9% 14 8 57.1% 2
16 131 52 39.7% 9 4 44.4% 2
16 130 73 56.2% 11 7 63.6% 3
16 129 54 41.9% 12 7 58.3% 4
16 123 55 44.7% 5 2 40.0% 4
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions