Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Burr | QB | 17 | 307 | 484 | 63.4% | 28.5 | 4115 | 8.5 | 242.1 | 48 | 14 | 111.4 | 87 | 17 |
| Will Howard | QB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 | 51 | 51.0 | 51.0 | 1 | 0 | 631.3 | 51 | 0 |
| Will Levis | QB | 2 | 3 | 4 | 75.0% | 2.0 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1 | 0 | 174.0 | 14 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 311 | 489 | 63.6% | 28.8 | 4191 | 8.6 | 246.5 | 50 | 14 | 112.9 | 87 | 17 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | HB | 17 | 287 | 16.9 | 1556 | 5.4 | 91.5 | 10 | 61 | 10 | 32 | 9 |
| Kaleb Johnson | HB | 17 | 73 | 4.3 | 467 | 6.4 | 27.5 | 8 | 30 | 1 | 2 | 7 |
| Isaac Burr | QB | 17 | 50 | 2.9 | 414 | 8.3 | 24.4 | 2 | 26 | 5 | 0 | 3 |
| Cam Clayton | HB | 10 | 28 | 2.8 | 174 | 6.2 | 17.4 | 6 | 22 | 1 | 4 | 2 |
| D.K. Metcalf | WR | 9 | 9 | 1.0 | 38 | 4.2 | 4.2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| Braxton Stephenson | TE | 5 | 7 | 1.4 | 17 | 2.4 | 3.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Will Levis | QB | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| R.J. McKenzie | WR | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pat Freiermuth | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Will Howard | QB | 1 | 1 | 1.0 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutu Atwell | WR | 3 | 3 | 1.0 | -7 | -2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 464 | 27.3 | 2664 | 5.7 | 156.7 | 28 | 61 | 19 | 46 | 21 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | WR | 16 | 59 | 1139 | 19.3 | 71.2 | 422 | 14 | 77 | 65 | 6 | 90.8% |
| Pat Freiermuth | TE | 16 | 80 | 810 | 10.1 | 50.6 | 416 | 12 | 41 | 88 | 8 | 90.9% |
| R.J. McKenzie | WR | 13 | 31 | 665 | 21.5 | 51.2 | 263 | 6 | 87 | 34 | 3 | 91.2% |
| Tutu Atwell | WR | 17 | 32 | 538 | 16.8 | 31.6 | 195 | 6 | 56 | 41 | 9 | 78.0% |
| Jaylen Warren | HB | 16 | 65 | 538 | 8.3 | 33.6 | 627 | 5 | 44 | 65 | 0 | 100.0% |
| Braxton Stephenson | TE | 8 | 14 | 112 | 8.0 | 14.0 | 49 | 2 | 21 | 16 | 2 | 87.5% |
| Danny Hamlin | WR | 5 | 4 | 103 | 25.8 | 20.6 | 10 | 1 | 55 | 5 | 1 | 80.0% |
| Marion Cameron | TE | 8 | 10 | 93 | 9.3 | 11.6 | 42 | 1 | 15 | 11 | 1 | 90.9% |
| DeAndre Hopkins | WR | 4 | 10 | 78 | 7.8 | 19.5 | 21 | 2 | 17 | 11 | 1 | 90.9% |
| Kaleb Johnson | HB | 3 | 3 | 58 | 19.3 | 19.3 | 58 | 1 | 29 | 3 | 0 | 100.0% |
| Cam Clayton | HB | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 11.0 | 29 | 0 | 11 | 3 | 0 | 100.0% |
| Roman Wilson | WR | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21.0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 312 | 4188 | 13.4 | 246.4 | 2133 | 50 | 87 | 343 | 31 | 91% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 14 | 25 | 7.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Logan Lee | DT | 13 | 18 | 4.5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Highsmith | REDGE | 14 | 31 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | WILL | 15 | 36 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Buchanan | FS | 14 | 28 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon | DT | 9 | 11 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | MIKE | 16 | 53 | 2.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 |
| Carson Bruener | MIKE | 14 | 28 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Ruggs | SAM | 7 | 11 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | SS | 12 | 26 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | CB | 17 | 42 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Black | DT | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb | WILL | 8 | 16 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Daniels | DT | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Nash | REDGE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar'Darius Washington | FS | 16 | 29 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Marquise Wooten | CB | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Kent | CB | 10 | 9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Earl O'Neal | SS | 9 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | CB | 5 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | SS | 16 | 40 | 0.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | FS | 13 | 23 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Hairston | CB | 16 | 42 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 507 | 35 | 37 | 44 | 23 | 20 | 113 | 0 | 2 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | K | 17 | 121 | 13 | 14 | 92.9% | 52 | 2 | 1 | 82 | 82 | 100.0% | 86 | 1 |
| TEAM | — | 17 | 121 | 13 | 14 | 92.9% | 52 | 2 | 1 | 82 | 82 | 100% | 86 | 1 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | P | 15 | 36 | 1675 | 46.5 | 63 | 12 | 33.3% | 4 | 11.1% | 0 | 1501 | 41.7 |
| TEAM | — | 15 | 36 | 1675 | — | 63 | 12 | — | 4 | — | 0 | 1501 | 41.7 |
