Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Burr | QB | 15 | 272 | 423 | 64.3% | 28.2 | 3651 | 8.6 | 243.4 | 41 | 11 | 113.1 | 87 | 12 |
| Will Howard | QB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 | 51 | 51.0 | 51.0 | 1 | 0 | 631.3 | 51 | 0 |
| Will Levis | QB | 2 | 3 | 4 | 75.0% | 2.0 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1 | 0 | 174.0 | 14 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 276 | 428 | 64.5% | 28.5 | 3727 | 8.7 | 248.5 | 43 | 11 | 114.9 | 87 | 12 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | HB | 15 | 253 | 16.9 | 1389 | 5.5 | 92.6 | 9 | 61 | 10 | 25 | 9 |
| Kaleb Johnson | HB | 15 | 66 | 4.4 | 413 | 6.3 | 27.5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 6 |
| Isaac Burr | QB | 15 | 44 | 2.9 | 328 | 7.5 | 21.9 | 2 | 26 | 4 | 0 | 2 |
| Cam Clayton | HB | 9 | 27 | 3.0 | 169 | 6.3 | 18.8 | 6 | 22 | 1 | 4 | 2 |
| D.K. Metcalf | WR | 8 | 8 | 1.0 | 34 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| Braxton Stephenson | TE | 4 | 6 | 1.5 | 15 | 2.5 | 3.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Will Levis | QB | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| R.J. McKenzie | WR | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pat Freiermuth | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Will Howard | QB | 1 | 1 | 1.0 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutu Atwell | WR | 3 | 3 | 1.0 | -7 | -2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 414 | 27.6 | 2346 | 5.7 | 156.4 | 24 | 61 | 18 | 39 | 19 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | WR | 14 | 52 | 1012 | 19.5 | 72.3 | 378 | 12 | 77 | 57 | 5 | 91.2% |
| Pat Freiermuth | TE | 14 | 74 | 733 | 9.9 | 52.4 | 361 | 12 | 41 | 82 | 8 | 90.2% |
| R.J. McKenzie | WR | 11 | 27 | 589 | 21.8 | 53.5 | 248 | 5 | 87 | 30 | 3 | 90.0% |
| Tutu Atwell | WR | 15 | 28 | 509 | 18.2 | 33.9 | 190 | 5 | 56 | 37 | 9 | 75.7% |
| Jaylen Warren | HB | 14 | 56 | 431 | 7.7 | 30.8 | 504 | 4 | 44 | 56 | 0 | 100.0% |
| Braxton Stephenson | TE | 7 | 13 | 104 | 8.0 | 14.9 | 47 | 2 | 21 | 15 | 2 | 86.7% |
| Danny Hamlin | WR | 4 | 3 | 94 | 31.3 | 23.5 | 10 | 0 | 55 | 4 | 1 | 75.0% |
| DeAndre Hopkins | WR | 4 | 10 | 78 | 7.8 | 19.5 | 21 | 2 | 17 | 11 | 1 | 90.9% |
| Marion Cameron | TE | 6 | 8 | 76 | 9.5 | 12.7 | 33 | 1 | 15 | 9 | 1 | 88.9% |
| Kaleb Johnson | HB | 2 | 2 | 44 | 22.0 | 22.0 | 54 | 0 | 29 | 2 | 0 | 100.0% |
| Cam Clayton | HB | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 11.0 | 29 | 0 | 11 | 3 | 0 | 100.0% |
| Roman Wilson | WR | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21.0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 15 | 277 | 3724 | 13.4 | 248.3 | 1876 | 43 | 87 | 307 | 30 | 90.2% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 13 | 24 | 7.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Logan Lee | DT | 11 | 16 | 4.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Highsmith | REDGE | 12 | 26 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | WILL | 14 | 34 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Buchanan | FS | 14 | 28 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | MIKE | 14 | 49 | 2.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 |
| Jordan Ruggs | SAM | 7 | 11 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | SS | 11 | 24 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Bruener | MIKE | 12 | 24 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Black | DT | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb | WILL | 6 | 9 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon | DT | 7 | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | CB | 15 | 40 | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Kent | CB | 9 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marquise Wooten | CB | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Hairston | CB | 14 | 37 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Earl O'Neal | SS | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | CB | 3 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | SS | 15 | 40 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Ar'Darius Washington | FS | 14 | 24 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Mitchell Nash | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | FS | 13 | 23 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Daniels | DT | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 452 | 32 | 33 | 37 | 20 | 16 | 77 | 0 | 2 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | K | 15 | 110 | 13 | 14 | 92.9% | 52 | 2 | 1 | 71 | 71 | 100.0% | 75 | 1 |
| TEAM | — | 15 | 110 | 13 | 14 | 92.9% | 52 | 2 | 1 | 71 | 71 | 100% | 75 | 1 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | P | 13 | 30 | 1387 | 46.2 | 63 | 9 | 30.0% | 3 | 10.0% | 0 | 1246 | 41.5 |
| TEAM | — | 13 | 30 | 1387 | — | 63 | 9 | — | 3 | — | 0 | 1246 | 41.5 |
