Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Cohen | QB | 15 | 336 | 527 | 63.8% | 35.1 | 4120 | 7.8 | 274.7 | 40 | 17 | 99.6 | 85 | 13 |
| De'Von Achane | HB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 89.6 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | HB | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 339 | 528 | 64.2% | 35.2 | 4121 | 7.8 | 274.7 | 40 | 17 | 99.9 | 85 | 13 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | HB | 15 | 255 | 17.0 | 2705 | 10.6 | 180.3 | 23 | 98 | 5 | 37 | 36 |
| Jaylen Wright | HB | 12 | 24 | 2.0 | 152 | 6.3 | 12.7 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| Marc Cohen | QB | 10 | 22 | 2.2 | 141 | 6.4 | 14.1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| John Jackson | TE | 2 | 2 | 1.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Austin | WR | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Columbus | WR | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eric Radovich | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jameson Williams | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Evan Engram | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maurice Gunter | QB | 6 | 11 | 1.8 | -11 | -1.0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 316 | 21.1 | 2995 | 9.5 | 199.7 | 29 | 98 | 9 | 55 | 36 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | HB | 15 | 92 | 998 | 10.8 | 66.5 | 681 | 14 | 85 | 97 | 5 | 94.8% |
| Jameson Williams | WR | 15 | 51 | 988 | 19.4 | 65.9 | 206 | 7 | 53 | 59 | 8 | 86.4% |
| Jaylen Waddle | WR | 15 | 71 | 838 | 11.8 | 55.9 | 460 | 10 | 52 | 79 | 8 | 89.9% |
| Evan Engram | TE | 15 | 46 | 497 | 10.8 | 33.1 | 242 | 4 | 26 | 51 | 5 | 90.2% |
| Calvin Austin | WR | 13 | 28 | 382 | 13.6 | 29.4 | 130 | 1 | 44 | 31 | 3 | 90.3% |
| Jaylen Wright | HB | 11 | 22 | 187 | 8.5 | 17.0 | 150 | 1 | 33 | 23 | 1 | 95.7% |
| John Jackson | TE | 11 | 20 | 113 | 5.7 | 10.3 | 48 | 2 | 14 | 20 | 0 | 100.0% |
| Eric Radovich | WR | 2 | 3 | 63 | 21.0 | 31.5 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 100.0% |
| Malik Washington | WR | 3 | 4 | 45 | 11.3 | 15.0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | 100.0% |
| Ollie Gordon II | HB | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100.0% |
| Howie McKinney | TE | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.0% |
| TEAM | — | 15 | 339 | 4123 | 12.2 | 274.9 | 1931 | 40 | 85 | 370 | 31 | 91.6% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chop Robinson | REDGE | 12 | 22 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Phillips | DT | 8 | 10 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | LEDGE | 11 | 26 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | DT | 10 | 16 | 5.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Mapu | WILL | 13 | 31 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Foyesade Oluokun | MIKE | 14 | 46 | 3.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Reader | DT | 4 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milano | SAM | 9 | 17 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste | CB | 15 | 48 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Brown | SS | 12 | 17 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | CB | 14 | 47 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Harris | WILL | 4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Fitzsimmons | CB | 6 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Deon Griffith | LEDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Uche | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howie Greene | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | SAM | 5 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | FS | 15 | 64 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | CB | 14 | 34 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin McLeod | SAM | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | SS | 15 | 57 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 469 | 43 | 55 | 11 | 9 | 11 | 73 | 2 | 1 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | K | 15 | 109 | 14 | 16 | 87.5% | 48 | 1 | 0 | 68 | 67 | 98.5% | 98 | 9 |
| TEAM | — | 15 | 109 | 14 | 16 | 87.5% | 48 | 1 | 0 | 68 | 67 | 98.5% | 98 | 9 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | P | 12 | 25 | 1259 | 50.4 | 66 | 4 | 16.0% | 9 | 36.0% | 0 | 996 | 39.8 |
| TEAM | — | 12 | 25 | 1259 | — | 66 | 4 | — | 9 | — | 0 | 996 | 39.8 |
