Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Callahan | QB | 13 | 246 | 383 | 64.2% | 29.5 | 2997 | 7.8 | 230.5 | 25 | 7 | 102.4 | 70 | 29 |
| Mac Jones | QB | 5 | 85 | 141 | 60.3% | 28.2 | 1034 | 7.3 | 206.8 | 7 | 8 | 75.8 | 80 | 13 |
| TEAM | — | 13 | 331 | 524 | 63.2% | 40.3 | 4031 | 7.7 | 310.1 | 32 | 15 | 95.2 | 80 | 42 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | HB | 10 | 143 | 14.3 | 734 | 5.1 | 73.4 | 6 | 68 | 2 | 19 | 2 |
| Travis Etienne Jr | HB | 14 | 97 | 6.9 | 380 | 3.9 | 27.1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| Chase Brown | HB | 13 | 94 | 7.2 | 346 | 3.7 | 26.6 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 |
| Christopher Callahan | QB | 9 | 21 | 2.3 | 87 | 4.1 | 9.7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mac Jones | QB | 5 | 15 | 3.0 | 74 | 4.9 | 14.8 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Morris | FB | 4 | 23 | 5.8 | 67 | 2.9 | 16.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Rashid Shaheed | WR | 10 | 12 | 1.2 | 38 | 3.2 | 3.8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Marvin Harrison Jr | WR | 5 | 3 | 0.6 | 16 | 5.3 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Mecole Hardman | WR | 5 | 1 | 0.2 | 6 | 6.0 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Jordan Whittington | WR | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Hunter Henry | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Terrance Ferguson | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Teddy Skaggs | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Puka Nacua | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TEAM | — | 14 | 410 | 29.3 | 1751 | 4.3 | 125.1 | 11 | 68 | 14 | 60 | 3 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 17 | 75 | 1151 | 15.3 | 67.7 | 382 | 7 | 80 | 78 | 3 | 96.2% |
| Marvin Harrison Jr | WR | 15 | 76 | 783 | 10.3 | 52.2 | 237 | 7 | 43 | 79 | 3 | 96.2% |
| Rashid Shaheed | WR | 16 | 55 | 720 | 13.1 | 45.0 | 200 | 8 | 29 | 60 | 5 | 91.7% |
| Hunter Henry | TE | 15 | 46 | 476 | 10.3 | 31.7 | 142 | 3 | 30 | 48 | 2 | 95.8% |
| Bijan Robinson | HB | 9 | 24 | 305 | 12.7 | 33.9 | 239 | 2 | 70 | 24 | 0 | 100.0% |
| Travis Etienne Jr | HB | 9 | 15 | 159 | 10.6 | 17.7 | 103 | 0 | 27 | 15 | 0 | 100.0% |
| Jordan Whittington | WR | 4 | 9 | 150 | 16.7 | 37.5 | 44 | 1 | 29 | 11 | 2 | 81.8% |
| Terrance Ferguson | TE | 8 | 11 | 116 | 10.5 | 14.5 | 60 | 1 | 26 | 11 | 0 | 100.0% |
| Mecole Hardman | WR | 2 | 4 | 71 | 17.8 | 35.5 | 11 | 1 | 30 | 4 | 0 | 100.0% |
| Chase Brown | HB | 5 | 8 | 58 | 7.3 | 11.6 | 33 | 1 | 17 | 8 | 0 | 100.0% |
| Jordan Morris | FB | 5 | 6 | 35 | 5.8 | 7.0 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 100.0% |
| Teddy Skaggs | TE | 3 | 2 | 6 | 3.0 | 2.0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 66.7% |
| TEAM | — | 17 | 331 | 4030 | 12.2 | 237.1 | 1478 | 31 | 80 | 347 | 16 | 95.4% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 16 | 46 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | LEDGE | 10 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | DT | 9 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kobie Turner | DT | 14 | 34 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 14 | 66 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | REDGE | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | SS | 11 | 32 | 1.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | SAM | 6 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Williams Sr | WILL | 8 | 36 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jamin Davis | SAM | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Romero | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Morrow | SS | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Jailin Walker | MIKE | 4 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Firth | DT | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Griffith | MIKE | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | CB | 12 | 33 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Devlin | REDGE | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | CB | 15 | 51 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Mack Smith | CB | 17 | 54 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Springs | SS | 10 | 23 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | FS | 17 | 34 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | CB | 9 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarvion Overshown | WILL | 12 | 46 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | CB | 7 | 23 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 596 | 24.5 | 48 | 4 | 2 | 8 | 101 | 1 | 1 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gonzales | K | 17 | 100 | 21 | 28 | 75.0% | 61 | 11 | 5 | 38 | 37 | 97.4% | 79 | 51 |
| TEAM | — | 17 | 100 | 21 | 28 | 75% | 61 | 11 | 5 | 38 | 37 | 97.4% | 79 | 51 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | P | 14 | 38 | 1835 | 48.3 | 63 | 11 | 28.9% | 7 | 18.4% | 0 | 1668 | 43.9 |
| TEAM | — | 14 | 38 | 1835 | — | 63 | 11 | — | 7 | — | 0 | 1668 | 43.9 |
