Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Callahan | QB | 10 | 179 | 285 | 62.8% | 28.5 | 2175 | 7.6 | 217.5 | 20 | 6 | 100.8 | 70 | 22 |
| Mac Jones | QB | 5 | 85 | 141 | 60.3% | 28.2 | 1034 | 7.3 | 206.8 | 7 | 8 | 75.8 | 80 | 13 |
| TEAM | — | 10 | 264 | 426 | 62% | 42.6 | 3209 | 7.5 | 320.9 | 27 | 14 | 92.5 | 80 | 35 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | HB | 7 | 98 | 14.0 | 493 | 5.0 | 70.4 | 3 | 68 | 2 | 14 | 1 |
| Travis Etienne Jr | HB | 11 | 89 | 8.1 | 355 | 4.0 | 32.3 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| Chase Brown | HB | 10 | 80 | 8.0 | 307 | 3.8 | 30.7 | 2 | 28 | 2 | 11 | 1 |
| Mac Jones | QB | 5 | 15 | 3.0 | 74 | 4.9 | 14.8 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Morris | FB | 4 | 23 | 5.8 | 67 | 2.9 | 16.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Christopher Callahan | QB | 6 | 14 | 2.3 | 57 | 4.1 | 9.5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Shaheed | WR | 7 | 8 | 1.1 | 22 | 2.8 | 3.1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr | WR | 4 | 2 | 0.5 | 10 | 5.0 | 2.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Mecole Hardman | WR | 4 | 1 | 0.3 | 6 | 6.0 | 1.5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Jordan Whittington | WR | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Hunter Henry | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Teddy Skaggs | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Terrance Ferguson | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Puka Nacua | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TEAM | — | 11 | 331 | 30.1 | 1394 | 4.2 | 126.7 | 8 | 68 | 12 | 48 | 2 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 14 | 60 | 924 | 15.4 | 66.0 | 323 | 5 | 80 | 62 | 2 | 96.8% |
| Marvin Harrison Jr | WR | 12 | 58 | 601 | 10.4 | 50.1 | 189 | 7 | 43 | 61 | 3 | 95.1% |
| Rashid Shaheed | WR | 13 | 47 | 582 | 12.4 | 44.8 | 159 | 5 | 29 | 50 | 3 | 94.0% |
| Hunter Henry | TE | 12 | 37 | 361 | 9.8 | 30.1 | 111 | 3 | 20 | 39 | 2 | 94.9% |
| Bijan Robinson | HB | 6 | 14 | 211 | 15.1 | 35.2 | 162 | 2 | 70 | 14 | 0 | 100.0% |
| Jordan Whittington | WR | 4 | 9 | 150 | 16.7 | 37.5 | 44 | 1 | 29 | 11 | 2 | 81.8% |
| Travis Etienne Jr | HB | 7 | 13 | 148 | 11.4 | 21.1 | 97 | 0 | 27 | 13 | 0 | 100.0% |
| Terrance Ferguson | TE | 5 | 8 | 79 | 9.9 | 15.8 | 29 | 1 | 26 | 8 | 0 | 100.0% |
| Mecole Hardman | WR | 2 | 4 | 71 | 17.8 | 35.5 | 11 | 1 | 30 | 4 | 0 | 100.0% |
| Chase Brown | HB | 4 | 7 | 50 | 7.1 | 12.5 | 29 | 1 | 17 | 7 | 0 | 100.0% |
| Jordan Morris | FB | 4 | 5 | 25 | 5.0 | 6.3 | 16 | 0 | 9 | 5 | 0 | 100.0% |
| Teddy Skaggs | TE | 3 | 2 | 6 | 3.0 | 2.0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 66.7% |
| TEAM | — | 14 | 264 | 3208 | 12.2 | 229.1 | 1179 | 26 | 80 | 277 | 13 | 95.3% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 14 | 42 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | LEDGE | 8 | 18 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | DT | 12 | 29 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 12 | 59 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | DT | 8 | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shaun Dolac | SAM | 4 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | SS | 8 | 21 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | REDGE | 4 | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Williams Sr | WILL | 8 | 36 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jamin Davis | SAM | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Devlin | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Romero | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Morrow | SS | 1 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Jailin Walker | MIKE | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Firth | DT | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Griffith | MIKE | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Springs | SS | 8 | 17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | CB | 10 | 28 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | CB | 12 | 43 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Mack Smith | CB | 14 | 44 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | FS | 14 | 29 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | CB | 7 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarvion Overshown | WILL | 9 | 42 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | CB | 7 | 23 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 14 | 501 | 20.5 | 40 | 3 | 1 | 7 | 87 | 1 | 1 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gonzales | K | 14 | 84 | 18 | 24 | 75.0% | 61 | 10 | 4 | 31 | 30 | 96.8% | 64 | 44 |
| TEAM | — | 14 | 84 | 18 | 24 | 75% | 61 | 10 | 4 | 31 | 30 | 96.8% | 64 | 44 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | P | 11 | 30 | 1469 | 49.0 | 63 | 9 | 30.0% | 6 | 20.0% | 0 | 1394 | 46.5 |
| TEAM | — | 11 | 30 | 1469 | — | 63 | 9 | — | 6 | — | 0 | 1394 | 46.5 |
