Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 14 | 277 | 440 | 63.0% | 31.4 | 3486 | 7.9 | 249.0 | 32 | 8 | 104.2 | 81 | 33 |
| Geno Smith | QB | 4 | 87 | 130 | 66.9% | 32.5 | 965 | 7.4 | 241.3 | 5 | 4 | 88.8 | 63 | 11 |
| TEAM | — | 14 | 364 | 570 | 63.9% | 40.7 | 4451 | 7.8 | 317.9 | 37 | 12 | 100.7 | 81 | 44 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | HB | 17 | 216 | 12.7 | 987 | 4.6 | 58.1 | 6 | 62 | 0 | 50 | 2 |
| Garrison Strickland | HB | 11 | 49 | 4.5 | 205 | 4.2 | 18.6 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| Justin Herbert | QB | 14 | 44 | 3.1 | 189 | 4.3 | 13.5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Geno Smith | QB | 4 | 11 | 2.8 | 32 | 2.9 | 8.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ben VanSumeren | FB | 3 | 3 | 1.0 | 31 | 10.3 | 10.3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 |
| Kimani Vidal | HB | 5 | 11 | 2.2 | 8 | 0.7 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | WR | 5 | 4 | 0.8 | 7 | 1.8 | 1.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Rondale Moore | WR | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Barkley | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oronde Gadsden II | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Portillo | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Knox | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dontayvion Wicks | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 339 | 19.9 | 1462 | 4.3 | 86 | 13 | 62 | 4 | 70 | 3 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dontayvion Wicks | WR | 17 | 72 | 1036 | 14.4 | 60.9 | 371 | 9 | 63 | 73 | 1 | 98.6% |
| Rondale Moore | WR | 17 | 83 | 1016 | 12.2 | 59.8 | 239 | 13 | 37 | 85 | 2 | 97.6% |
| Ladd McConkey | WR | 15 | 59 | 822 | 13.9 | 54.8 | 294 | 8 | 65 | 60 | 1 | 98.3% |
| Oronde Gadsden II | TE | 12 | 42 | 408 | 9.7 | 34.0 | 112 | 2 | 30 | 45 | 3 | 93.3% |
| Taylor Portillo | TE | 12 | 41 | 407 | 9.9 | 33.9 | 143 | 0 | 22 | 43 | 2 | 95.3% |
| Omarion Hampton | HB | 14 | 26 | 344 | 13.2 | 24.6 | 318 | 2 | 81 | 28 | 2 | 92.9% |
| Solomon Barkley | WR | 5 | 11 | 161 | 14.6 | 32.2 | 30 | 1 | 29 | 13 | 2 | 84.6% |
| Garrison Strickland | HB | 10 | 17 | 147 | 8.6 | 14.7 | 91 | 2 | 26 | 17 | 0 | 100.0% |
| Trey Knox | TE | 5 | 5 | 66 | 13.2 | 13.2 | 32 | 0 | 24 | 6 | 1 | 83.3% |
| Ben VanSumeren | FB | 6 | 7 | 37 | 5.3 | 6.2 | 23 | 0 | 9 | 7 | 0 | 100.0% |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 364 | 4451 | 12.2 | 261.8 | 1655 | 37 | 81 | 378 | 14 | 96.3% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Chubb | REDGE | 12 | 35 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassidy Jackson | DT | 13 | 35 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | WILL | 17 | 74 | 6.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | DT | 14 | 24 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Cashman | MIKE | 14 | 45 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Sam Williams | REDGE | 12 | 17 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnie Elliott | SAM | 13 | 21 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Browning | LEDGE | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Landman | MIKE | 10 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 2 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton | DT | 5 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | CB | 15 | 48 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 |
| Cam Burney | CB | 14 | 43 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 |
| Eddie Nelson | SAM | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy-Bunting | CB | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlowe Wax | WILL | 5 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr | SS | 16 | 55 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kennard | LEDGE | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Sanker | FS | 16 | 42 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Riley Moss | CB | 11 | 23 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Junior Colson | MIKE | 7 | 15 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R.J. Mickens | SS | 10 | 12 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Brown | FS | 7 | 10 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 555 | 46 | 55 | 4 | 4 | 16 | 234 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | K | 7 | 60 | 16 | 17 | 94.1% | 55 | 3 | 3 | 13 | 12 | 92.3% | 0 | 0 |
| Blake Grupe | K | 10 | 57 | 8 | 10 | 80.0% | 53 | 4 | 2 | 34 | 33 | 97.1% | 0 | 0 |
| J.K. Scott | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 45 |
| TEAM | — | 12 | 117 | 24 | 27 | 88.9% | 55 | 7 | 5 | 47 | 45 | 95.7% | 60 | 45 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | P | 17 | 52 | 2632 | 50.6 | 73 | 12 | 23.1% | 15 | 28.8% | 0 | 2378 | 45.7 |
| TEAM | — | 17 | 52 | 2632 | — | 73 | 12 | — | 15 | — | 0 | 2378 | 45.7 |
