Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | QB | 15 | 253 | 395 | 64.1% | 26.3 | 2859 | 7.2 | 190.6 | 21 | 14 | 88.6 | 73 | 17 |
| Andy Skaggs | QB | 3 | 42 | 67 | 62.7% | 22.3 | 479 | 7.1 | 159.7 | 2 | 3 | 75.4 | 35 | 9 |
| Riley Leonard | QB | 1 | 6 | 10 | 60.0% | 10.0 | 60 | 6.0 | 60.0 | 0 | 1 | 35.4 | 13 | 0 |
| TEAM | — | 15 | 301 | 472 | 63.8% | 31.5 | 3398 | 7.2 | 226.5 | 23 | 18 | 85.6 | 73 | 26 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | HB | 17 | 233 | 13.7 | 1136 | 4.9 | 66.8 | 14 | 51 | 2 | 53 | 2 |
| Daniel Jones | QB | 15 | 85 | 5.7 | 361 | 4.2 | 24.1 | 3 | 29 | 3 | 4 | 1 |
| Cary Rushing | HB | 13 | 55 | 4.2 | 225 | 4.1 | 17.3 | 5 | 46 | 0 | 13 | 1 |
| Andy Skaggs | QB | 3 | 19 | 6.3 | 68 | 3.6 | 22.7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| A.J. Davidson | HB | 5 | 19 | 3.8 | 65 | 3.4 | 13.0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Alec Pierce | WR | 3 | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Michael Pittman Jr | WR | 3 | 1 | 0.3 | 6 | 6.0 | 2.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Downs | WR | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Warren | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Adonai Mitchell | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 418 | 24.6 | 1873 | 4.5 | 110.2 | 24 | 51 | 6 | 90 | 4 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | WR | 17 | 57 | 867 | 15.2 | 51.0 | 244 | 10 | 73 | 58 | 1 | 98.3% |
| Tyler Warren | TE | 17 | 69 | 750 | 10.9 | 44.1 | 236 | 3 | 36 | 69 | 0 | 100.0% |
| Alec Pierce | WR | 14 | 61 | 629 | 10.3 | 44.9 | 195 | 5 | 28 | 62 | 1 | 98.4% |
| Michael Pittman Jr | WR | 16 | 53 | 608 | 11.5 | 38.0 | 160 | 2 | 27 | 56 | 3 | 94.6% |
| Jonathan Taylor | HB | 15 | 37 | 308 | 8.3 | 20.5 | 245 | 1 | 27 | 37 | 0 | 100.0% |
| Adonai Mitchell | WR | 5 | 11 | 122 | 11.1 | 24.4 | 33 | 0 | 16 | 11 | 0 | 100.0% |
| Brenton Strange | TE | 5 | 8 | 68 | 8.5 | 13.6 | 27 | 0 | 14 | 8 | 0 | 100.0% |
| T.J. Stanley | TE | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 100.0% |
| Cary Rushing | HB | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 | 100.0% |
| Matt Fort | WR | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 100.0% |
| Adam Prentice | FB | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 301 | 3398 | 11.3 | 199.9 | 1183 | 23 | 73 | 306 | 5 | 98.4% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | DT | 12 | 35 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian O'Donnell | DT | 15 | 32 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT Tuimoloau | LEDGE | 9 | 23 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | LEDGE | 13 | 31 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | REDGE | 5 | 14 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | REDGE | 6 | 13 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | MIKE | 17 | 63 | 2.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | SS | 16 | 55 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Moreland | SAM | 14 | 22 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Hampton | WILL | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Nnadi | DT | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Smiley | MIKE | 14 | 72 | 0.5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
| Tim Smith | DT | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | CB | 12 | 37 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Wooden | CB | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Gatson | SS | 5 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwan Sanborn | CB | 14 | 56 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam McMillian | CB | 12 | 34 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 |
| Eddie Santos | FS | 4 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cross | FS | 17 | 59 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Carlies | WILL | 8 | 27 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Garret Wallow | MIKE | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Muma | SAM | 14 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | CB | 10 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | CB | 14 | 37 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 673 | 44 | 52 | 9 | 4 | 9 | 143 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | K | 15 | 86 | 15 | 19 | 78.9% | 56 | 6 | 3 | 41 | 41 | 100.0% | 72 | 56 |
| Rigoberto Sanchez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
| TEAM | — | 15 | 86 | 15 | 19 | 78.9% | 56 | 6 | 3 | 41 | 41 | 100% | 77 | 61 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | P | 17 | 44 | 2293 | 52.1 | 72 | 5 | 11.4% | 8 | 18.2% | 0 | 2117 | 48.1 |
| TEAM | — | 17 | 44 | 2293 | — | 72 | 5 | — | 8 | — | 0 | 2117 | 48.1 |
