Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Medina | QB | 17 | 311 | 514 | 60.5% | 30.2 | 3648 | 7.1 | 214.6 | 20 | 6 | 90.2 | 75 | 34 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 312 | 514 | 60.7% | 30.2 | 3648 | 7.1 | 214.6 | 20 | 6 | 90.3 | 75 | 34 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 12 | 164 | 13.7 | 809 | 4.9 | 67.4 | 4 | 83 | 1 | 34 | 3 |
| Josh Cloud | HB | 7 | 84 | 12.0 | 262 | 3.1 | 37.4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| Dylan Sampson | HB | 9 | 45 | 5.0 | 188 | 4.2 | 20.9 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Eric Medina | QB | 13 | 43 | 3.3 | 153 | 3.6 | 11.8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Mack Bigsby | HB | 4 | 11 | 2.8 | 35 | 3.2 | 8.8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 6 | 5 | 0.8 | 14 | 2.8 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Jerry Jeudy | WR | 4 | 2 | 0.5 | 8 | 4.0 | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Bobby Turner | FB | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Rivers | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| David Njoku | TE | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Josh Oliver | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 355 | 27.3 | 1470 | 4.1 | 113.1 | 14 | 83 | 5 | 64 | 3 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JuJu Smith-Schuster | WR | 17 | 65 | 827 | 12.7 | 48.6 | 279 | 3 | 64 | 70 | 5 | 92.9% |
| Jerry Jeudy | WR | 16 | 53 | 726 | 13.7 | 45.4 | 199 | 6 | 75 | 55 | 2 | 96.4% |
| Dillon Rivers | WR | 16 | 55 | 661 | 12.0 | 41.3 | 296 | 4 | 54 | 57 | 2 | 96.5% |
| David Njoku | TE | 14 | 54 | 568 | 10.5 | 40.6 | 210 | 2 | 31 | 57 | 3 | 94.7% |
| Quinshon Judkins | HB | 11 | 30 | 251 | 8.4 | 22.8 | 188 | 1 | 34 | 32 | 2 | 93.8% |
| Phidarian Faulkner | WR | 6 | 14 | 219 | 15.6 | 36.5 | 34 | 2 | 41 | 14 | 0 | 100.0% |
| Harold Fannin Jr. | TE | 6 | 15 | 184 | 12.3 | 30.7 | 46 | 1 | 27 | 15 | 0 | 100.0% |
| Dylan Sampson | HB | 5 | 6 | 57 | 9.5 | 11.4 | 27 | 0 | 17 | 6 | 0 | 100.0% |
| Josh Cloud | HB | 6 | 9 | 55 | 6.1 | 9.2 | 33 | 1 | 11 | 9 | 0 | 100.0% |
| Bobby Turner | FB | 3 | 3 | 41 | 13.7 | 13.7 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 100.0% |
| Jamari Thrash | WR | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 10.3 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 100.0% |
| Josh Oliver | TE | 2 | 3 | 17 | 5.7 | 8.5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 100.0% |
| Mack Bigsby | HB | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 311 | 3648 | 11.7 | 214.6 | 1345 | 20 | 75 | 325 | 14 | 95.7% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Booker | LEDGE | 14 | 29 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | REDGE | 14 | 37 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | LEDGE | 9 | 21 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | DT | 14 | 32 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | SAM | 15 | 29 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kareem Cochran | DT | 8 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | SS | 16 | 53 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr | DT | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Rosenberg | DT | 9 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Newsome II | CB | 17 | 66 | 0.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Joe Andreessen | MIKE | 13 | 25 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | CB | 12 | 36 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 |
| Jack Sanborn | MIKE | 16 | 42 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 |
| Sam Cruise | SS | 16 | 32 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 11 | 35 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | WILL | 16 | 57 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Baker | CB | 12 | 42 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Ronald McCoy | FS | 16 | 36 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Tovar | FS | 6 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Norwood | CB | 10 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Danna | REDGE | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Lippett | CB | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Wilson | MIKE | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Watson | SAM | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 632 | 33 | 50 | 16 | 6 | 6 | 193 | 0 | 2 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Bernard | K | 17 | 80 | 16 | 23 | 69.6% | 56 | 7 | 3 | 32 | 32 | 100.0% | 0 | 0 |
| Justin Schillinger | P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 67 | 47 |
| TEAM | — | 17 | 80 | 16 | 23 | 69.6% | 56 | 7 | 3 | 32 | 32 | 100% | 67 | 47 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Schillinger | P | 16 | 59 | 2809 | 47.6 | 71 | 10 | 16.9% | 11 | 18.6% | 0 | 2585 | 43.8 |
| TEAM | — | 16 | 59 | 2809 | — | 71 | 10 | — | 11 | — | 0 | 2585 | 43.8 |
