Season 34
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Donahue | QB | 17 | 342 | 559 | 61.2% | 32.9 | 4206 | 7.5 | 247.4 | 32 | 7 | 98.3 | 94 | 38 |
| TEAM | — | 17 | 342 | 559 | 61.2% | 32.9 | 4206 | 7.5 | 247.4 | 32 | 7 | 98.3 | 94 | 38 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 16 | 211 | 13.2 | 860 | 4.1 | 53.8 | 2 | 33 | 2 | 38 | 4 |
| Cam Skattebo | HB | 15 | 81 | 5.4 | 409 | 5.0 | 27.3 | 7 | 87 | 0 | 15 | 1 |
| Brian Donahue | QB | 14 | 42 | 3.0 | 108 | 2.6 | 7.7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Eric Gray | HB | 3 | 11 | 3.7 | 37 | 3.4 | 12.3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| Malik Nabers | WR | 7 | 5 | 0.7 | 32 | 6.4 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Tyler Lockett | WR | 4 | 2 | 0.5 | 9 | 4.5 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Darius Slayton | WR | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 5.0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Theo Johnson | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEAM | — | 16 | 353 | 22.1 | 1460 | 4.1 | 91.3 | 10 | 87 | 5 | 76 | 5 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Lockett | WR | 17 | 74 | 1118 | 15.1 | 65.8 | 515 | 12 | 64 | 76 | 2 | 97.4% |
| Malik Nabers | WR | 17 | 77 | 928 | 12.1 | 54.6 | 361 | 5 | 94 | 79 | 2 | 97.5% |
| Wan'Dale Robinson | WR | 17 | 77 | 841 | 10.9 | 49.5 | 290 | 10 | 72 | 82 | 5 | 93.9% |
| Theo Johnson | TE | 16 | 55 | 699 | 12.7 | 43.7 | 211 | 1 | 27 | 58 | 3 | 94.8% |
| Tyrone Tracy Jr | HB | 13 | 34 | 315 | 9.3 | 24.2 | 264 | 3 | 53 | 36 | 2 | 94.4% |
| Darius Slayton | WR | 9 | 17 | 258 | 15.2 | 28.7 | 57 | 2 | 59 | 17 | 0 | 100.0% |
| Jalin Hyatt | WR | 3 | 9 | 135 | 15.0 | 45.0 | 29 | 0 | 26 | 9 | 0 | 100.0% |
| Teddy Skaggs | TE | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 12.3 | 7 | 1 | 25 | 5 | 1 | 80.0% |
| Thomas Fidone II | TE | 5 | 5 | 42 | 8.4 | 8.4 | 25 | 0 | 16 | 5 | 0 | 100.0% |
| Cam Skattebo | HB | 5 | 6 | 33 | 5.5 | 6.6 | 27 | 0 | 15 | 7 | 1 | 85.7% |
| Eric Gray | HB | 2 | 3 | 8 | 2.7 | 4.0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| Troy Hairston | FB | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 17 | 362 | 4429 | 12.2 | 260.5 | 1799 | 34 | 94 | 378 | 16 | 95.8% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Carter | LEDGE | 14 | 30 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauncey Golston | REDGE | 8 | 20 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns | REDGE | 13 | 22 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFadden | WILL | 15 | 81 | 5.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | DT | 9 | 17 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Young | DT | 13 | 33 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Okereke | MIKE | 17 | 65 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Darius Alexander | DT | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | CB | 13 | 37 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Tyler Nubin | SS | 15 | 56 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Zaire Barnes | WILL | 12 | 16 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Tavius Robinson | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Smith Jr | MIKE | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Eguavoen | SAM | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dru Phillips | CB | 17 | 57 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Clarke | CB | 8 | 17 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Stover | FS | 7 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | MIKE | 6 | 13 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Burroughs | SS | 7 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Holland | FS | 17 | 51 | 0.0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| Paulson Adebo | CB | 15 | 46 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 594 | 42 | 57 | 8 | 5 | 11 | 182 | 1 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | K | 15 | 97 | 21 | 24 | 87.5% | 57 | 9 | 7 | 36 | 34 | 94.4% | 75 | 52 |
| TEAM | — | 15 | 97 | 21 | 24 | 87.5% | 57 | 9 | 7 | 36 | 34 | 94.4% | 75 | 52 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Gillan | P | 17 | 64 | 3073 | 48.0 | 72 | 11 | 17.2% | 12 | 18.8% | 0 | 2791 | 43.6 |
| TEAM | — | 17 | 64 | 3073 | — | 72 | 11 | — | 12 | — | 0 | 2791 | 43.6 |
