Season 32
Passing Stats
PLAYER | POSITION | GP | COMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | QBR | LNG | SCK |
Tua Tagovailoa | QB | 12 | 215 | 320 | 67.2% | 26.7 | 2589 | 8.1 | 215.8 | 9 | 6 | 93.3 | 85 | 24 |
Matt Pearson | QB | 1 | 15 | 20 | 75.0% | 20.0 | 161 | 8.1 | 161.0 | 0 | 0 | 98.1 | 27 | 1 |
Jake Browning | QB | 1 | 6 | 9 | 66.7% | 9.0 | 48 | 5.3 | 48.0 | 1 | 1 | 70.6 | 15 | 0 |
Rushing Stats
PLAYER | POSITION | GP | ATT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | LNG | FUM | BT | YAC |
De'Von Achane | HB | 12 | 146 | 12.2 | 667 | 4.6 | 55.6 | 5 | 61 | 3 | 25 | 1% |
Jaylen Wright | HB | 9 | 65 | 7.2 | 266 | 4.1 | 29.6 | 8 | 52 | 0 | 8 | 1% |
Tua Tagovailoa | QB | 12 | 45 | 3.8 | 180 | 4.0 | 15.0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0% |
Zamir White | HB | 2 | 12 | 6.0 | 44 | 3.7 | 22.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0% |
Matt Pearson | QB | 1 | 3 | 3.0 | 9 | 3.0 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
DeMarco Groves | WR | 4 | 1 | 0.3 | 7 | 7.0 | 1.8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0% |
Alec Ingold | FB | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% |
Jake Browning | QB | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% |
Tyreek Hill | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Jaylen Waddle | WR | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
Erik Ezukanma | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Malik Washington | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Receiving Stats
PLAYER | POSITION | GP | REC | YDS | AVG | YDS/G | YAC | TD | LNG | TGT | DROP | PCT |
DeMarco Groves | WR | 12 | 59 | 734 | 12.4 | 61.2 | 218 | 2 | 85 | 59 | 0 | 100.0% |
Tyreek Hill | WR | 11 | 48 | 663 | 13.8 | 60.3 | 144 | 2 | 28 | 49 | 1 | 100.0% |
Jaylen Waddle | WR | 11 | 42 | 590 | 14.0 | 53.6 | 164 | 3 | 71 | 44 | 2 | 100.0% |
Zach Odom | TE | 8 | 23 | 301 | 13.1 | 37.6 | 78 | 2 | 30 | 24 | 1 | 100.0% |
Adam Trautman | TE | 6 | 15 | 167 | 11.1 | 27.8 | 54 | 0 | 28 | 16 | 1 | 90.0% |
Malik Washington | WR | 6 | 10 | 123 | 12.3 | 20.5 | 24 | 1 | 29 | 12 | 2 | 80.0% |
De'Von Achane | HB | 9 | 23 | 109 | 4.7 | 12.1 | 108 | 0 | 23 | 23 | 0 | 100.0% |
Jaylen Wright | HB | 5 | 8 | 40 | 5.0 | 8.0 | 33 | 0 | 10 | 8 | 0 | 100.0% |
Erik Ezukanma | WR | 2 | 4 | 40 | 10.0 | 20.0 | 14 | 0 | 15 | 4 | 0 | 100.0% |
Zamir White | HB | 2 | 3 | 16 | 5.3 | 8.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 100.0% |
James McCleod | TE | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100.0% |
Alec Ingold | FB | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100.0% |
Defensive Stats
PLAYER | POSITION | GP | TCKL | SCK | PDEF | INT | INT YDS | TD | FF | FFR | SFTY |
Arnold Walker | RE | 6 | 11 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Sieler | LE | 5 | 9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaelan Phillips | LOLB | 12 | 21 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chop Robinson | ROLB | 12 | 28 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordyn Brooks | MLB | 10 | 39 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tre Brown | CB | 12 | 31 | 0.5 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Heyward | RE | 6 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Peters | MLB | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaVon Hamilton | DT | 8 | 9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Alexander | FS | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Easley | LE | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denard Honeycutt | CB | 5 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tershawn Wharton | DT | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Chubb | ROLB | 3 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Kamara | LOLB | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K'Von Wallace | SS | 6 | 12 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keon Oakman | CB | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chau Smith-Wade | CB | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BJ Thompson | LE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Hail | MLB | 12 | 55 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amani Hooker | SS | 12 | 44 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kader Kohou | CB | 12 | 38 | 0.0 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevon Holland | FS | 12 | 21 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Smith | CB | 12 | 30 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER | POSITION | GP | PTS | FGM | FGA | PCT | LNG | 50+A | 50+M | XPM | XPA | PCT | KO | TB |
Eddy Pineiro | K | 12 | 74 | 16 | 19 | 80.0% | 56 | 4 | 2 | 26 | 26 | 100.0% | 57 | 42 |
Punting Stats
PLAYER | POSITION | GP | PUNTS | PUNT YDS | PUNT YDS / ATT | BLK | IN20 | IN20% | LNG | TB | TB% | NET YDS / ATT | NET YDS |
Jonathan Money | P | 12 | 29 | 1410 | 48.6 | 0 | 5 | 20.0% | 68 | 6 | 20.0 | 45.5 | 1320 |