PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Andrew Ross | 11 | WR | 65 | 21 | 5' 11" | 205 | 0 | $1,230,000 | $0 | 2471 |
Shakim Coleman | 74 | RT | 67 | 21 | 6' 6" | 330 | 0 | $1,580,000 | $0 | 3456 |
Dominique Hampton | 45 | ROLB | 68 | 26 | 6' 3" | 220 | 2 | $1,310,000 | $0 | 950 |
A.J. McMichael | 97 | MLB | 66 | 23 | 6' 1" | 239 | 0 | $1,210,000 | $0 | 2964 |
Eric Jordan | 56 | LT | 62 | 22 | 6' 6" | 326 | 0 | $1,490,000 | $0 | 1766 |
Dante Anderson | 92 | LE | 64 | 22 | 6' 3" | 292 | 0 | $1,790,000 | $0 | 3038 |
David Ugwoegbu | 93 | LE | 61 | 25 | 6' 4" | 243 | 2 | $1,610,000 | $0 | 2222 |
Brayden Barton | 8 | HB | 60 | 22 | 5' 10" | 189 | 0 | $1,030,000 | $0 | 54 |
Melvin Bartel | 38 | FS | 63 | 23 | 6' 1" | 200 | 1 | $1,670,000 | $0 | 536 |
Jerry Van Buren | 38 | FS | 63 | 23 | 5' 10" | 212 | 0 | $920,000 | $0 | 2407 |
John Foote | 98 | DT | 61 | 23 | 6' 2" | 312 | 1 | $1,060,000 | $0 | 2930 |
Tyrek Funderburk | 24 | CB | 64 | 25 | 5' 11" | 186 | 2 | $1,140,000 | $0 | 1060 |
Notifications