PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Andrew O'Neal | 6 | WR | 65 | 22 | 6' 2" | 218 | 0 | $1,230,000 | $0 | 3236 |
Rahlik McKnight | 13 | WR | 64 | 21 | 6' 3" | 228 | 0 | $1,160,000 | $0 | 3236 |
Austin Hubbard | 82 | TE | 62 | 22 | 6' 6" | 255 | 0 | $1,320,000 | $0 | 3304 |
Cole Flanigan | 81 | TE | 60 | 22 | 6' 4" | 251 | 1 | $1,320,000 | $0 | 2475 |
Michael Barrett | 43 | MLB | 67 | 26 | 6' 0" | 232 | 2 | $1,240,000 | $0 | 1827 |
Kevin Norton | 77 | LT | 67 | 22 | 6' 7" | 309 | 0 | $1,690,000 | $0 | 1381 |
Kaleb Pippen | 52 | LT | 61 | 22 | 6' 6" | 338 | 0 | $1,050,000 | $0 | 1766 |
Theo Ramsey | 9 | LOLB | 65 | 23 | 6' 2" | 229 | 0 | $1,000,000 | $0 | 1907 |
Luke McCain | 1 | K | 67 | 21 | 6' 1" | 192 | 0 | $1,290,000 | $0 | 411 |
Harold Harper | 54 | DT | 63 | 23 | 6' 2" | 302 | 0 | $2,380,000 | $0 | 1805 |
Christian McCutcheon | 18 | CB | 67 | 23 | 6' 3" | 205 | 1 | $1,540,000 | $0 | 1623 |
Dee Williams | 33 | CB | 67 | 26 | 5' 10" | 190 | 2 | $1,540,000 | $0 | 3024 |
Notifications