PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Ben Fells | 89 | WR | 65 | 23 | 5' 11" | 195 | 1 | $1,360,000 | $0 | 1560 |
Shane Boyce | 82 | TE | 65 | 21 | 6' 5" | 255 | 0 | $1,530,000 | $0 | 2357 |
Gregory Olsen | 12 | TE | 58 | 23 | 6' 3" | 251 | 1 | $1,320,000 | $0 | 2477 |
Luke Archer | 51 | RT | 65 | 22 | 6' 6" | 311 | 0 | $1,440,000 | $0 | 1368 |
Landry Christian | 53 | ROLB | 64 | 24 | 6' 3" | 269 | 1 | $1,370,000 | $0 | 1861 |
Willis Patrick | 50 | RG | 60 | 26 | 6' 3" | 319 | 2 | $1,140,000 | $0 | 171 |
Frank Gibson | 43 | MLB | 67 | 22 | 6' 0" | 231 | 1 | $1,280,000 | $0 | 2246 |
Paul Gray | 59 | LG | 65 | 23 | 6' 4" | 327 | 0 | $1,510,000 | $0 | 3602 |
Quintin Weary | 75 | DT | 57 | 23 | 6' 1" | 291 | 1 | $1,060,000 | $0 | 2525 |
Robert Chambers | 23 | CB | 67 | 23 | 6' 3" | 187 | 1 | $1,540,000 | $0 | 3375 |
Darnell Hearst | 44 | CB | 67 | 22 | 5' 10" | 205 | 0 | $1,510,000 | $0 | 2882 |
Notifications