PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Christian Burroughs | 27 | WR | 68 | 24 | 6' 4" | 232 | 1 | $1,480,000 | $0 | 1669 |
Martin Bartow | 86 | WR | 65 | 24 | 6' 0" | 191 | 1 | $1,290,000 | $0 | 2391 |
Denzel Archer | 29 | SS | 65 | 23 | 6' 2" | 219 | 0 | $1,140,000 | $0 | 2177 |
Dalton Tucker | 68 | RG | 64 | 26 | 6' 6" | 307 | 2 | $1,160,000 | $0 | 3721 |
Garrett Sutherland | 62 | RG | 60 | 22 | 6' 4" | 336 | 1 | $1,060,000 | $0 | 2581 |
Nelson Polite | 65 | LT | 67 | 22 | 6' 4" | 340 | 0 | $1,690,000 | $0 | 1941 |
DeAngelo Gilchrist | 96 | LE | 62 | 23 | 6' 3" | 305 | 1 | $1,700,000 | $0 | 237 |
Patrick McMorris | 32 | FS | 64 | 24 | 6' 0" | 210 | 2 | $1,680,000 | $0 | 505 |
LiAngelo Branch | 57 | DT | 63 | 24 | 6' 3" | 299 | 0 | $2,380,000 | $0 | 1747 |
Chau Smith-Wade | 26 | CB | 71 | 23 | 5' 11" | 176 | 2 | $1,660,000 | $0 | 4043 |
Sean Buckhalter | 38 | CB | 60 | 22 | 6' 3" | 194 | 0 | $980,000 | $0 | 32 |
Notifications