PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Luke McCaffrey | 88 | WR | 72 | 25 | 6' 2" | 198 | 2 | $1,900,000 | $0 | 1101 |
Courtland Lippett | 20 | SS | 66 | 22 | 5' 11" | 225 | 0 | $1,140,000 | $0 | 2916 |
Chris Griffith | 0 | QB | 60 | 23 | 6' 6" | 234 | 0 | $1,140,000 | $0 | 1483 |
Shareef Hillman | 22 | HB | 68 | 22 | 6' 1" | 232 | 1 | $2,400,000 | $0 | 321 |
Silas Clarke | 17 | FS | 66 | 21 | 6' 2" | 196 | 0 | $1,700,000 | $0 | 2094 |
Amari Peterson | 93 | DT | 68 | 23 | 6' 3" | 310 | 1 | $2,510,000 | $0 | 3315 |
Decamerion Richardson | 25 | CB | 70 | 25 | 6' 2" | 195 | 2 | $1,620,000 | $0 | 5103 |
Greg Farrell | 24 | CB | 68 | 24 | 6' 2" | 198 | 1 | $1,580,000 | $0 | 1055 |
Jalen Keenan | 35 | CB | 66 | 22 | 6' 3" | 198 | 0 | $980,000 | $0 | 2472 |
Notifications