PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Ainias Smith | 82 | WR | 71 | 25 | 5' 10" | 200 | 2 | $1,670,000 | $0 | 4145 |
Cordale Ferrell | 86 | WR | 71 | 24 | 5' 11" | 205 | 1 | $1,670,000 | $0 | 3596 |
Richard Johnson | 50 | RE | 64 | 23 | 6' 4" | 259 | 1 | $2,250,000 | $0 | 20 |
Elijah Brown | 6 | QB | 65 | 21 | 6' 1" | 220 | 0 | $1,090,000 | $0 | 1594 |
Tim Chamberlain | 37 | HB | 68 | 22 | 6' 0" | 212 | 1 | $2,400,000 | $0 | 1961 |
Dylan Laube | 23 | HB | 67 | 26 | 5' 10" | 208 | 2 | $2,280,000 | $0 | 5288 |
Daijahn Anthony | 33 | FS | 66 | 25 | 6' 0" | 205 | 2 | $1,700,000 | $0 | 670 |
Justin Rogers | 92 | DT | 68 | 24 | 6' 3" | 322 | 2 | $2,530,000 | $0 | 2413 |
Floyd Miller | 96 | DT | 65 | 22 | 6' 3" | 310 | 1 | $2,470,000 | $0 | 3520 |
Mike Griffin | 0 | CB | 67 | 23 | 6' 0" | 200 | 0 | $1,510,000 | $0 | 2106 |
Brandon Stogner | 79 | C | 64 | 24 | 6' 3" | 319 | 1 | $1,640,000 | $0 | 2556 |
Matt Lee | 62 | C | 64 | 25 | 6' 3" | 288 | 2 | $1,640,000 | $0 | 3892 |
Notifications