PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Cal Manley | 51 | RG | 65 | 22 | 6' 3" | 331 | 0 | $1,240,000 | $0 | 1547 |
Ty Clifford | 78 | RG | 64 | 24 | 6' 3" | 310 | 0 | $1,160,000 | $0 | 1547 |
Clifton Atkinson | 75 | RE | 60 | 24 | 6' 6" | 292 | 0 | $920,000 | $0 | 1705 |
Paul George | 74 | LT | 60 | 23 | 6' 6" | 312 | 0 | $1,050,000 | $0 | 1503 |
Sam Washington | 66 | LG | 60 | 23 | 6' 2" | 306 | 0 | $1,140,000 | $0 | 2754 |
James Christie | 77 | LE | 60 | 22 | 6' 4" | 310 | 0 | $1,520,000 | $0 | 408 |
Dakota Downs | 13 | K | 65 | 23 | 6' 1" | 205 | 0 | $1,290,000 | $0 | 1204 |
Phillip Monk | 22 | HB | 67 | 24 | 5' 10" | 203 | 1 | $2,280,000 | $0 | 4045 |
Rashaad Haynes | 7 | HB | 63 | 22 | 5' 11" | 186 | 0 | $2,090,000 | $0 | 1502 |
Trent Singh | 0 | FB | 61 | 21 | 6' 2" | 251 | 0 | $1,300,000 | $0 | 2713 |
Notifications